Биология бойынша сынақтық ҰБТ
Таблица лидеров
Топ-25 самых высоких результатов теста за последние 30 дней с 23.09.2025 по 23.10.2025.
Pos. | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|
1 | 100 % | 7 minutes 13 seconds | 40 / 40 |
2 | 98 % | 7 minutes 42 seconds | 39 / 40 |
3 | 98 % | 14 minutes 43 seconds | 39 / 40 |
4 | 95 % | 4 minutes 10 seconds | 38 / 40 |
5 | 95 % | 4 minutes 58 seconds | 38 / 40 |
6 | 95 % | 5 minutes 50 seconds | 38 / 40 |
7 | 95 % | 6 minutes 51 seconds | 38 / 40 |
8 | 95 % | 12 minutes 11 seconds | 38 / 40 |
9 | 93 % | 2 minutes 36 seconds | 37 / 40 |
10 | 93 % | 3 minutes 29 seconds | 37 / 40 |
11 | 93 % | 3 minutes 30 seconds | 37 / 40 |
12 | 93 % | 4 minutes 11 seconds | 37 / 40 |
13 | 93 % | 6 minutes 2 seconds | 37 / 40 |
14 | 93 % | 7 minutes 43 seconds | 37 / 40 |
15 | 93 % | 9 minutes 11 seconds | 37 / 40 |
16 | 93 % | 16 minutes 23 seconds | 37 / 40 |
17 | 90 % | 10 minutes 36 seconds | 36 / 40 |
18 | 88 % | 3 minutes 52 seconds | 35 / 40 |
19 | 88 % | 4 minutes 38 seconds | 35 / 40 |
20 | 88 % | 5 minutes 41 seconds | 35 / 40 |
21 | 88 % | 6 minutes 56 seconds | 35 / 40 |
22 | 88 % | 18 minutes 4 seconds | 35 / 40 |
23 | 85 % | 8 minutes 52 seconds | 34 / 40 |
24 | 85 % | 23 minutes | 34 / 40 |
25 | 85 % | 29 minutes 46 seconds | 34 / 40 |
Источник: Национальный центр тестирования