Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті: грантқа өту баллдары 2027
2026 жылғы гранттар43 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы71–77орташа 74
Жылына ақылыдерек жоқ
Жұмысқа орналасу84,4 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 34 грант жоқ 34орташа 39 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 44 ішінен 3474 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 46,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 44 ішінен 3474 % жұмыс істейді | |
| Коммуникациялар және коммуникациялық технологияларB059 | ФизикаМатематика | 771 грант2025 жылмен салыстырғанда +5орташа 77 грант жоқ 72орташа 74,5 грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1287 % жұмыс істейді | |
| Электр техникасы және электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 83 грант жоқ 83орташа 83 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 36 ішінен 2783 % жұмыс істейді | |
| Көлік техникасы және технологияларB065 | ФизикаМатематика | 711 гранторташа 71 грант жоқ дерек жоқ 54орташа 54 | 1 дерек жоқ 0 1 | 27 ішінен 2282 % жұмыс істейді | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 29 грант жоқ 29орташа 29 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 26 ішінен 2272 % жұмыс істейді | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 48,6 % грант жоқ 48,6 %орташа 48,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді |
Бұл шарттарға сай бағыт жоқ. Сүзгілерді тазарту
Деректер қайдан алынды
Өту баллдары мен гранттар саны — 2025 және 2026 жылдардағы білім беру гранты иегерлерінің тізімдерінен. Орны мен жұмысқа орналасу — Атамекен ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі. Әскери кафедра — egov.kz тізімі. Оқу ақысы — ЖОО сайтынан, сілтеме мен тексерілген күні бағаның қасында.