
Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті: грантқа өту баллдары 2027
2026 жылғы гранттар23812 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы68–122орташа 88,2
Жылына ақылыдерек жоқ
Жұмысқа орналасудерек жоқ
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 47,1 %2 гранторташа 48,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 831 грант2025 жылмен салыстырғанда +9орташа 83 75орташа 76,8 74орташа 78,7 69орташа 70,2 | 1 4 7 10 | дерек жоқ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 34,5 %1 гранторташа 34,5 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Электр техникасы және электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 951 грант2025 жылмен салыстырғанда +18орташа 95 грант жоқ 77орташа 85,7 62орташа 62,7 | 1 дерек жоқ 3 3 | дерек жоқ | |
| Электр техникасы және электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Электр техникасы және электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45,7 % грант жоқ 45,7 %орташа 45,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 682 грант2025 жылмен салыстырғанда +15орташа 75,5 грант жоқ 53орташа 58,5 грант жоқ | 2 дерек жоқ 17 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Көлік техникасы және технологияларB065 | ФизикаМатематика | 771 грант2025 жылмен салыстырғанда +17орташа 77 грант жоқ 60орташа 66 52орташа 52 | 1 дерек жоқ 6 1 | дерек жоқ | |
| Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіруB071 | ФизикаМатематика | 841 грант2025 жылмен салыстырғанда +26орташа 84 грант жоқ 58орташа 67,7 грант жоқ | 1 дерек жоқ 25 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 82,3 %1 гранторташа 82,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +27,7орташа 90,8 % грант жоқ 63,1 %орташа 63,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 1222025 жылмен салыстырғанда +21орташа 122 грант жоқ 101орташа 114,2 грант жоқ | 3 дерек жоқ 88 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 361 гранторташа 36 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 69,2 %2025 жылмен салыстырғанда +13орташа 86,9 % грант жоқ 56,2 %орташа 66,9 % грант жоқ | 38 дерек жоқ 14 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 6 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +29,2орташа 89,2 % грант жоқ 60 %орташа 60 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 71,5 %2025 жылмен салыстырғанда +9,2орташа 87,2 % грант жоқ 62,3 %орташа 69,6 % грант жоқ | 18 дерек жоқ 6 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| СәулетB073 | Шығармашылық емтихан | 122орташа 123,6 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 23 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 82,4 грант жоқ | 0 дерек жоқ 7 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 311 грант2025 жылмен салыстырғанда +1орташа 31 грант жоқ 30орташа 30 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 47,9 % грант жоқ 47,9 %орташа 48,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 48,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылысB074 | ФизикаМатематика | 68орташа 76,7 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 10 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 262 гранторташа 27 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 31,8 % грант жоқ 31,8 %орташа 31,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 49,3 % грант жоқ 49,3 %орташа 50 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ 45 %орташа 47,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Кадастр және жерге орналастыруB075 | МатематикаГеография | 852025 жылмен салыстырғанда +7орташа 91,5 78орташа 79,3 78орташа 89,5 65орташа 68,3 | 13 7 13 7 | дерек жоқ | |
| Өсімдік шаруашылығыB077 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 67 грант жоқ 67орташа 68 63орташа 63 | 0 дерек жоқ 2 1 | дерек жоқ | |
| Өсімдік шаруашылығыB077 | БиологияХимия | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ 6 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Өсімдік шаруашылығыB077 | БиологияХимия | 56орташа 59,7 52орташа 53,3 дерек жоқ грант жоқ | 13 7 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Су ресурстары және суды пайдалануB082 | ФизикаМатематика | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Су ресурстары және суды пайдалануB082 | ФизикаМатематика | 542025 жылмен салыстырғанда +4орташа 58,9 50орташа 51,6 50орташа 56,1 грант жоқ | 63 12 71 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Санитарлық-профилактикалық іс-шараларB094 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 69 грант жоқ 69орташа 71,7 грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ГидромелиорацияB173 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 55 грант жоқ 55орташа 60,6 грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Сумен қамтамасыз ету және суды бұруB175 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 50 грант жоқ 50орташа 50 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Сумен қамтамасыз ету және суды бұруB175 | ФизикаМатематика | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Сумен қамтамасыз ету және суды бұруB175 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 51 грант жоқ 51орташа 57,6 грант жоқ | 0 дерек жоқ 13 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқаруB176 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 50 грант жоқ 50орташа 53 грант жоқ | 0 дерек жоқ 31 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқаруB176 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқаруB176 | ФизикаМатематика | 652025 жылмен салыстырғанда +8орташа 70,6 грант жоқ 57орташа 61,9 грант жоқ | 5 дерек жоқ 20 дерек жоқ | дерек жоқ |
Бұл шарттарға сай бағыт жоқ. Сүзгілерді тазарту
Деректер қайдан алынды
Өту баллдары мен гранттар саны — 2025 және 2026 жылдардағы білім беру гранты иегерлерінің тізімдерінен. Орны мен жұмысқа орналасу — Атамекен ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі. Әскери кафедра — egov.kz тізімі. Оқу ақысы — ЖОО сайтынан, сілтеме мен тексерілген күні бағаның қасында.