B077 бағыты
Өсімдік шаруашылығы: өту баллдары 2027
Бейіндік пәндер: биология және химия. Конкурсқа қатысу үшін шекті балл — 50.
2026 жылғы гранттар58715 ЖОО-да
2026 жылғы өту балы68–85жалпы конкурс
Ауыл квотасы160грант
Шекті балл50140 балдан
2026 жылы B077 бағыты бойынша ЖОО
| ЖОО | Өту балы | Орташа | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіҚостанай | 851 грант грант жоқ | 85дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 1160 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 822025 жылмен салыстырғанда +6 74 | 89,275,7 | 137 | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 772025 жылмен салыстырғанда +8 69 | 84,271,7 | 137 | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 73 65 | 88,768 | 64 | 12 ішінен 790 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 722025 жылмен салыстырғанда +6 66 | 74,866,6 | 105 | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 71 63 | 74,565,4 | 137 | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 702025 жылмен салыстырғанда +5 64 | 7264,7 | 63 | 12 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 630 мың ₸ | |
| Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетіТараз | 702 грант2025 жылмен салыстырғанда +4 67 | 70,567 | 21 | 4 ішінен 367 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 692025 жылмен салыстырғанда +5 грант жоқ | 69,7дерек жоқ | 7дерек жоқ | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Торайғыров университетіПавлодар | 692025 жылмен салыстырғанда +5 грант жоқ | 85,6дерек жоқ | 5дерек жоқ | 12 ішінен 591 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 682025 жылмен салыстырғанда +3 грант жоқ | 71дерек жоқ | 4дерек жоқ | 12 ішінен 790 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 682025 жылмен салыстырғанда +4 64 | 70,565,7 | 3029 | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 682025 жылмен салыстырғанда +4 64 | 73,664,9 | 97 | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 682025 жылмен салыстырғанда +3 64 | 73,565,8 | 2215 | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 682025 жылмен салыстырғанда +4 64 | 72,365,7 | 9139 | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Халықаралық инженерлік-технологиялық университетіАлматы | 682025 жылмен салыстырғанда +4 64 | 71,465,7 | 1714 | 4 ішінен 486 % жұмыс істейді | 950 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 682 грант2025 жылмен салыстырғанда +4 64 | 68,564 | 21 | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 682025 жылмен салыстырғанда +3 60 | 75,862,9 | 137 | 12 ішінен 1083 % жұмыс істейді | 725 мың ₸ | |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетіОрал | 662025 жылмен салыстырғанда +5 60 | 68,863,1 | 137 | 4 ішінен 367 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіҚостанай | 631 грант грант жоқ | 63дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 1160 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 602025 жылмен салыстырғанда +2 грант жоқ | 66,5дерек жоқ | 8дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетіТараз | 56 52 | 59,753,3 | 137 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Торайғыров университетіПавлодар | 522 грант2025 жылмен салыстырғанда +2 грант жоқ | 54,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | 12 ішінен 591 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 52 грант жоқ | 55,3дерек жоқ | 4дерек жоқ | 12 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 630 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 512025 жылғыдай грант жоқ | 55,7дерек жоқ | 29дерек жоқ | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 50 грант жоқ | 51дерек жоқ | 3дерек жоқ | 12 ішінен 790 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 502025 жылмен салыстырғанда −2 грант жоқ | 52,4дерек жоқ | 9дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 48,6 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +5 грант жоқ | 48,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 48,6 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +5 грант жоқ | 48,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 42,9 %1 грант грант жоқ | 42,9 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 42,1 %1 грант грант жоқ | 42,1 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 42,1 %1 грант грант жоқ | 42,1 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 42,1 %1 грант грант жоқ | 42,1 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 630 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 41,4 %2 грант грант жоқ | 41,4 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 41,4 %1 грант грант жоқ | 41,4 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 1083 % жұмыс істейді | 725 мың ₸ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 40,7 % грант жоқ | 42,7 %дерек жоқ | 5дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 38,6 %1 грант грант жоқ | 38,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Торайғыров университетіПавлодар | 38,2 %1 грант грант жоқ | 38,2 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 591 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 37,3 %1 грант грант жоқ | 37,3 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 36,4 %1 грант грант жоқ | 36,4 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 36,4 %1 грант грант жоқ | 36,4 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 31,8 %1 грант грант жоқ | 31,8 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 29,1 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −7,3 грант жоқ | 34,6 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 272 грант грант жоқ | 28дерек жоқ | 2дерек жоқ | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 25,5 %2025 жылмен салыстырғанда −8,1 грант жоқ | 40,3 %дерек жоқ | 3дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 25 грант жоқ | 27,3дерек жоқ | 3дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 3дерек жоқ | 12 ішінен 790 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетіОрал | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 3дерек жоқ | 4 ішінен 367 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 8дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетіТараз | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 4дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 2дерек жоқ | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 3дерек жоқ | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіҚостанай | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 4дерек жоқ | 12 ішінен 1160 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 6дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 2дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Торайғыров университетіПавлодар | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 591 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Халықаралық инженерлік-технологиялық университетіАлматы | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 1дерек жоқ | 4 ішінен 486 % жұмыс істейді | 950 мың ₸ | |
| Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетіТараз | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 3дерек жоқ | 4 ішінен 367 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 1дерек жоқ | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 10дерек жоқ | 12 ішінен 1083 % жұмыс істейді | 725 мың ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 25 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 790 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетіОрал | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 367 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35,7 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіАлматы · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 55 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 196 % жұмыс істейді | 880 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетіТараз | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 67 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45,7 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42,9 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 1282 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 43,6 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 290 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 41,4 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42,9 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 58 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 671,6 мың ₸ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетіАстана | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40,7 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 1100 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Торайғыров университетіПавлодар | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 37,9 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 591 % жұмыс істейді | дерек жоқ | |
| Халықаралық инженерлік-технологиялық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 486 % жұмыс істейді | 950 мың ₸ | |
| Халықаралық инженерлік-технологиялық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 43,6 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 4 ішінен 486 % жұмыс істейді | 950 мың ₸ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 630 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | 12 ішінен 683 % жұмыс істейді | дерек жоқ |
Бұл шарттарға сай ЖОО жоқ. Сүзгілерді тазарту
Бейіндік пәндерге дайындалыңыз
БиологияНұсқаны шешуХимияНұсқаны шешуБейіндік пәндер бойынша репетиторлар
Деректер қайдан алынды
Өту баллдары мен гранттар саны — 2025 және 2026 жылдардағы білім беру гранты иегерлерінің тізімдерінен. Орны мен жұмысқа орналасу — Атамекен ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі. Әскери кафедра — egov.kz тізімі. Оқу ақысы — ЖОО сайттары, тексерілген күні ЖОО бетінде көрсетілген.