Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті: грантқа өту баллдары 2027
- Әскери кафедра
2026 жылғы гранттар98340 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы62–129орташа 100,3
Жылына ақылыдерек жоқ
Жұмысқа орналасу81 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 961 гранторташа 96 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 442025 жылмен салыстырғанда +7орташа 44,2 грант жоқ 37орташа 37,8 грант жоқ | 5 дерек жоқ 4 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 1022025 жылмен салыстырғанда +5орташа 108,3 97орташа 98 97орташа 102,7 81орташа 86,5 | 3 2 6 4 | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 82 грант жоқ 82орташа 82 76орташа 78,1 | 0 дерек жоқ 1 11 | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 352025 жылғыдайорташа 40,8 грант жоқ 35орташа 41,2 грант жоқ | 25 дерек жоқ 15 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 832025 жылғыдайорташа 85,7 79орташа 80 83орташа 86,5 80орташа 81 | 10 5 10 5 | дерек жоқ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | дерек жоқ 89орташа 89 92орташа 93,8 83орташа 87,1 | 0 1 4 19 | 35 ішінен 2491 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 452025 жылмен салыстырғанда +7орташа 49,7 грант жоқ 38орташа 43,4 грант жоқ | 10 дерек жоқ 27 дерек жоқ | 35 ішінен 2491 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 972025 жылғыдайорташа 101,6 91орташа 94,2 97орташа 104,4 94орташа 95 | 10 5 10 5 | 35 ішінен 2491 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 87,7 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 88,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +17орташа 88,5 % грант жоқ 71,5 %орташа 83,3 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 1241 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 124 122орташа 122,5 121орташа 123,6 121орташа 121 | 1 2 12 5 | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,7 % грант жоқ 90 %орташа 91,1 % грант жоқ | 11 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 88,5 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 124орташа 124,7 124орташа 124 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 92,3 % грант жоқ 89,2 %орташа 90,4 % грант жоқ | 5 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 15 ішінен 1181 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %2025 жылмен салыстырғанда +0,7орташа 90,3 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 5 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1262025 жылмен салыстырғанда +3орташа 127 125орташа 125 123орташа 124,8 121орташа 121,7 | 17 3 42 23 | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 47,1 грант жоқ 38орташа 39,3 грант жоқ | 11 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 96,4 % грант жоқ 96,4 %орташа 96,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 93,8 % грант жоқ 90 %орташа 91,7 % грант жоқ | 34 дерек жоқ 33 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 гранторташа 92,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 93,4 % грант жоқ 88,5 %орташа 90,6 % грант жоқ | 22 дерек жоқ 20 дерек жоқ | 37 ішінен 2882 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 87,7 %1 гранторташа 87,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 87,7 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1222025 жылғыдайорташа 122,3 120орташа 120,5 122орташа 122 грант жоқ | 6 4 1 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40 грант жоқ 40орташа 44,2 грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 94,5 % грант жоқ 94,5 %орташа 94,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 91,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 88,5 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1262025 жылмен салыстырғанда +3орташа 127,3 124орташа 124,5 123орташа 124,7 118орташа 119,5 | 3 2 3 2 | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,3 % грант жоқ 90,8 %орташа 90,8 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1789 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 89,2 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 85,4 % грант жоқ 85,4 %орташа 86,2 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1231 гранторташа 123 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 471 грант2025 жылмен салыстырғанда +7орташа 47 грант жоқ 40орташа 43,4 грант жоқ | 1 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,3 % грант жоқ 90 %орташа 91,1 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1242025 жылмен салыстырғанда +3орташа 125,7 120орташа 121,5 121орташа 123,3 119орташа 119,5 | 3 2 3 2 | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылғыдайорташа 91,7 % грант жоқ 90,8 %орташа 90,8 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1564 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 1011 грант2025 жылмен салыстырғанда −8орташа 101 84орташа 87,7 109орташа 109,3 92орташа 92,5 | 1 7 3 4 | 25 ішінен 2073 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 54,3 % грант жоқ 54,3 %орташа 54,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 2073 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 1042025 жылмен салыстырғанда −7орташа 113,2 92орташа 96,4 111орташа 117,9 97орташа 100,2 | 13 7 10 5 | 25 ішінен 2073 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 862 гранторташа 86 грант жоқ дерек жоқ 85орташа 86 | 2 дерек жоқ 0 3 | 15 ішінен 1078 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 882025 жылмен салыстырғанда −11орташа 98,2 77орташа 81,2 99орташа 102,1 88орташа 91,2 | 10 5 10 5 | 15 ішінен 1078 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 · KZ-KR | МатематикаИнформатика | 75орташа 87,1 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 13 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 23 ішінен 1885 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 78,9 грант жоқ | 0 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 23 ішінен 1885 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 372025 жылмен салыстырғанда +2орташа 42,1 грант жоқ 35орташа 40,4 грант жоқ | 8 дерек жоқ 19 дерек жоқ | 23 ішінен 1885 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 752025 жылмен салыстырғанда −13орташа 80,3 грант жоқ 88орташа 97,1 75орташа 80,4 | 11 дерек жоқ 10 5 | 23 ішінен 1885 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 1012025 жылмен салыстырғанда +7орташа 107 95орташа 96,8 94орташа 99,2 90орташа 92 | 6 4 10 5 | 16 ішінен 1667 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 1002025 жылмен салыстырғанда +3орташа 104 94орташа 96 97орташа 100,5 91орташа 93 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 1892 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 95орташа 95,7 | 0 дерек жоқ 0 3 | дерек жоқ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 53,6 % грант жоқ 53,6 %орташа 53,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1022025 жылмен салыстырғанда +1орташа 105 96орташа 97 101орташа 104,3 97орташа 97,8 | 6 4 6 4 | дерек жоқ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1072025 жылмен салыстырғанда +5орташа 115,7 102орташа 103 102орташа 108,9 98орташа 99,8 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 16100 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 85 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +7,1орташа 85 % грант жоқ 77,9 %орташа 81,8 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 33 ішінен 2993 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 48,9 грант жоқ 38орташа 44,5 грант жоқ | 13 дерек жоқ 17 дерек жоқ | 33 ішінен 2993 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 62,9 %2 гранторташа 69,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 33 ішінен 2993 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1232025 жылмен салыстырғанда +3орташа 125,7 121орташа 121,6 120орташа 124,9 114орташа 116,7 | 10 5 13 7 | 33 ішінен 2993 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 55,7 %1 гранторташа 55,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 1593 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1022 гранторташа 105,5 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 1593 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 54,3 грант жоқ 38орташа 42,2 грант жоқ | 11 дерек жоқ 13 дерек жоқ | 24 ішінен 1593 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1102025 жылмен салыстырғанда +29орташа 113,8 87орташа 94,3 81орташа 94,4 76орташа 76 | 6 4 14 1 | 24 ішінен 1593 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 58,6 %1 гранторташа 58,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 1589 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 79,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +7,2орташа 79,3 % грант жоқ 72,1 %орташа 73,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 38 ішінен 1589 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 472025 жылмен салыстырғанда +8орташа 58,7 грант жоқ 39орташа 50,8 грант жоқ | 18 дерек жоқ 18 дерек жоқ | 38 ішінен 1589 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 57,9 % грант жоқ 57,9 %орташа 57,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1589 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1262025 жылмен салыстырғанда +10орташа 127,7 120орташа 121,3 116орташа 120,7 113орташа 114,6 | 6 4 10 5 | 38 ішінен 1589 % жұмыс істейді | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 гранторташа 89,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 90,8 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 1222025 жылмен салыстырғанда +1орташа 124,1 грант жоқ 121орташа 122 грант жоқ | 9 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 гранторташа 92,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 92,3 % грант жоқ 92,3 %орташа 92,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 80 %1 гранторташа 80 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 гранторташа 89,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 1232025 жылмен салыстырғанда +1орташа 123,8 грант жоқ 122орташа 123,3 грант жоқ | 6 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 442025 жылмен салыстырғанда −1орташа 44,7 грант жоқ 45орташа 46 грант жоқ | 3 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,1 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,1 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 93,8 %1 гранторташа 93,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 88,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −3орташа 88,5 % грант жоқ 91,5 %орташа 91,5 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %1 гранторташа 90,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 1262025 жылмен салыстырғанда +2орташа 127,3 грант жоқ 124орташа 125,8 грант жоқ | 4 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 94,6 %2025 жылмен салыстырғанда −0,8орташа 95,1 % грант жоқ 95,4 %орташа 95,4 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −0,8орташа 90 % грант жоқ 90 %орташа 90 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 94,6 % грант жоқ 94,6 %орташа 94,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 21 ішінен 1850 % жұмыс істейді | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 1292 грант2025 жылмен салыстырғанда +9орташа 130 грант жоқ 120орташа 120 грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 52,1 % грант жоқ 52,1 %орташа 52,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +7,7орташа 91,5 % грант жоқ 83,8 %орташа 88,5 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 2058 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ 125орташа 125,5 дерек жоқ 124орташа 124,5 | 0 2 0 2 | 22 ішінен 2058 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 96,2 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,9орташа 96,2 % грант жоқ 92,3 %орташа 93,8 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 2058 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 86,9 % грант жоқ 86,9 %орташа 89,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 2058 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 93,8 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −1,6орташа 93,8 % грант жоқ 95,4 %орташа 95,4 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 2058 % жұмыс істейді | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 120 грант жоқ 120орташа 120 112орташа 112 | 0 дерек жоқ 1 1 | 29 ішінен 2477 % жұмыс істейді | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | 79,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +27,9орташа 79,3 % грант жоқ 51,4 %орташа 51,4 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 29 ішінен 2477 % жұмыс істейді | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 117 грант жоқ 117орташа 121 грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 57 ішінен 4785 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 39,3 %2 гранторташа 40 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 45,7 %2025 жылмен салыстырғанда +1,4орташа 48,9 % грант жоқ 44,3 %орташа 47,1 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 812025 жылмен салыстырғанда +7орташа 84,9 73орташа 74,3 74орташа 78,5 68орташа 69,8 | 8 7 14 13 | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 57,1 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +6,4орташа 57,1 % грант жоқ 50,7 %орташа 51,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 35,7 %орташа 40,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 55,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +6,4орташа 55,7 % грант жоқ 49,3 %орташа 51,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 31 ішінен 3063 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40,7 % грант жоқ 40,7 %орташа 40,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 44 ішінен 3865 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 42,1 %орташа 43,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 3 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 44 ішінен 3865 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 · KZ-KR | МатематикаИнформатика | 64орташа 77,6 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 90 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 44 ішінен 3865 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | дерек жоқ 64орташа 69,3 дерек жоқ грант жоқ | 0 6 дерек жоқ дерек жоқ | 44 ішінен 3865 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 30 грант жоқ 30орташа 31,5 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 44 ішінен 3865 % жұмыс істейді | |
