B001 бағыты
Педагогика және психология: өту баллдары 2027
Бейіндік пәндер: биология және география. Конкурсқа қатысу үшін шекті балл — 75.
2026 жылғы гранттар47427 ЖОО-да
2026 жылғы өту балы96–108жалпы конкурс
Ауыл квотасы125грант
Шекті балл75140 балдан
2026 жылы B001 бағыты бойынша ЖОО
| ЖОО | Өту балы | Орташа | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 1081 грант 92 | 10892 | 11 | дерек жоқ | 725 мың ₸ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 1022025 жылмен салыстырғанда +7 100 | 107,3100,5 | 42 | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 1022025 жылмен салыстырғанда +5 97 | 108,398 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетіТараз | 1011 грант грант жоқ | 101дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана | 1002025 жылмен салыстырғанда +2 грант жоқ | 105,5дерек жоқ | 67дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 982025 жылмен салыстырғанда +14 83 | 98,785 | 32 | дерек жоқ | 630 мың ₸ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 962025 жылмен салыстырғанда −2 87 | 101,191,1 | 209 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 962025 жылмен салыстырғанда +3 83 | 97,387,5 | 32 | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 96 87 | 9990 | 1528 | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 962025 жылмен салыстырғанда +16 82 | 102,885 | 42 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 962025 жылмен салыстырғанда −3 87 | 101,689,8 | 4037 | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 961 грант грант жоқ | 96дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал | 962025 жылмен салыстырғанда +9 83 | 102,389 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетіШымкент | 962025 жылмен салыстырғанда +7 91 | 103,792,5 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетіАқтау | 962025 жылмен салыстырғанда +18 88 | 99,790 | 32 | дерек жоқ | 897 мың ₸ | |
| SDU University | 962025 жылмен салыстырғанда −3 90 | 101,691,3 | 228 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 942025 жылмен салыстырғанда +9 92 | 9893 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе | 932025 жылмен салыстырғанда +5 85 | 100,686,5 | 52 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | 912025 жылмен салыстырғанда +3 82 | 96,383,5 | 74 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 87 76 | 101,878,8 | 105 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университетіТараз | 872025 жылмен салыстырғанда +10 81 | 9083 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 852025 жылмен салыстырғанда −1 грант жоқ | 93,7дерек жоқ | 12дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды · МАНГИСТАУСКАЯ | 832 грант грант жоқ | 84,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіӨскемен | 832025 жылмен салыстырғанда +8 79 | 8980,3 | 64 | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетіАтырау | 832025 жылмен салыстырғанда +8 78 | 85,779,3 | 64 | дерек жоқ | 680 мың ₸ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы · МАНГИСТАУСКАЯ | 812025 жылмен салыстырғанда −15 грант жоқ | 91дерек жоқ | 5дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 782 грант2025 жылмен салыстырғанда −2 грант жоқ | 79дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар · МАНГИСТАУСКАЯ | 771 грант грант жоқ | 77дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіӨскемен | 771 грант грант жоқ | 77дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 761 грант2025 жылмен салыстырғанда −3 грант жоқ | 76дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 751 грант2025 жылмен салыстырғанда −5 грант жоқ | 75дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы · МАНГИСТАУСКАЯ | 752025 жылмен салыстырғанда −23 грант жоқ | 83,9дерек жоқ | 15дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ-US | 752025 жылмен салыстырғанда −1 грант жоқ | 80,1дерек жоқ | 8дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал · МАНГИСТАУСКАЯ | 751 грант грант жоқ | 75дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 751 грант грант жоқ | 75дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 630 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 752025 жылмен салыстырғанда −1 грант жоқ | 78,8дерек жоқ | 6дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Alikhan Bokeikhan UniversityСемей | 752025 жылмен салыстырғанда −1 грант жоқ | 78,7дерек жоқ | 6дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| SDU University | 65,5 %1 грант грант жоқ | 65,5 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 62,9 %1 грант грант жоқ | 62,9 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 61,4 %2 грант грант жоқ | 62,5 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 58,6 %1 грант грант жоқ | 58,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал | 58,6 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5 грант жоқ | 58,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 56,4 %2 грант грант жоқ | 56,8 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 56,4 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,8 грант жоқ | 56,4 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 55,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −0,7 грант жоқ | 55,7 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе | 55 %1 грант грант жоқ | 55 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 53,6 %1 грант грант жоқ | 53,6 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 491 грант2025 жылмен салыстырғанда +4 грант жоқ | 49дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| «Bolashaq» академиясыҚарағанды | 481 грант грант жоқ | 48дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана | 47,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −0,9 грант жоқ | 47,3 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 461 грант2025 жылмен салыстырғанда +8 грант жоқ | 46дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | 45,5 %2 грант грант жоқ | 50 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университетіТараз | 451 грант2025 жылмен салыстырғанда +9 грант жоқ | 45дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 451 грант2025 жылмен салыстырғанда +9 грант жоқ | 45дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 630 мың ₸ | |
| SDU University | 451 грант2025 жылмен салыстырғанда −1 грант жоқ | 45дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 44,5 %1 грант грант жоқ | 44,5 %дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 441 грант2025 жылмен салыстырғанда +8 грант жоқ | 44дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 44 грант жоқ | 45,3дерек жоқ | 11дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 442025 жылмен салыстырғанда +7 грант жоқ | 44,2дерек жоқ | 5дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетіАқтау | 441 грант2025 жылмен салыстырғанда +9 грант жоқ | 44дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 897 мың ₸ | |
| А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтыАстана | 432025 жылмен салыстырғанда +7 грант жоқ | 46,4дерек жоқ | 5дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 431 грант2025 жылмен салыстырғанда +8 грант жоқ | 43дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтыАстана | дерек жоқ 93 | дерек жоқ93 | 01 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | дерек жоқ 92 | дерек жоқ92 | 01 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | дерек жоқ грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 8дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | дерек жоқ 89 | дерек жоқ89 | 01 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтыАстана | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 65 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 41,8 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы · АТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 102 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 40 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Алматы гуманитарлық-экономикалық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 36 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 57,9 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 60 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Астана халықаралық университетіАстана · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 100 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университетШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 53,6 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университетШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 98 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы · АТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қызылорда «Болашақ» университетіҚызылорда | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 37 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана · АТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 97 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 113 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 36 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 53,6 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл · KZ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 57,9 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 36 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 59,3 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 725 мың ₸ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 36 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 725 мың ₸ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 98 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 725 мың ₸ | |
| SDU UniversityАТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 91 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ |
Бұл шарттарға сай ЖОО жоқ. Сүзгілерді тазарту
Бейіндік пәндерге дайындалыңыз
БиологияНұсқаны шешуГеографияНұсқаны шешуБейіндік пәндер бойынша репетиторлар
Деректер қайдан алынды
Өту баллдары мен гранттар саны — 2025 және 2026 жылдардағы білім беру гранты иегерлерінің тізімдерінен. Орны мен жұмысқа орналасу — Атамекен ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі. Әскери кафедра — egov.kz тізімі. Оқу ақысы — ЖОО сайттары, тексерілген күні ЖОО бетінде көрсетілген.