
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті: грантқа өту баллдары 2027
- Әскери кафедра
2026 жылғы гранттар65831 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы56–129орташа 90,8
Жылына ақылы750 мың ₸ЖОО сайты бойынша, 2026 ж. қараша
Жұмысқа орналасу93 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 832025 жылмен салыстырғанда +8орташа 89 79орташа 80,3 75орташа 81 75орташа 75 | 6 4 7 1 | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 771 гранторташа 77 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 37орташа 42,3 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 3 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 782025 жылмен салыстырғанда +1орташа 79,6 75орташа 76 77орташа 78,6 грант жоқ | 7 3 7 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 38 грант жоқ 38орташа 39,8 грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 35 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 46,4 %1 гранторташа 46,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 822025 жылмен салыстырғанда −2орташа 87,3 80орташа 81 84орташа 90,2 79орташа 80,8 | 6 4 6 4 | 35 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 762 грант2025 жылғыдайорташа 76,5 грант жоқ 76орташа 77,7 грант жоқ | 2 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 35 ішінен 2100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +4,6орташа 90,8 % грант жоқ 86,2 %орташа 86,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 87,7 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 126орташа 127,2 125орташа 125 дерек жоқ грант жоқ | 6 2 дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 461 грант2025 жылмен салыстырғанда +6орташа 46 40орташа 40 40орташа 45 грант жоқ | 1 1 7 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 91,8 %2025 жылмен салыстырғанда +2,7орташа 95,6 % грант жоқ 89,1 %орташа 90,9 % грант жоқ | 7 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,4 % грант жоқ 90 %орташа 91,3 % грант жоқ | 8 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 76,2 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −9,2орташа 82 % грант жоқ 85,4 %орташа 87,7 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 122 грант жоқ 122орташа 123,8 120орташа 120,9 | 0 дерек жоқ 16 9 | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 92,3 % грант жоқ 88,5 %орташа 90,9 % грант жоқ | 8 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 37 ішінен 1590 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 492 гранторташа 52 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 95,5 %2025 жылмен салыстырғанда −1,8орташа 97 % грант жоқ 97,3 %орташа 97,9 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1132025 жылмен салыстырғанда −5орташа 119,3 грант жоқ 118орташа 118,3 116орташа 116 | 6 дерек жоқ 3 2 | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 94,5 %2025 жылғыдайорташа 97,3 % грант жоқ 94,5 %орташа 94,5 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 4 ішінен 194 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1202025 жылмен салыстырғанда +1орташа 121,2 114орташа 115 119орташа 119,7 109орташа 113 | 6 4 3 2 | 4 ішінен 194 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 922025 жылмен салыстырғанда −10орташа 97,7 81орташа 85,6 102орташа 109,8 87орташа 91,9 | 13 7 13 7 | 6 ішінен 393 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 762025 жылмен салыстырғанда +1орташа 77,3 грант жоқ 75орташа 79,3 грант жоқ | 7 дерек жоқ 11 дерек жоқ | 6 ішінен 393 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 772025 жылмен салыстырғанда −9орташа 83,8 75орташа 75 86орташа 92,1 79орташа 83,4 | 10 1 10 5 | 8 ішінен 595 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 401 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 40 грант жоқ 37орташа 37 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 23 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 752025 жылмен салыстырғанда −2орташа 83,9 грант жоқ 77орташа 80,2 грант жоқ | 9 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 23 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 952025 жылмен салыстырғанда +7орташа 97,6 84орташа 88,4 88орташа 91,4 82орташа 83,9 | 10 5 13 7 | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 762025 жылмен салыстырғанда −3орташа 80 грант жоқ 79орташа 80 грант жоқ | 7 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 862025 жылмен салыстырғанда −3орташа 92,9 82орташа 84 89орташа 92,5 79орташа 80,4 | 10 5 10 5 | 25 ішінен 1100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 762025 жылмен салыстырғанда +1орташа 78,7 грант жоқ 75орташа 76,7 грант жоқ | 15 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 25 ішінен 1100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 47,3 % грант жоқ 47,3 %орташа 47,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 11 ішінен 467 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1032025 жылмен салыстырғанда +4орташа 107,5 93орташа 95,8 99орташа 102,7 92орташа 95,3 | 6 4 6 4 | 11 ішінен 467 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 802025 жылмен салыстырғанда +2орташа 83,9 грант жоқ 78орташа 81,8 грант жоқ | 10 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 11 ішінен 467 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 54,3 % грант жоқ 54,3 %орташа 54,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1092025 жылмен салыстырғанда +4орташа 114,5 95орташа 98,3 105орташа 110,2 95орташа 101,3 | 6 4 6 4 | 25 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 802025 жылмен салыстырғанда +1орташа 83,9 грант жоқ 79орташа 83,6 грант жоқ | 10 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 25 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 58,6 % грант жоқ 58,6 %орташа 58,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 72,9 % грант жоқ 72,9 %орташа 72,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42 грант жоқ 42орташа 42 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 55,5 %2025 жылмен салыстырғанда +13,7орташа 63 % грант жоқ 41,8 %орташа 47,7 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1192025 жылмен салыстырғанда +4орташа 121,8 116орташа 117 115орташа 117,1 111орташа 113,2 | 13 7 10 5 | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1052025 жылмен салыстырғанда +8орташа 108,2 грант жоқ 97орташа 101,8 грант жоқ | 25 дерек жоқ 12 дерек жоқ | 33 ішінен 195 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | дерек жоқ 91орташа 91 дерек жоқ 76орташа 76 | 0 2 0 1 | 24 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 46орташа 49,8 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 64,3 %1 гранторташа 64,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 962025 жылмен салыстырғанда +5орташа 102,3 92орташа 93,8 91орташа 100,9 78орташа 87,6 | 6 4 10 5 | 24 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 80 % грант жоқ 80 %орташа 80 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 452025 жылмен салыстырғанда +6орташа 48,3 грант жоқ 39орташа 45,1 грант жоқ | 6 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 50,9 %1 гранторташа 50,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1182025 жылмен салыстырғанда +3орташа 121,5 111орташа 114,1 115орташа 118,5 109орташа 110,4 | 13 7 13 7 | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1042025 жылмен салыстырғанда +10орташа 107 грант жоқ 94орташа 101,6 грант жоқ | 25 дерек жоқ 15 дерек жоқ | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 · АТЫРАУСКАЯ | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46 грант жоқ 46орташа 46 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 790 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 94орташа 94,7 83орташа 85 дерек жоқ грант жоқ | 3 3 дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 497 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 39 грант жоқ 39орташа 39 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 15 ішінен 497 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 992025 жылмен салыстырғанда +16орташа 104,7 88орташа 90,5 83орташа 95,7 75орташа 77,5 | 6 4 16 4 | 15 ішінен 497 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 75орташа 76,7 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 10 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 497 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 121орташа 121 | 0 дерек жоқ 0 1 | 7 ішінен 785 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 96,2 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,1орташа 96,2 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 7 ішінен 785 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| СаясаттануB040 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 48,6 % грант жоқ 48,6 %орташа 48,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| СаясаттануB040 · МАНГИСТАУСКАЯ | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 85 грант жоқ 85орташа 85 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 44,3 % грант жоқ 44,3 %орташа 44,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 28 ішінен 9100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 1121 грант2025 жылмен салыстырғанда +10орташа 112 грант жоқ 102орташа 102 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 28 ішінен 9100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 251 гранторташа 25 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 28 ішінен 9100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35,7 % грант жоқ 35,7 %орташа 45,2 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 28 ішінен 9100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 1291 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 129 125орташа 125 126орташа 127 123орташа 123,7 | 1 1 2 3 | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 95,5 %орташа 97,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 3 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 96,2 %2 грант2025 жылғыдайорташа 96,2 % грант жоқ 96,2 %орташа 96,2 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 92,3 % грант жоқ 92,3 %орташа 92,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 94,6 % грант жоқ 94,6 %орташа 94,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | 83,6 %1 гранторташа 83,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 57 ішінен 1593 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 122 грант жоқ 122орташа 122 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 57 ішінен 1593 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 40,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,6орташа 40,7 % грант жоқ 37,1 %орташа 37,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 45,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +5орташа 45,7 % грант жоқ 40,7 %орташа 40,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 951 грант2025 жылмен салыстырғанда +5орташа 95 грант жоқ 90орташа 100,5 грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 31,8 %1 гранторташа 31,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 56,4 %2 гранторташа 57,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 17 ішінен 577 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 37,1 %1 гранторташа 37,1 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 46,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 812025 жылмен салыстырғанда +7орташа 89,3 73орташа 75,7 74орташа 81,6 68орташа 70,7 | 6 11 15 6 | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 52,1 % грант жоқ 52,1 %орташа 52,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 44,3 %2 гранторташа 46,1 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 50,7 % грант жоқ 50,7 %орташа 50,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 686 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Жер туралы ғылымB052 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ 45 %орташа 45 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 9 ішінен 377 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Жер туралы ғылымB052 | МатематикаГеография | 832025 жылмен салыстырғанда +10орташа 91,9 грант жоқ 73орташа 81,5 грант жоқ | 17 дерек жоқ 25 дерек жоқ | 9 ішінен 377 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Жер туралы ғылымB052 | МатематикаГеография | 57,9 %2 гранторташа 58,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 9 ішінен 377 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Жер туралы ғылымB052 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 9 ішінен 377 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Жер туралы ғылымB052 | МатематикаГеография | 55 %2025 жылмен салыстырғанда +5,7орташа 55 % грант жоқ 49,3 %орташа 49,3 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 9 ішінен 377 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 48,6 %1 гранторташа 48,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 48,6 %1 гранторташа 48,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 752025 жылмен салыстырғанда +5орташа 81,8 грант жоқ 70орташа 75,7 грант жоқ | 23 дерек жоқ 29 дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 47,9 %1 гранторташа 47,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 48,6 % грант жоқ 48,6 %орташа 49 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ХимияB053 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | 681 гранторташа 68 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 889 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 562025 жылмен салыстырғанда +5орташа 62,5 грант жоқ 51орташа 60,4 грант жоқ | 43 дерек жоқ 36 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 33,6 % грант жоқ 33,6 %орташа 33,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Математика және статистикаB055 | ФизикаМатематика | 742025 жылмен салыстырғанда −8орташа 83,7 грант жоқ 82орташа 95 грант жоқ | 7 дерек жоқ 7 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Математика және статистикаB055 | ФизикаМатематика | 30 %2025 жылмен салыстырғанда +1,8орташа 35,4 % грант жоқ 28,2 %орташа 34 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Математика және статистикаB055 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Математика және статистикаB055 | ФизикаМатематика | 51,4 %1 гранторташа 51,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | дерек жоқ 64орташа 66,7 102орташа 108 67орташа 78,3 | 0 3 2 4 | 58 ішінен 2589 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 391 грант2025 жылмен салыстырғанда −1орташа 39 грант жоқ 40орташа 40 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 58 ішінен 2589 % жұмыс істейді | 750 мың ₸ | |
