B002 бағыты
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу: өту баллдары 2027
Бейіндік пәндер: биология және география. Конкурсқа қатысу үшін шекті балл — 75.
2026 жылғы гранттар54427 ЖОО-да
2026 жылғы өту балы86–92жалпы конкурс
Ауыл квотасы107грант
Шекті балл75140 балдан
2026 жылы B002 бағыты бойынша ЖОО
| ЖОО | Өту балы | Орташа | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтыАстана | 921 грант2025 жылмен салыстырғанда +9 83 | 9284 | 12 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 922025 жылмен салыстырғанда +4 88 | 9389 | 32 | дерек жоқ | 950 мың ₸ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана | 90 грант жоқ | 92,8дерек жоқ | 13дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетіШымкент | 892025 жылмен салыстырғанда +8 84 | 90,285,8 | 94 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 872025 жылмен салыстырғанда +2 79 | 89,681,3 | 74 | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 862025 жылмен салыстырғанда +3 80 | 89,382,1 | 2816 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 862025 жылмен салыстырғанда +3 81 | 87,882 | 247 | дерек жоқ | 950 мың ₸ | |
| Баишев университетіАқтөбе | 861 грант2025 жылмен салыстырғанда +1 грант жоқ | 86дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 862025 жылмен салыстырғанда +4 81 | 88,882,2 | 4325 | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетіШымкент | 86 81 | 86,682,2 | 75 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 86 81 | 88,582 | 62 | дерек жоқ | 725 мың ₸ | |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе | 852025 жылмен салыстырғанда +5 80 | 90,981,8 | 74 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 842025 жылмен салыстырғанда +6 81 | 8582,5 | 32 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай · МАНГИСТАУСКАЯ | 841 грант грант жоқ | 84дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы · МАНГИСТАУСКАЯ | 842 грант2025 жылмен салыстырғанда +2 грант жоқ | 84,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | 842025 жылмен салыстырғанда +3 81 | 8981,8 | 105 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 832025 жылғыдай 79 | 85,780 | 105 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 82 78 | 8578,5 | 32 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университетіТараз | 812025 жылмен салыстырғанда +6 76 | 83,777,2 | 105 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 791 грант2025 жылмен салыстырғанда +4 грант жоқ | 79дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 792025 жылмен салыстырғанда −1 75 | 82,776 | 73 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал | 782025 жылмен салыстырғанда +2 76 | 81,776,5 | 64 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіӨскемен | 782025 жылмен салыстырғанда +1 75 | 79,676 | 73 | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал · МАНГИСТАУСКАЯ | 772 грант грант жоқ | 78,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 772025 жылмен салыстырғанда +1 грант жоқ | 78дерек жоқ | 3дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 761 грант грант жоқ | 76дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетіАтырау | 762025 жылмен салыстырғанда +1 75 | 77,775 | 64 | дерек жоқ | 680 мың ₸ | |
| Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетіМАНГИСТАУСКАЯ | 761 грант грант жоқ | 76дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы · МАНГИСТАУСКАЯ | 752025 жылмен салыстырғанда −2 грант жоқ | 76,5дерек жоқ | 16дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шәкәрім университетіСемей | 752025 жылғыдай грант жоқ | 76,7дерек жоқ | 9дерек жоқ | дерек жоқ | 840 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 752 грант2025 жылғыдай грант жоқ | 75,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау · МАНГИСТАУСКАЯ | 751 грант грант жоқ | 75дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіАстана | 51,8 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −3,7 грант жоқ | 53,2 %дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | 1,6 млн ₸ | |
| Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетіШымкент | 421 грант грант жоқ | 42дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| «Bolashaq» академиясыҚарағанды | 391 грант грант жоқ | 39дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 392025 жылмен салыстырғанда +3 грант жоқ | 43,8дерек жоқ | 14дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетіОрал | 392 грант грант жоқ | 40,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе | 382025 жылмен салыстырғанда +2 грант жоқ | 42дерек жоқ | 8дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіӨскемен | 37 грант жоқ | 42,3дерек жоқ | 3дерек жоқ | дерек жоқ | 750 мың ₸ | |
| Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 37 грант жоқ | 39,3дерек жоқ | 3дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтыАстана | 361 грант2025 жылмен салыстырғанда −7 грант жоқ | 36дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал | 362025 жылмен салыстырғанда −3 грант жоқ | 39,5дерек жоқ | 6дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетіТараз | 361 грант грант жоқ | 36дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 351 грант2025 жылмен салыстырғанда −5 грант жоқ | 35дерек жоқ | 1дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Астана халықаралық университетіАстана | 352025 жылғыдай грант жоқ | 41,7дерек жоқ | 46дерек жоқ | дерек жоқ | 950 мың ₸ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | 352025 жылғыдай грант жоқ | 39,7дерек жоқ | 9дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар | 352025 жылғыдай грант жоқ | 39,4дерек жоқ | 10дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіАлматы | 352025 жылмен салыстырғанда −2 грант жоқ | 40,5дерек жоқ | 36дерек жоқ | дерек жоқ | 1 млн ₸ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 352025 жылғыдай грант жоқ | 40,8дерек жоқ | 25дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| М.Х. Дулати атындағы Тараз университетіТараз | 352 грант грант жоқ | 36,5дерек жоқ | 2дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіПетропавл | 35 грант жоқ | 39,4дерек жоқ | 7дерек жоқ | дерек жоқ | 671,6 мың ₸ | |
| Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетіАтырау | 35 грант жоқ | 37дерек жоқ | 3дерек жоқ | дерек жоқ | 680 мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіКөкшетау | 35 грант жоқ | 39,7дерек жоқ | 6дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетіҚостанай | дерек жоқ 80 | дерек жоқ80 | 01 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университетШымкент | дерек жоқ 80 | дерек жоқ80 | 01 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | дерек жоқ 80 | дерек жоқ80 | 01 | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіАлматы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 37 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 84 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетіҚарағанды · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 76 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 869,2 мың ₸ | |
| Астана халықаралық университетіАстана · МАНГИСТАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 87 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 950 мың ₸ | |
| Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетіПавлодар · АТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіАқтөбе | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 55 % грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіТүркістан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіҚызылорда | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 82 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 83 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіШымкент | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 44 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіОрал · АТЫРАУСКАЯ | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 79 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіТалдықорған | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 77 грант жоқ | дерек жоқдерек жоқ | 0дерек жоқ | дерек жоқ | 725 мың ₸ |
Бұл шарттарға сай ЖОО жоқ. Сүзгілерді тазарту
Бейіндік пәндерге дайындалыңыз
БиологияНұсқаны шешуГеографияНұсқаны шешуБейіндік пәндер бойынша репетиторлар
Деректер қайдан алынды
Өту баллдары мен гранттар саны — 2025 және 2026 жылдардағы білім беру гранты иегерлерінің тізімдерінен. Орны мен жұмысқа орналасу — Атамекен ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі. Әскери кафедра — egov.kz тізімі. Оқу ақысы — ЖОО сайттары, тексерілген күні ЖОО бетінде көрсетілген.