
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті: грантқа өту баллдары 2027
2026 жылғы гранттар98845 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы60–129орташа 105,6
Жылына ақылыдерек жоқ
Жұмысқа орналасу83,5 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 45,5 %2 гранторташа 50 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 8 дерек жоқ 3 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 912025 жылмен салыстырғанда +3орташа 96,3 82орташа 83,5 88орташа 92,5 79орташа 81,8 | 7 4 6 4 | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | дерек жоқ 80орташа 80 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 842025 жылмен салыстырғанда +3орташа 89 81орташа 81,8 81орташа 85,4 75орташа 76 | 10 5 13 7 | дерек жоқ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 962025 жылмен салыстырғанда +5орташа 99,4 91орташа 92,5 91орташа 96,8 83орташа 83,8 | 11 8 16 4 | 35 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 47,3 %орташа 49,1 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 3 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 1062025 жылмен салыстырғанда +3орташа 113,4 97орташа 100,6 103орташа 107,7 86орташа 92,3 | 10 5 13 7 | 35 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 86,2 %2025 жылмен салыстырғанда −2,3орташа 88,7 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 778 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 1232025 жылмен салыстырғанда +2орташа 124,3 123орташа 123 121орташа 123 121орташа 121 | 7 1 5 2 | 15 ішінен 778 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,8 % грант жоқ 90 %орташа 91,4 % грант жоқ | 12 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 15 ішінен 778 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,6орташа 90,8 % грант жоқ 89,2 %орташа 89,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 778 % жұмыс істейді | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 92,3 % грант жоқ 89,2 %орташа 90,8 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 15 ішінен 778 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 87,7 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,1орташа 89,6 % грант жоқ 84,6 %орташа 84,6 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 83,1 %2025 жылмен салыстырғанда −3,1орташа 88,5 % грант жоқ 86,2 %орташа 90,5 % грант жоқ | 13 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1262025 жылмен салыстырғанда +3орташа 126,6 124орташа 124,5 123орташа 124,5 121орташа 121,8 | 11 2 21 12 | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46 грант жоқ 46орташа 46 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 94,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,8орташа 94,5 % грант жоқ 92,7 %орташа 94,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 93,6 % грант жоқ 90 %орташа 91,9 % грант жоқ | 31 дерек жоқ 26 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 86,9 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +0,7орташа 90 % грант жоқ 86,2 %орташа 89,3 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 93,3 % грант жоқ 88,5 %орташа 90,8 % грант жоқ | 15 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 37 ішінен 2781 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 92,3 % грант жоқ 92,3 %орташа 92,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 83,1 %1 гранторташа 83,1 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1222 грант2025 жылғыдайорташа 122,5 120орташа 120,7 122орташа 122,5 120орташа 120,7 | 2 3 4 3 | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 92,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 125орташа 126,7 122орташа 122 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90 % грант жоқ 90 %орташа 90,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 18 ішінен 1556 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 86,9 %2 грант2025 жылғыдайорташа 86,9 % грант жоқ 86,9 %орташа 86,9 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1880 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 90 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 90 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1880 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1222025 жылмен салыстырғанда −1орташа 123,5 121орташа 121,5 123орташа 124 122орташа 122 | 6 2 7 3 | 21 ішінен 1880 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +0,7орташа 92,6 % грант жоқ 90,8 %орташа 91,7 % грант жоқ | 7 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 21 ішінен 1880 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %1 грант2025 жылғыдайорташа 91,5 % грант жоқ 91,5 %орташа 91,9 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 21 ішінен 1880 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 60,7 %1 гранторташа 60,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 25 ішінен 15100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 1022 грант2025 жылмен салыстырғанда −4орташа 104 83орташа 83 106орташа 108,4 93орташа 93,3 | 2 1 7 3 | 25 ішінен 15100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 47,3 % грант жоқ 47,3 %орташа 52,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 25 ішінен 15100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 1092025 жылмен салыстырғанда −4орташа 116,5 86орташа 96,7 113орташа 119,2 96орташа 102,6 | 13 7 13 7 | 25 ішінен 15100 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 87орташа 92,6 грант жоқ дерек жоқ 88орташа 88 | 5 дерек жоқ 0 1 | 15 ішінен 894 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 1002025 жылмен салыстырғанда −1орташа 112,8 76орташа 80 101орташа 106,5 90орташа 93,8 | 6 2 6 4 | 15 ішінен 894 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 812025 жылмен салыстырғанда +6орташа 87 75орташа 77,7 75орташа 83,6 грант жоқ | 12 3 26 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 48,2 % грант жоқ 48,2 %орташа 48,2 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 952025 жылғыдайорташа 103,6 84орташа 87,6 95орташа 100,3 77орташа 80,7 | 10 5 13 7 | дерек жоқ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 1042025 жылмен салыстырғанда +2орташа 106,9 100орташа 102,1 102орташа 104,9 94орташа 96,5 | 9 8 9 2 | 8 ішінен 480 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 46,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 8 ішінен 480 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 8 ішінен 480 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 1152025 жылмен салыстырғанда +3орташа 119,2 112орташа 112,8 112орташа 117,7 102орташа 105,2 | 6 4 10 5 | 8 ішінен 480 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 67,9 % грант жоқ 67,9 %орташа 67,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 1492 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 1042025 жылмен салыстырғанда +5орташа 104,7 100орташа 100 99орташа 99,7 грант жоқ | 3 2 6 дерек жоқ | 25 ішінен 1492 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 1492 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 1072025 жылмен салыстырғанда +5орташа 107,7 104орташа 104,8 102орташа 109 91орташа 94,6 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 1492 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1072025 жылмен салыстырғанда +9орташа 111 100орташа 102 98орташа 103,7 87орташа 90 | 6 4 6 4 | 11 ішінен 860 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 9100 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1132025 жылмен салыстырғанда +5орташа 117,5 105орташа 107,3 108орташа 114,8 101орташа 105,3 | 6 4 6 4 | 25 ішінен 9100 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 70,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −1,4орташа 70,7 % грант жоқ 72,1 %орташа 72,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 33 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1232025 жылмен салыстырғанда +5орташа 124,1 120орташа 121 118орташа 121,7 115орташа 115,2 | 10 5 10 5 | 33 ішінен 1996 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1041 гранторташа 104 91орташа 91 дерек жоқ 78орташа 78,5 | 1 3 0 2 | 24 ішінен 1889 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 24 ішінен 1889 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1052025 жылмен салыстырғанда +12орташа 112,2 93орташа 95,5 93орташа 102,5 80орташа 87 | 6 4 13 7 | 24 ішінен 1889 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 70,7 % грант жоқ 70,7 %орташа 70,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1690 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 79,3 % грант жоқ 79,3 %орташа 82,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 38 ішінен 1690 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 48,2 %2 грант2025 жылғыдайорташа 51,4 % грант жоқ 48,2 %орташа 48,2 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1690 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 10 дерек жоқ 16 дерек жоқ | 38 ішінен 1690 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1292025 жылмен салыстырғанда +6орташа 131,5 124орташа 125,4 123орташа 127,5 116орташа 118,2 | 10 5 10 5 | 38 ішінен 1690 % жұмыс істейді | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 1232025 жылмен салыстырғанда +3орташа 124,7 грант жоқ 120орташа 123,8 грант жоқ | 3 дерек жоқ 6 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Орындаушылық өнерB021 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 96,4 % грант жоқ 96,4 %орташа 96,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Театр өнеріB027 | Шығармашылық емтихан | 1232025 жылғыдайорташа 125,2 грант жоқ 123орташа 124,2 грант жоқ | 6 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Театр өнеріB027 | Шығармашылық емтихан | 86,9 %1 гранторташа 86,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Театр өнеріB027 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,1 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 93,8 %1 гранторташа 93,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 7100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 124 грант жоқ 124орташа 125,7 грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 10 ішінен 7100 % жұмыс істейді | |
| ХореографияB028 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,8 % грант жоқ 93,8 %орташа 93,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 7100 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 93,1 %2 грант2025 жылғыдайорташа 93,1 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 1252025 жылмен салыстырғанда +1орташа 126,3 грант жоқ 124орташа 125 грант жоқ | 6 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 95,4 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,6орташа 95,4 % грант жоқ 93,8 %орташа 93,8 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 88,5 %1 гранторташа 88,5 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 94,6 %2 гранторташа 95 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 1062 % жұмыс істейді | |
| Философия және этикаB032 | Дүниежүзі тарихыГеография | 962025 жылмен салыстырғанда +9орташа 97,6 грант жоқ 87орташа 90,2 грант жоқ | 5 дерек жоқ 6 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +19,2орташа 89,2 % грант жоқ 70 %орташа 70 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +6,9орташа 91,9 % грант жоқ 84,6 %орташа 88,1 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 1272 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 127,5 124орташа 124 124орташа 125,7 121орташа 121,5 | 2 1 9 2 | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ 50орташа 50 45орташа 46,5 44орташа 44 | 0 1 2 1 | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 94,6 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 95,2 % грант жоқ 93,1 %орташа 94,1 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | 95,4 %1 гранторташа 95,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 7 ішінен 290 % жұмыс істейді | |
| ТарихB034 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1171 гранторташа 117 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ТүркітануB035 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45 % грант жоқ 45 %орташа 45,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ТүркітануB035 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1272025 жылмен салыстырғанда +6орташа 127,3 грант жоқ 121орташа 122 грант жоқ | 3 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ТүркітануB035 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ 3 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Аударма ісіB036 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 50,7 % грант жоқ 50,7 %орташа 50,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 1169 % жұмыс істейді | |
| Аударма ісіB036 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 11 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 15 ішінен 1169 % жұмыс істейді | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 1189 % жұмыс істейді | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 17 ішінен 1189 % жұмыс істейді | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 44,3 % грант жоқ 44,3 %орташа 45,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 101 грант жоқ 101орташа 101 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 гранторташа 92,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылмен салыстырғанда +5,4орташа 92,3 % грант жоқ 85,4 %орташа 87,7 % грант жоқ | 4 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 1282025 жылмен салыстырғанда +1орташа 128,4 126орташа 126 127орташа 128 122орташа 123,3 | 5 1 3 3 | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 95,4 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 96,6 % грант жоқ 93,1 %орташа 94,3 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 93,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 93,8 % грант жоқ 92,3 %орташа 93,3 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 1167 % жұмыс істейді | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | 1252 грант2025 жылмен салыстырғанда −1орташа 127 грант жоқ 126орташа 127 109орташа 109 | 2 дерек жоқ 2 1 | 29 ішінен 2359 % жұмыс істейді | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 13 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 29 ішінен 2359 % жұмыс істейді | |
| Аудит және салық салуB045 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 124 грант жоқ 124орташа 124 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 58 ішінен 5375 % жұмыс істейді | |
| Аудит және салық салуB045 | МатематикаГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 5 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 58 ішінен 5375 % жұмыс істейді | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | 1292 грант2025 жылмен салыстырғанда +10орташа 130 грант жоқ 119орташа 124 грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 57 ішінен 4971 % жұмыс істейді | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 5 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 57 ішінен 4971 % жұмыс істейді | |
| ҚұқықB049 | Құқық негіздеріДүниежүзі тарихы | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 8 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 54 ішінен 4479 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42,9 % грант жоқ 42,9 %орташа 48,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 17 ішінен 1387 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 47,9 %2025 жылмен салыстырғанда +4,3орташа 53,8 % грант жоқ 43,6 %орташа 45,7 % грант жоқ | 6 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 17 ішінен 1387 % жұмыс істейді | |
