
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті: грантқа өту баллдары 2027
- Әскери кафедра
2026 жылғы гранттар81039 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы56–130орташа 93,3
Жылына ақылы549 мың ₸ЖОО сайты бойынша, 2026 ж. қараша
Жұмысқа орналасу92,1 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 62,9 %1 гранторташа 62,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35 грант жоқ 35орташа 36,4 грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 962025 жылмен салыстырғанда +16орташа 102,8 82орташа 85 80орташа 87,2 79орташа 79 | 4 2 9 1 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | дерек жоқ 80орташа 80 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 352025 жылғыдайорташа 39,7 грант жоқ 35орташа 38,1 грант жоқ | 9 дерек жоқ 7 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 842025 жылмен салыстырғанда +6орташа 85 81орташа 82,5 78орташа 83,5 грант жоқ | 3 2 2 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 841 гранторташа 84 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 472025 жылмен салыстырғанда +9орташа 48,5 грант жоқ 38орташа 41,1 грант жоқ | 4 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 35 ішінен 1192 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 902025 жылмен салыстырғанда +12орташа 97,5 81орташа 82 78орташа 83,2 75орташа 76,1 | 6 4 13 7 | 35 ішінен 1192 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 772 гранторташа 77,5 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 1192 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 751 гранторташа 75 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 1192 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 84,6 %1 гранторташа 84,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 1281 грант2025 жылмен салыстырғанда +5орташа 128 грант жоқ 123орташа 123,5 120орташа 120,5 | 1 дерек жоқ 2 2 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 91,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 752025 жылмен салыстырғанда −28орташа 101,4 грант жоқ 103орташа 113,8 грант жоқ | 10 дерек жоқ 17 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 91,5 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 93,1 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +4,6орташа 93,1 % грант жоқ 88,5 %орташа 88,5 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 79,2 %2025 жылмен салыстырғанда +5,4орташа 80,5 % грант жоқ 73,8 %орташа 73,8 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1262 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 126 124орташа 124 123орташа 124,3 121орташа 121,5 | 2 1 3 2 | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 462025 жылмен салыстырғанда +7орташа 49,2 грант жоқ 39орташа 45,7 грант жоқ | 11 дерек жоқ 13 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 92,3 % грант жоқ 90,8 %орташа 92 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 81,5 %орташа 84,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 942025 жылмен салыстырғанда −17орташа 106 грант жоқ 111орташа 115 грант жоқ | 5 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +0,8орташа 92,3 % грант жоқ 91,5 %орташа 92,3 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 · МАНГИСТАУСКАЯ | Шығармашылық емтихан | 1121 грант2025 жылмен салыстырғанда +23орташа 112 грант жоқ 89орташа 89 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 694 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 123 грант жоқ 123орташа 123,5 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 38 грант жоқ 38орташа 42,3 грант жоқ | 0 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 гранторташа 89,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 119орташа 120,3 118орташа 118,5 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 90орташа 97,4 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 5 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 88,5 % грант жоқ 88,5 %орташа 89,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1095 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 гранторташа 92,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 89,2 % грант жоқ 89,2 %орташа 89,2 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1231 грант2025 жылғыдайорташа 123 грант жоқ 123орташа 123,7 грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 432025 жылмен салыстырғанда −2орташа 47,9 грант жоқ 45орташа 48 грант жоқ | 7 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 89,2 % грант жоқ 89,2 %орташа 89,2 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 123орташа 123,3 116орташа 116,5 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 94орташа 98 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 89,2 % грант жоқ 89,2 %орташа 89,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 21 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 922025 жылмен салыстырғанда +11орташа 99,2 81орташа 85,8 81орташа 91,6 76орташа 77,8 | 11 5 16 9 | 25 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 75 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | дерек жоқ 79орташа 79 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | 25 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 772025 жылмен салыстырғанда +2орташа 81,6 75орташа 75 75орташа 82 грант жоқ | 9 1 9 дерек жоқ | 15 ішінен 5100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 832025 жылмен салыстырғанда −1орташа 84,3 грант жоқ 84орташа 86 грант жоқ | 3 дерек жоқ 4 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 35орташа 37,6 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 8 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 892025 жылмен салыстырғанда −8орташа 94 грант жоқ 97орташа 99 85орташа 87 | 5 дерек жоқ 3 2 | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 832025 жылмен салыстырғанда −3орташа 89,5 76орташа 80 86орташа 93,2 79орташа 81,6 | 10 5 10 5 | 16 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 912025 жылмен салыстырғанда +5орташа 94,3 87орташа 87,8 86орташа 92,1 80орташа 81,4 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 1293 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 792025 жылмен салыстырғанда +3орташа 84,2 грант жоқ 76орташа 76 грант жоқ | 5 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 1293 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | дерек жоқ 83орташа 83 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | 25 ішінен 1293 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1042025 жылмен салыстырғанда +7орташа 108 101орташа 102 97орташа 107,7 91орташа 91 | 3 2 3 2 | 9 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 872025 жылмен салыстырғанда +11орташа 92,7 грант жоқ 76орташа 82,2 грант жоқ | 3 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 9 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 62,1 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −1,5орташа 62,1 % грант жоқ 63,6 %орташа 63,6 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 10100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1002025 жылмен салыстырғанда +4орташа 105,8 96орташа 98 96орташа 103 86орташа 91,8 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 10100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 872025 жылмен салыстырғанда +9орташа 90 грант жоқ 78орташа 80 грант жоқ | 5 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 25 ішінен 10100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 452 грант2025 жылмен салыстырғанда +9орташа 45,5 грант жоқ 36орташа 36 грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 17100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1182025 жылмен салыстырғанда +5орташа 119,2 113орташа 114 113орташа 117 110орташа 111 | 10 5 10 5 | 33 ішінен 17100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1052025 жылмен салыстырғанда +13орташа 107,3 грант жоқ 92орташа 98,2 грант жоқ | 12 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 33 ішінен 17100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 · МАНГИСТАУСКАЯ | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | дерек жоқ 91орташа 103,7 дерек жоқ грант жоқ | 0 3 дерек жоқ дерек жоқ | 33 ішінен 17100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1032 гранторташа 104 грант жоқ дерек жоқ 78орташа 79,3 | 2 дерек жоқ 0 3 | 24 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 531 гранторташа 53 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 58,2 %2 гранторташа 70 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1062025 жылмен салыстырғанда +14орташа 109,5 92орташа 95,3 92орташа 100,6 82орташа 85,9 | 6 4 13 7 | 24 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 76орташа 79 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 24 ішінен 8100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 61,4 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −17,9орташа 63,6 % грант жоқ 79,3 %орташа 79,3 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 452025 жылмен салыстырғанда +6орташа 51,8 грант жоқ 39орташа 46,9 грант жоқ | 24 дерек жоқ 26 дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 57,3 %1 гранторташа 57,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 70 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +9,3орташа 70 % грант жоқ 60,7 %орташа 60,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1192025 жылмен салыстырғанда +3орташа 121,1 114орташа 115,6 116орташа 119,2 112орташа 113,6 | 10 5 10 5 | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1072025 жылмен салыстырғанда +13орташа 109,2 грант жоқ 94орташа 99,4 грант жоқ | 5 дерек жоқ 10 дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 · МАНГИСТАУСКАЯ | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | дерек жоқ 99орташа 99 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 695 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 351 гранторташа 35 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 6100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 53,6 % грант жоқ 53,6 %орташа 53,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 6100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 872025 жылмен салыстырғанда +1орташа 94,7 80орташа 81,8 86орташа 91,1 83орташа 84 | 10 5 10 5 | 15 ішінен 6100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 762 гранторташа 76,5 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 6100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 1001 гранторташа 100 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 6100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ТарихB034 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1081 грант2025 жылмен салыстырғанда −4орташа 108 грант жоқ 112орташа 112 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 11 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ТарихB034 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 11 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ТарихB034 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42,1 % грант жоқ 42,1 %орташа 42,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 11 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Аударма ісіB036 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 50 грант жоқ 50орташа 50 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 481 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Аударма ісіB036 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 45,7 % грант жоқ 45,7 %орташа 45,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 481 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Аударма ісіB036 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 67,1 % грант жоқ 67,1 %орташа 67,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 481 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 1041 гранторташа 104 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 28 ішінен 797 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 30 грант жоқ 30орташа 31 грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 28 ішінен 797 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 43,6 % грант жоқ 43,6 %орташа 45,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 28 ішінен 797 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 1301 грант2025 жылмен салыстырғанда +4орташа 130 грант жоқ 126орташа 126 124орташа 124 | 1 дерек жоқ 1 1 | 22 ішінен 391 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 95,4 %1 гранторташа 95,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 391 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 76,2 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда −13орташа 76,2 % грант жоқ 89,2 %орташа 89,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 391 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 95,4 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 95,8 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 22 ішінен 391 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісіB043 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 112 грант жоқ 112орташа 113,5 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | 549 мың ₸ | |
| Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісіB046 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 57,1 % грант жоқ 57,1 %орташа 58,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 57 ішінен 4073 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ҚұқықB049 | Құқық негіздеріДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 126 грант жоқ 126орташа 126 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 857 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| ҚұқықB049 | Құқық негіздеріДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 54,3 % грант жоқ 54,3 %орташа 54,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 857 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 59,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +21,4орташа 59,3 % грант жоқ 37,9 %орташа 37,9 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 922025 жылмен салыстырғанда +11орташа 102,5 грант жоқ 81орташа 87,9 грант жоқ | 6 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 35,5 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,9орташа 36 % грант жоқ 33,6 %орташа 33,6 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 51,4 % грант жоқ 51,4 %орташа 52,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 55,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,8орташа 55,7 % грант жоқ 52,9 %орташа 52,9 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 48,6 %2 гранторташа 50,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 2384 % жұмыс істейді | 549 мың ₸ | |
