
Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы: проходные баллы на грант 2027
- Военная кафедра
Грантов в 2026810по 39 направлениям
Проходной в 202656–130в среднем 93,3
Платно в год549 тыс. ₸по данным сайта вуза на ноябрь 2026
Трудоустройство92,1 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | Платно в год | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 62,9 %1 грантсредний 62,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 35 нет грантов 35средний 36,4 нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 96+16 к 2025средний 102,8 82средний 85 80средний 87,2 79средний 79 | 4 2 9 1 | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | нет данных 80средний 80 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 35как в 2025средний 39,7 нет грантов 35средний 38,1 нет грантов | 9 нет данных 7 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 84+6 к 2025средний 85 81средний 82,5 78средний 83,5 нет грантов | 3 2 2 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 841 грантсредний 84 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 47+9 к 2025средний 48,5 нет грантов 38средний 41,1 нет грантов | 4 нет данных 9 нет данных | 11 из 35работают 92 % | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 90+12 к 2025средний 97,5 81средний 82 78средний 83,2 75средний 76,1 | 6 4 13 7 | 11 из 35работают 92 % | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 772 грантасредний 77,5 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 11 из 35работают 92 % | 549 тыс. ₸ | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 751 грантсредний 75 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 11 из 35работают 92 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 84,6 %1 грантсредний 84,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 1281 грант+5 к 2025средний 128 нет грантов 123средний 123,5 120средний 120,5 | 1 нет данных 2 2 | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 90,8 % нет грантов 90,8 %средний 91,6 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 75−28 к 2025средний 101,4 нет грантов 103средний 113,8 нет грантов | 10 нет данных 17 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 91,5 %1 грант+3 к 2025средний 91,5 % нет грантов 88,5 %средний 88,5 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 93,1 %1 грант+4,6 к 2025средний 93,1 % нет грантов 88,5 %средний 88,5 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 79,2 %+5,4 к 2025средний 80,5 % нет грантов 73,8 %средний 73,8 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 1262 гранта+3 к 2025средний 126 124средний 124 123средний 124,3 121средний 121,5 | 2 1 3 2 | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 46+7 к 2025средний 49,2 нет грантов 39средний 45,7 нет грантов | 11 нет данных 13 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 92,3 %1 грант+1,5 к 2025средний 92,3 % нет грантов 90,8 %средний 92 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 81,5 %средний 84,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 94−17 к 2025средний 106 нет грантов 111средний 115 нет грантов | 5 нет данных 5 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 92,3 %1 грант+0,8 к 2025средний 92,3 % нет грантов 91,5 %средний 92,3 % нет грантов | 1 нет данных 6 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · МАНГИСТАУСКАЯ | Творческий экзамен | 1121 грант+23 к 2025средний 112 нет грантов 89средний 89 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 6 из 37работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 123 нет грантов 123средний 123,5 нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 38 нет грантов 38средний 42,3 нет грантов | 0 нет данных 4 нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 89,2 %1 грантсредний 89,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 119средний 120,3 118средний 118,5 нет данных нет грантов | 3 2 нет данных нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 90средний 97,4 нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 88,5 % нет грантов 88,5 %средний 89,7 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 10 из 22работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 92,3 %1 грантсредний 92,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 89,2 % нет грантов 89,2 %средний 89,2 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 1231 гранткак в 2025средний 123 нет грантов 123средний 123,7 нет грантов | 1 нет данных 3 нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 43−2 к 2025средний 47,9 нет грантов 45средний 48 нет грантов | 7 нет данных 4 нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 89,2 % нет грантов 89,2 %средний 89,2 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 123средний 123,3 116средний 116,5 нет данных нет грантов | 3 2 нет данных нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 94средний 98 нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 89,2 % нет грантов 89,2 %средний 89,7 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 3 из 21работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 92+11 к 2025средний 99,2 81средний 85,8 81средний 91,6 76средний 77,8 | 11 5 16 9 | 8 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 75 нет грантов 75средний 75 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | нет данных 79средний 79 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | 8 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | 77+2 к 2025средний 81,6 75средний 75 75средний 82 нет грантов | 9 1 9 нет данных | 5 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 83−1 к 2025средний 84,3 нет грантов 84средний 86 нет грантов | 3 нет данных 4 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 35средний 37,6 нет грантов нет данных нет грантов | 8 нет данных нет данных нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 89−8 к 2025средний 94 нет грантов 97средний 99 85средний 87 | 5 нет данных 3 2 | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | 83−3 к 2025средний 89,5 76средний 80 86средний 93,2 79средний 81,6 | 10 5 10 5 | 3 из 16работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 91+5 к 2025средний 94,3 87средний 87,8 86средний 92,1 80средний 81,4 | 6 4 10 5 | 12 из 25работают 93 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 79+3 к 2025средний 84,2 нет грантов 76средний 76 нет грантов | 5 нет данных 1 нет данных | 12 из 25работают 93 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей биологииB013 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | нет данных 83средний 83 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | 12 из 25работают 93 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 104+7 к 2025средний 108 101средний 102 97средний 107,7 91средний 91 | 3 2 3 2 | 4 из 9работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 87+11 к 2025средний 92,7 нет грантов 76средний 82,2 нет грантов | 3 нет данных 5 нет данных | 4 из 9работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 62,1 %1 грант−1,5 к 2025средний 62,1 % нет грантов 63,6 %средний 63,6 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 10 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 100+4 к 2025средний 105,8 96средний 98 96средний 103 86средний 91,8 | 6 4 10 5 | 10 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 87+9 к 2025средний 90 нет грантов 78средний 80 нет грантов | 5 нет данных 6 нет данных | 10 из 25работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 452 гранта+9 к 2025средний 45,5 нет грантов 36средний 36 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 17 из 33работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 118+5 к 2025средний 119,2 113средний 114 113средний 117 110средний 111 | 10 5 10 5 | 17 из 33работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 105+13 к 2025средний 107,3 нет грантов 92средний 98,2 нет грантов | 12 нет данных 10 нет данных | 17 из 33работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · МАНГИСТАУСКАЯ | Казахский языкКазахская литература | нет данных 91средний 103,7 нет данных нет грантов | 0 3 нет данных нет данных | 17 из 33работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 1032 грантасредний 104 нет грантов нет данных 78средний 79,3 | 2 нет данных 0 3 | 8 из 24работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 531 грантсредний 53 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 24работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 58,2 %2 грантасредний 70 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 8 из 24работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 106+14 к 2025средний 109,5 92средний 95,3 92средний 100,6 82средний 85,9 | 6 4 13 7 | 8 из 24работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 76средний 79 нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 8 из 24работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 61,4 %2 гранта−17,9 к 2025средний 63,6 % нет грантов 79,3 %средний 79,3 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 45+6 к 2025средний 51,8 нет грантов 39средний 46,9 нет грантов | 24 нет данных 26 нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 57,3 %1 грантсредний 57,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 70 %1 грант+9,3 к 2025средний 70 % нет грантов 60,7 %средний 60,7 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 119+3 к 2025средний 121,1 114средний 115,6 116средний 119,2 112средний 113,6 | 10 5 10 5 | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 107+13 к 2025средний 109,2 нет грантов 94средний 99,4 нет грантов | 5 нет данных 10 нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · МАНГИСТАУСКАЯ | Английский языкВсемирная история | нет данных 99средний 99 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | 6 из 38работают 95 % | 549 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 351 грантсредний 35 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53,6 % нет грантов 53,6 %средний 53,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 87+1 к 2025средний 94,7 80средний 81,8 86средний 91,1 83средний 84 | 10 5 10 5 | 6 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 762 грантасредний 76,5 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 6 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 1001 грантсредний 100 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 15работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| ИсторияB034 | Всемирная историяГеография | 1081 грант−4 к 2025средний 108 нет грантов 112средний 112 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 11работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| ИсторияB034 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 4 из 11работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| ИсторияB034 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 42,1 % нет грантов 42,1 %средний 42,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 11работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Переводческое делоB036 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50 нет грантов 50средний 50 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 15работают 81 % | 549 тыс. ₸ | |
| Переводческое делоB036 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45,7 % нет грантов 45,7 %средний 45,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 15работают 81 % | 549 тыс. ₸ | |
| Переводческое делоB036 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 67,1 % нет грантов 67,1 %средний 67,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 15работают 81 % | 549 тыс. ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 1041 грантсредний 104 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 28работают 97 % | 549 тыс. ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 30 нет грантов 30средний 31 нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 7 из 28работают 97 % | 549 тыс. ₸ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 45,8 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 7 из 28работают 97 % | 549 тыс. ₸ | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | 1301 грант+4 к 2025средний 130 нет грантов 126средний 126 124средний 124 | 1 нет данных 1 1 | 3 из 22работают 91 % | 549 тыс. ₸ | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | 95,4 %1 грантсредний 95,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 22работают 91 % | 549 тыс. ₸ | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | 76,2 %1 грант−13 к 2025средний 76,2 % нет грантов 89,2 %средний 89,2 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 3 из 22работают 91 % | 549 тыс. ₸ | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | 95,4 %2 гранта+2,3 к 2025средний 95,8 % нет грантов 93,1 %средний 93,1 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 3 из 22работают 91 % | 549 тыс. ₸ | |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоB043 | Казахский языкКазахская литератураилиРусский языкРусская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 112 нет грантов 112средний 113,5 нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | 549 тыс. ₸ | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 57,1 % нет грантов 57,1 %средний 58,9 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 40 из 57работают 73 % | 549 тыс. ₸ | |
| ПравоB049 | Основы праваВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 126 нет грантов 126средний 126 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 10работают 57 % | 549 тыс. ₸ | |
| ПравоB049 | Основы праваВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 54,3 % нет грантов 54,3 %средний 54,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 10работают 57 % | 549 тыс. ₸ | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 59,3 %1 грант+21,4 к 2025средний 59,3 % нет грантов 37,9 %средний 37,9 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 17работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 92+11 к 2025средний 102,5 нет грантов 81средний 87,9 нет грантов | 6 нет данных 9 нет данных | 4 из 17работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 35,5 %2 гранта+1,9 к 2025средний 36 % нет грантов 33,6 %средний 33,6 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 4 из 17работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 52,9 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 4 из 17работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 55,7 %1 грант+2,8 к 2025средний 55,7 % нет грантов 52,9 %средний 52,9 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 17работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 48,6 %2 грантасредний 50,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 23 из 31работают 84 % | 549 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 83+9 к 2025средний 92,5 73средний 76,6 74средний 81,4 68средний 70,1 | 11 17 19 10 | 23 из 31работают 84 % | 549 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 51,4 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 23 из 31работают 84 % | 549 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 41,4 % нет грантов 41,4 %средний 46,4 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 23 из 31работают 84 % | 549 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,1 % нет грантов 52,1 %средний 52,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 23 из 31работают 84 % | 549 тыс. ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 47,1 %1 грантсредний 47,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 13 из 15работают 71 % | 549 тыс. ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 75+4 к 2025средний 81,3 нет грантов 71средний 78,3 нет грантов | 20 нет данных 12 нет данных | 13 из 15работают 71 % | 549 тыс. ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 56+4 к 2025средний 62,4 нет грантов 52средний 64,2 нет грантов | 40 нет данных 26 нет данных | 9 из 13работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| ФизикаB054 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 502 грантасредний 55,5 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 9 из 13работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 46,4 %1 грантсредний 46,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 9 из 14работают 80 % | 549 тыс. ₸ | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 75−7 к 2025средний 90,8 нет грантов 82средний 91,2 нет грантов | 13 нет данных 6 нет данных | 9 из 14работают 80 % | 549 тыс. ₸ | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 52,2 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 9 из 14работают 80 % | 549 тыс. ₸ | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 52,1 %1 грант+3,5 к 2025средний 52,1 % нет грантов 48,6 %средний 48,6 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 9 из 14работают 80 % | 549 тыс. ₸ | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,1 % нет грантов 52,1 %средний 52,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 9 из 14работают 80 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 44,3 %2 гранта−22,1 к 2025средний 53,2 % нет грантов 66,4 %средний 66,4 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 65,7 %1 грантсредний 65,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 101+2 к 2025средний 107,5 64средний 79,8 99средний 108 66средний 78,5 | 6 22 9 13 | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 36+3 к 2025средний 42,8 нет грантов 33средний 41,3 нет грантов | 4 нет данных 7 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 50,7 %2 грантакак в 2025средний 51,4 % нет грантов 50,7 %средний 55,9 % нет грантов | 2 нет данных 3 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных 2 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 58,6 %1 грантсредний 58,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 51,4 %+5,7 к 2025средний 59,6 % нет грантов 45,7 %средний 57,3 % нет грантов | 5 нет данных 5 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 55 нет грантов 55средний 55 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 10 из 44работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 31+6 к 2025средний 34,8 нет грантов 25средний 27,5 нет грантов | 6 нет данных 2 нет данных | 7 из 36работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 4 нет данных | 7 из 36работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 531 грантсредний 53 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 36работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 79+9 к 2025средний 85,4 68средний 70,3 70средний 80,5 57средний 60 | 13 7 13 7 | 7 из 36работают 94 % | 549 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 66+14 к 2025средний 68,7 нет грантов 52средний 56,2 нет грантов | 18 нет данных 26 нет данных | 1 из 16работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 31−4 к 2025средний 34,7 нет грантов 35средний 38 нет грантов | 3 нет данных 2 нет данных | 1 из 16работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных 5 нет данных | 1 из 16работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
