Направление B083
Ветеринария: проходные баллы на грант 2027
Профильные предметы: биология и химия. Пороговый балл для участия в конкурсе — 50.
Грантов в 20261 260в 8 вузах
Проходной в 202667–69общий конкурс
Сельская квота342гранта
Порог50баллов из 140
Вузы направления B083 в 2026 году
| Вуз | Проходной | Средний | Грантов | Атамекен | Платно в год | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | 78+7 к 2025 68 | 85,672 | 6535 | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 77+6 к 2025 71 | 86,673,6 | 4525 | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 70 62 | 76,265,7 | 137 | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | 69+6 к 2025 61 | 72,562,3 | 43 | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 682 гранта+6 к 2025 61 | 6861 | 21 | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Торайгыров университетПавлодар | 68+5 к 2025 61 | 75,863 | 134 | нет данных | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | 67+5 к 2025 61 | 70,563,4 | 15072 | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 67+5 к 2025 61 | 69,863,4 | 156119 | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Университет ШакаримаСемей | 67+5 к 2025 61 | 73,763,1 | 1114 | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 67+5 к 2025 61 | 71,863,1 | 4320 | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | 59+2 к 2025 53 | 64,755,7 | 7842 | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 50как в 2025 нет грантов | 52,6нет данных | 10нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Университет ШакаримаСемей | 50 нет грантов | 53,7нет данных | 9нет данных | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Торайгыров университетПавлодар | 46,4 %1 грант+5 к 2025 нет грантов | 46,4 %нет данных | 1нет данных | нет данных | нет данных | |
| Торайгыров университетПавлодар | 45 %2 гранта+6,4 к 2025 нет грантов | 45,7 %нет данных | 2нет данных | нет данных | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 44,3 %1 грант нет грантов | 44,3 %нет данных | 1нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 44,3 %2 гранта нет грантов | 45,4 %нет данных | 2нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Университет ШакаримаСемей | 44,3 %+4,3 к 2025 нет грантов | 45,6 %нет данных | 5нет данных | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | 43,6 %+4,3 к 2025 нет грантов | 45 %нет данных | 4нет данных | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | 42,9 %+3,6 к 2025 нет грантов | 44,6 %нет данных | 49нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 42,9 %+3,6 к 2025 нет грантов | 44,6 %нет данных | 34нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 42,9 %+2,9 к 2025 нет грантов | 44,4 %нет данных | 12нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 42,1 %+3,5 к 2025 нет грантов | 44 %нет данных | 3нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | 41,4 %+5 к 2025 нет грантов | 43,7 %нет данных | 23нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 41,4 %+5 к 2025 нет грантов | 44,1 %нет данных | 23нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | 41,4 %+5 к 2025 нет грантов | 42,3 %нет данных | 5нет данных | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Университет ШакаримаСемей | 41,4 %+2,1 к 2025 нет грантов | 44,3 %нет данных | 3нет данных | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 41,4 %+5 к 2025 нет грантов | 43,3 %нет данных | 6нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Торайгыров университетПавлодар | 40,7 %2 гранта нет грантов | 42,5 %нет данных | 2нет данных | нет данных | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | 40 %1 грант нет грантов | 40 %нет данных | 1нет данных | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | 40 % нет грантов | 41,1 %нет данных | 6нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | 37,1 %1 грант нет грантов | 37,1 %нет данных | 1нет данных | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Торайгыров университетПавлодар | 37 нет грантов | 39,7нет данных | 3нет данных | нет данных | нет данных | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 36,4 %1 грант−2,9 к 2025 нет грантов | 36,4 %нет данных | 1нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 36,4 %1 грант нет грантов | 36,4 %нет данных | 1нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 35,7 % нет грантов | 39,3 %нет данных | 8нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 26,4 % нет грантов | 35,3 %нет данных | 5нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 26−5 к 2025 нет грантов | 33,3нет данных | 7нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | 25−2 к 2025 нет грантов | 30,8нет данных | 8нет данных | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | 25−1 к 2025 нет грантов | 34,5нет данных | 22нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | 25−2 к 2025 нет грантов | 33,5нет данных | 11нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | 23,6 % нет грантов | 33,2 %нет данных | 4нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 14нет данных | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 7нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский национальный аграрный исследовательский университетАлматы | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 15нет данных | 1 из 7работают 86 % | 880 тыс. ₸ | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 8нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 10нет данных | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Торайгыров университетПавлодар | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 1нет данных | нет данных | нет данных | |
| Университет ШакаримаСемей | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 2нет данных | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | нет данных нет грантов | нет данныхнет данных | 9нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Баишев УниверситетАктобе | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40,7 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 4работают 90 % | нет данных | |
| Баишев УниверситетАктобе | В 2026 году грантов не былов 2025 — 62 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 4работают 90 % | нет данных | |
| Баишев УниверситетАктобе | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40,7 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 4работают 90 % | нет данных | |
| Баишев УниверситетАктобе | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36,4 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 4работают 90 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир ханаУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36,4 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 6 из 7работают 94 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский инновационно-технологический университетУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 64 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 7 из 7работают 90 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский инновационно-технологический университетУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 25 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 7 из 7работают 90 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский инновационно-технологический университетУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 41,4 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 7 из 7работают 90 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский инновационно-технологический университетУральск | В 2026 году грантов не было нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 7 из 7работают 90 % | нет данных | |
| Западно-Казахстанский инновационно-технологический университетУральск | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 7 из 7работают 90 % | нет данных | |
| Инновационный Евразийский университетПавлодар | В 2026 году грантов не былов 2025 — 63 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 6работают 80 % | нет данных | |
| Инновационный Евразийский университетПавлодар | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40,7 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 6работают 80 % | нет данных | |
| Инновационный Евразийский университетПавлодар | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 4 из 6работают 80 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | В 2026 году грантов не былов 2025 — 35,7 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | В 2026 году грантов не былов 2025 — 29 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | В 2026 году грантов не былов 2025 — 33,6 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. СейфуллинаАстана | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 1 из 4работают 88 % | нет данных | |
| Костанайский региональный университет имени Ахмет БайтұрсынұлыКостанай | В 2026 году грантов не былов 2025 — 42,1 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 3 из 4работают 100 % | 549 тыс. ₸ | |
| Международный Таразский университет имени Шерхана МуртазыТараз | В 2026 году грантов не былов 2025 — 39,3 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 6 из 6работают 56 % | нет данных | |
| Университет ШакаримаСемей | В 2026 году грантов не былов 2025 — 25 нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 2 из 7работают 96 % | 660 тыс. ₸ | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных | |
| Южно-Казахстанский университет имени М. АуэзоваШымкент | В 2026 году грантов не былов 2025 — 41,4 % нет грантов | нет данныхнет данных | 0нет данных | 5 из 7работают 86 % | нет данных |
Под эти условия вузов нет. Сбросить фильтры
Подготовьтесь к профильным предметам
БиологияРешить вариантХимияРешить вариантРепетиторы по профильным предметам
Откуда данные
Проходные баллы и число грантов — из списков обладателей образовательных грантов за 2025 и 2026 годы. Место и трудоустройство — рейтинг образовательных программ вузов Атамекен. Военная кафедра — перечень на egov.kz. Стоимость обучения — сайты вузов, дата проверки указана на странице вуза.