
Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина: проходные баллы на грант 2027
- Военная кафедра
Грантов в 20263 831по 22 направлениям
Проходной в 202657–122в среднем 79,3
Платно в годнет данных
Трудоустройство87,9 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов 37,1 %средний 37,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 23 из 48работают 88 % | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 46,4 % нет грантов 46,4 %средний 47,5 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 23 из 48работают 88 % | |
| Аудит и налогообложениеB045 | МатематикаГеография | 69,3 %2 грантасредний 70 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 19 из 58работают 79 % | |
| Аудит и налогообложениеB045 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45,7 % нет грантов 45,7 %средний 45,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 19 из 58работают 79 % | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,9 % нет грантов 52,9 %средний 57,2 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 24 из 57работают 80 % | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 44,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 24 из 57работают 80 % | |
| Маркетинг и рекламаB047 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 118 нет грантов 118средний 118 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 24работают 77 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 41,4 %+1,4 к 2025средний 49 % нет грантов 40 %средний 44,2 % нет грантов | 9 нет данных 6 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 45 %+8,6 к 2025средний 51,4 % нет грантов 36,4 %средний 43,6 % нет грантов | 29 нет данных 11 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 91+10 к 2025средний 96,1 нет грантов 81средний 87,5 нет грантов | 53 нет данных 80 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 31,8 %+2,7 к 2025средний 39,4 % нет грантов 29,1 %средний 29,1 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 57,1 %+6,4 к 2025средний 60,5 % нет грантов 50,7 %средний 53,8 % нет грантов | 72 нет данных 71 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 41,4 %+2,8 к 2025средний 45,7 % нет грантов 38,6 %средний 47,2 % нет грантов | 4 нет данных 3 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 55 %+6,4 к 2025средний 58,2 % нет грантов 48,6 %средний 51,9 % нет грантов | 33 нет данных 31 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 39,3 % нет грантов 39,3 %средний 39,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 17работают 94 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 40,7 %+5 к 2025средний 44,2 % нет грантов 35,7 %средний 39,1 % нет грантов | 8 нет данных 3 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 44,3 %+5,7 к 2025средний 48,9 % нет грантов 38,6 %средний 45,1 % нет грантов | 18 нет данных 11 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 80+6 к 2025средний 85,1 73средний 74,7 74средний 80 68средний 70,4 | 95 51 96 51 | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 32,7 %2 гранта+3,6 к 2025средний 34,6 % нет грантов 29,1 %средний 29,1 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 57,1 %1 грант+6,4 к 2025средний 57,1 % нет грантов 50,7 %средний 51,5 % нет грантов | 1 нет данных 10 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 39,3 %средний 44,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 7 нет данных нет данных нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 55 %+5,7 к 2025средний 55,5 % нет грантов 49,3 %средний 50,6 % нет грантов | 7 нет данных 6 нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 46,4 %1 грантсредний 46,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 9 из 31работают 89 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 44,3 %+5,7 к 2025средний 51,4 % нет грантов 38,6 %средний 48,1 % нет грантов | 8 нет данных 5 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 44,3 %+2,9 к 2025средний 49,2 % нет грантов 41,4 %средний 47,9 % нет грантов | 13 нет данных 5 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 101+1 к 2025средний 105,2 64средний 73,7 100средний 104,1 65средний 74,1 | 5 169 11 128 | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 37+8 к 2025средний 40,6 нет грантов 29средний 35 нет грантов | 14 нет данных 21 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 28,2 %+5,5 к 2025средний 35,8 % нет грантов 22,7 %средний 33,6 % нет грантов | 3 нет данных 4 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 49,3 %+3,6 к 2025средний 55,2 % нет грантов 45,7 %средний 52,2 % нет грантов | 75 нет данных 75 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных 3 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 54,4 % нет грантов | 0 нет данных 7 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 50 %+5,7 к 2025средний 56,4 % нет грантов 44,3 %средний 51,2 % нет грантов | 27 нет данных 48 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 45 %1 грант+3,6 к 2025средний 45 % нет грантов 41,4 %средний 41,4 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 9работают 83 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 52,9 %1 грантсредний 52,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 44,3 %+5,7 к 2025средний 48,8 % нет грантов 38,6 %средний 40,4 % нет грантов | 3 нет данных 5 нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 76+7 к 2025средний 81,4 65средний 69,6 69средний 76,6 59средний 63,3 | 136 84 133 79 | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 27средний 35 нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 33,6 %1 грант+6,3 к 2025средний 33,6 % нет грантов 27,3 %средний 34,1 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 49,3 %+3,6 к 2025средний 51,7 % нет грантов 45,7 %средний 46,9 % нет грантов | 39 нет данных 22 нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных 8 нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 50 %+5,7 к 2025средний 52,1 % нет грантов 44,3 %средний 45,8 % нет грантов | 12 нет данных 6 нет данных | 7 из 22работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 40,7 %2 гранта+4,3 к 2025средний 43,2 % нет грантов 36,4 %средний 36,4 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 42,9 %+5,8 к 2025средний 46,7 % нет грантов 37,1 %средний 39,8 % нет грантов | 8 нет данных 10 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 88+12 к 2025средний 90,5 71средний 77,5 76средний 82,6 62средний 67,5 | 24 73 84 75 | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 30−3 к 2025средний 34,7 нет грантов 33средний 33 нет грантов | 13 нет данных 1 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 27,3 %+3,7 к 2025средний 36,2 % нет грантов 23,6 %средний 38 % нет грантов | 5 нет данных 4 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 49,9 % нет грантов | 0 нет данных 11 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,9 % нет грантов 37,9 %средний 38,6 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 47,5 % нет грантов | 0 нет данных 11 нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 40,7 %1 грантсредний 40,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 36работают 90 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 45 %+6,4 к 2025средний 49,4 % нет грантов 38,6 %средний 45,7 % нет грантов | 5 нет данных 7 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 85 нет грантов 85средний 89,8 нет грантов | 0 нет данных 42 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 31+3 к 2025средний 36,7 нет грантов 28средний 30,7 нет грантов | 3 нет данных 6 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 30,9 %1 грантсредний 30,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 48,6 % нет грантов 48,6 %средний 54,1 % нет грантов | 0 нет данных 38 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 43,6 %1 грантсредний 43,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 63,6 %+19,3 к 2025средний 65 % нет грантов 44,3 %средний 51 % нет грантов | 4 нет данных 18 нет данных | 12 из 27работают 76 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 42,1 %1 грантсредний 42,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 42,9 %1 грантсредний 42,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 65+13 к 2025средний 71,7 нет грантов 52средний 58,5 нет грантов | 243 нет данных 284 нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 28,2 %1 грант+4,6 к 2025средний 28,2 % нет грантов 23,6 %средний 23,6 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 38,6 %2 грантасредний 40 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 3 из 13работают 91 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 41,4 %1 грантсредний 41,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 15 из 27работают 83 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 68+9 к 2025средний 73,9 60средний 62,5 59средний 66,1 52средний 54,7 | 148 55 160 71 | 15 из 27работают 83 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 30+5 к 2025средний 32,4 нет грантов 25средний 28,7 нет грантов | 7 нет данных 6 нет данных | 15 из 27работают 83 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 15 из 27работают 83 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 42,1 %1 грант+0,7 к 2025средний 42,1 % нет грантов 41,4 %средний 43,8 % нет грантов | 1 нет данных 4 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 42,9 %+1,5 к 2025средний 45,2 % нет грантов 41,4 %средний 41,8 % нет грантов | 8 нет данных 2 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 74+5 к 2025средний 79,5 69средний 71,1 69средний 75,3 64средний 66,8 | 143 64 95 70 | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 24,5 %+8,1 к 2025средний 29,1 % нет грантов 16,4 %средний 25,3 % нет грантов | 3 нет данных 5 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 48,6 % нет грантов | 0 нет данных 16 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 38,6 % нет грантов 38,6 %средний 42,2 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 45,9 % нет грантов | 0 нет данных 11 нет данных | 2 из 15работают 90 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 88,5 %+13,9 к 2025средний 90,5 % нет грантов 74,6 %средний 74,6 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 63,8 %−11,6 к 2025средний 83,2 % нет грантов 75,4 %средний 75,4 % нет грантов | 5 нет данных 1 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 122+22 к 2025средний 123,8 нет грантов 100средний 112,4 нет грантов | 67 нет данных 277 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 78,2 %−5,4 к 2025средний 86,4 % нет грантов 83,6 %средний 87,7 % нет грантов | 3 нет данных 2 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 68,5 %+14,7 к 2025средний 82,3 % нет грантов 53,8 %средний 63,6 % нет грантов | 121 нет данных 45 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных 7 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 62,3 %средний 73,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 63,8 %+10 к 2025средний 81,1 % нет грантов 53,8 %средний 69,2 % нет грантов | 64 нет данных 14 нет данных | 4 из 8работают 92 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 48,6 %2 грантасредний 52,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 46,4 %+2,8 к 2025средний 50,6 % нет грантов 43,6 %средний 46,4 % нет грантов | 15 нет данных 4 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 87+15 к 2025средний 92 нет грантов 72средний 81,6 нет грантов | 69 нет данных 225 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 27,3 %−12,7 к 2025средний 37,9 % нет грантов 40 %средний 40 % нет грантов | 6 нет данных 1 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 49,1 % нет грантов | 0 нет данных 27 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 46,8 % нет грантов | 0 нет данных 23 нет данных | 3 из 7работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 40 %+3,6 к 2025средний 44,3 % нет грантов 36,4 %средний 47 % нет грантов | 4 нет данных 4 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 44,3 %+6,4 к 2025средний 56,3 % нет грантов 37,9 %средний 45,9 % нет грантов | 26 нет данных 7 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 113+13 к 2025средний 115,2 107средний 109 100средний 104,3 92средний 96 | 19 8 68 35 | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 25,5 %−6,3 к 2025средний 31,5 % нет грантов 31,8 %средний 35,3 % нет грантов | 9 нет данных 5 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 67,1 %+20 к 2025средний 72,9 % нет грантов 47,1 %средний 56,8 % нет грантов | 53 нет данных 168 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 45,7 %−5 к 2025средний 47,9 % нет грантов 50,7 %средний 50,7 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 63,6 %+20 к 2025средний 69,3 % нет грантов 43,6 %средний 55,6 % нет грантов | 34 нет данных 92 нет данных | 3 из 10работают 95 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 42,9 %1 грантсредний 42,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 43,6 %+1,5 к 2025средний 47,1 % нет грантов 42,1 %средний 43,9 % нет грантов | 3 нет данных 2 нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 81+12 к 2025средний 83,8 нет грантов 69средний 76,5 нет грантов | 15 нет данных 41 нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 27,3 %1 грантсредний 27,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 48,5 % нет грантов | 0 нет данных 6 нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 45 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 11 из 23работают 85 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 40,7 %средний 42,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 68+4 к 2025средний 72,3 64средний 65,7 64средний 67,2 61средний 62,4 | 91 39 53 26 | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 25,5 %−8,1 к 2025средний 40,3 % нет грантов 33,6 %средний 33,6 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45 % нет грантов 45 %средний 45,4 % нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40,7 % нет грантов 40,7 %средний 40,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 48,6 %1 грант+5 к 2025средний 48,6 % нет грантов 43,6 %средний 44,3 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 1 из 4работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 82+6 к 2025средний 89,2 74средний 75,7 76средний 83,2 69средний 71 | 13 7 13 7 | 1 из 4работают 100 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 38,6 %1 грантсредний 38,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 4 из 6работают 88 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 58+2 к 2025средний 62,1 55средний 56,6 56средний 57,9 51средний 53,5 | 76 26 36 13 | 4 из 6работают 88 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 24,5 % нет грантов 24,5 %средний 24,5 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 6работают 88 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 6 нет данных | 4 из 6работают 88 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 68+7 к 2025средний 74,4 59средний 61 61средний 63,4 57средний 58,3 | 13 7 13 7 | 4 из 6работают 88 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 46,4 %1 грант+10,7 к 2025средний 46,4 % нет грантов 35,7 %средний 35,7 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 41,4 %+2,1 к 2025средний 43,6 % нет грантов 39,3 %средний 43,6 % нет грантов | 21 нет данных 4 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 77+7 к 2025средний 78,2 72средний 73,2 70средний 71,8 67средний 67,5 | 40 25 62 17 | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 30−2 к 2025средний 31,3 нет грантов 32средний 32 нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 49,1 %1 грантсредний 49,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 49,3 %+4,3 к 2025средний 51 % нет грантов 45 %средний 47 % нет грантов | 111 нет данных 91 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 19 нет данных 3 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 52,1 %1 грантсредний 52,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 48,6 %+5 к 2025средний 51 % нет грантов 43,6 %средний 45,6 % нет грантов | 46 нет данных 40 нет данных | 1 из 2работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 81+6 к 2025средний 86 78средний 79,3 75средний 80,7 68средний 70,4 | 13 7 15 7 | 1 из 2работают 90 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | 57+1 к 2025средний 59,9 52средний 53,9 56средний 57,5 нет грантов | 32 17 8 нет данных | 1 из 3работают 100 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | 34,5 %1 грантсредний 34,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 3работают 100 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 3работают 100 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | 67+8 к 2025средний 68,8 60средний 61,3 59средний 64,2 51средний 52,9 | 6 4 13 7 | 1 из 3работают 100 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 35,7 % нет грантов 35,7 %средний 35,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 40 %средний 41,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 67+5 к 2025средний 70,5 61средний 63,4 62средний 65,2 56средний 59,2 | 150 72 131 83 | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 29 нет грантов 29средний 34,8 нет грантов | 0 нет данных 4 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 33,6 % нет грантов 33,6 %средний 34,6 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 42,9 %+3,6 к 2025средний 44,6 % нет грантов 39,3 %средний 41,6 % нет грантов | 49 нет данных 48 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 7 нет данных 1 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 40 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 41,4 %+5 к 2025средний 43,7 % нет грантов 36,4 %средний 39,6 % нет грантов | 23 нет данных 31 нет данных | 1 из 4работают 88 % | |
