
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана: проходные баллы на грант 2027
- Военная кафедра
Грантов в 2026559по 27 направлениям
Проходной в 202655–123в среднем 82,8
Платно в годнет данных
Трудоустройство88,3 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 88,5 % нет грантов 88,5 %средний 88,5 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 86,9 %2 грантасредний 89,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 123+1 к 2025средний 124 122средний 122,5 122средний 123,5 121средний 121 | 4 2 4 1 | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 91,5 %как в 2025средний 92,5 % нет грантов 91,5 %средний 91,9 % нет грантов | 4 нет данных 4 нет данных | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 90,8 %2 гранта+1,6 к 2025средний 91,6 % нет грантов 89,2 %средний 89,2 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 | Творческий экзамен | 66,2 %1 грантсредний 66,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 15работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 80,8 % нет грантов 80,8 %средний 86,2 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 79,2 % нет грантов 79,2 %средний 84,6 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных 124средний 124 123средний 123,9 121средний 121,3 | 0 1 7 6 | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных 36средний 36 38средний 41 нет грантов | 0 1 4 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 91,5 %+1,5 к 2025средний 93,3 % нет грантов 90 %средний 91,8 % нет грантов | 7 нет данных 8 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 90 %2 гранта+13,1 к 2025средний 90,4 % нет грантов 76,9 %средний 81,9 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 90,8 %как в 2025средний 91,8 % нет грантов 90,8 %средний 92 % нет грантов | 4 нет данных 5 нет данных | нет данных | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 90 % нет грантов 90 %средний 90 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Аудит и налогообложениеB045 | МатематикаГеография | 67,9 %1 грантсредний 67,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 15 из 58работают 89 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 35,7 %1 грант−3,6 к 2025средний 35,7 % нет грантов 39,3 %средний 39,3 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 16 из 31работают 92 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40,7 % нет грантов 40,7 %средний 42,8 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 16 из 31работают 92 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 822 гранта−1 к 2025средний 87 73средний 76 83средний 84,5 69средний 70,1 | 2 2 2 8 | 16 из 31работают 92 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50,7 % нет грантов 50,7 %средний 50,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 16 из 31работают 92 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 48,6 % нет грантов 48,6 %средний 49,5 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 16 из 31работают 92 % | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 85средний 90,8 нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 261 грантсредний 26 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 57,1 %1 грантсредний 57,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 46,4 %1 грантсредний 46,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 42,1 % нет грантов 42,1 %средний 42,9 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 60,7 %1 грантсредний 60,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 1052 гранта+4 к 2025средний 111,5 65средний 70,3 101средний 102,5 67средний 77 | 2 3 2 5 | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 371 грант+4 к 2025средний 37 нет грантов 33средний 33 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 52,5 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 36,4 %1 грантсредний 36,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 53,6 %2 гранта+7,2 к 2025средний 53,6 % нет грантов 46,4 %средний 46,4 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 21 из 58работают 95 % | |
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 43,6 %1 грантсредний 43,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 9 из 12работают 100 % | |
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 88+31 к 2025средний 94 нет грантов 57средний 58 нет грантов | 4 нет данных 2 нет данных | 9 из 12работают 100 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 37,9 %1 грантсредний 37,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 40 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 981 грант+21 к 2025средний 98 73средний 79,2 77средний 80,3 63средний 68,7 | 1 5 4 12 | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 381 грант+6 к 2025средний 38 нет грантов 32средний 32 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 44,5 %1 грантсредний 44,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 51,8 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 47,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 46,4 %2 грантасредний 51,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 33 из 36работают 82 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 41,1 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 88 нет грантов 88средний 88 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 51,1 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 66+14 к 2025средний 71,9 нет грантов 52средний 59,7 нет грантов | 32 нет данных 95 нет данных | 15 из 16работают 80 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 нет грантов 40средний 40 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 16работают 80 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 15 из 16работают 80 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 68+9 к 2025средний 73,6 60средний 62,3 59средний 63,7 52средний 53,9 | 8 7 7 10 | 18 из 27работают 71 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 28 нет грантов 28средний 28 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 18 из 27работают 71 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 18 из 27работают 71 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 37,9 %2 грантасредний 40,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 6 из 7работают 100 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 74+2 к 2025средний 79 69средний 70,7 72средний 78,7 65средний 66,5 | 5 6 9 11 | 6 из 7работают 100 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 25 нет грантов 25средний 25 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 7работают 100 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 49,3 % нет грантов 49,3 %средний 49,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 7работают 100 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 45 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 6 из 7работают 100 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 40 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 77+19 к 2025средний 83,5 нет грантов 58средний 65,8 нет грантов | 11 нет данных 45 нет данных | нет данных | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 122средний 123,8 нет грантов нет данных нет грантов | 8 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 68,5 %средний 87,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 89,2 %2 грантасредний 90,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 88+15 к 2025средний 90,3 нет грантов 73средний 82,1 нет грантов | 3 нет данных 10 нет данных | 4 из 5работают 83 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 30средний 33,2 нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | 4 из 5работают 83 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50,7 % нет грантов 50,7 %средний 50,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 5работают 83 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 4 из 5работают 83 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 49,3 % нет грантов 49,3 %средний 49,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 5работают 83 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | нет данных 111средний 111 нет данных 95средний 97 | 0 1 0 2 | 7 из 9работают 96 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 71,4 %1 грант+22,1 к 2025средний 71,4 % нет грантов 49,3 %средний 52,4 % нет грантов | 1 нет данных 5 нет данных | 7 из 9работают 96 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 9работают 96 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 67,1 %1 грант+20 к 2025средний 67,1 % нет грантов 47,1 %средний 51,9 % нет грантов | 1 нет данных 3 нет данных | 7 из 9работают 96 % | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 56,4 % нет грантов 56,4 %средний 56,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 9работают 96 % | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 82+11 к 2025средний 84,3 нет грантов 71средний 74,3 нет грантов | 3 нет данных 4 нет данных | 4 из 23работают 100 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 40 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 4работают 67 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных 5 нет данных | 3 из 4работают 67 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 66+5 к 2025средний 68,8 60средний 63,1 61средний 66,4 56средний 58,7 | 13 7 13 7 | 3 из 4работают 67 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 9 из 9работают 33 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 57+1 к 2025средний 64,7 53средний 54,9 56средний 60,7 51средний 52 | 13 7 13 7 | 9 из 9работают 33 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 41,4 %2 грантасредний 42,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 8 из 9работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 44,5 %1 грантсредний 44,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 9работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 49,3 %+4,3 к 2025средний 50 % нет грантов 45 %средний 46,2 % нет грантов | 5 нет данных 3 нет данных | 8 из 9работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 8 нет данных нет данных нет данных | 8 из 9работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 50 %+6,4 к 2025средний 51,4 % нет грантов 43,6 %средний 44,7 % нет грантов | 9 нет данных 4 нет данных | 8 из 9работают 90 % | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 76+7 к 2025средний 79,7 72средний 72,3 69средний 72,1 66средний 66,9 | 6 4 13 7 | 8 из 9работают 90 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | 582 грантасредний 58 52средний 52 нет данных нет грантов | 2 1 нет данных нет данных | 3 из 3работают 100 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных 1 нет данных | 3 из 3работают 100 % | |
| Рыбное хозяйствоB080 | БиологияХимия | 60+10 к 2025средний 61 53средний 54 50средний 53,2 нет грантов | 6 4 15 нет данных | 3 из 3работают 100 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 40 %1 грантсредний 40 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 7работают 94 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 25−2 к 2025средний 30,8 нет грантов 27средний 33 нет грантов | 8 нет данных 2 нет данных | 6 из 7работают 94 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 40 % нет грантов 40 %средний 40,4 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 6 из 7работают 94 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 14 нет данных 2 нет данных | 6 из 7работают 94 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36,4 % нет грантов 36,4 %средний 37,8 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 6 из 7работают 94 % | |
| ВетеринарияB083 | БиологияХимия | 59+2 к 2025средний 64,7 53средний 55,7 57средний 63,4 50средний 53,5 | 78 42 79 40 | 6 из 7работают 94 % | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 | ФизикаМатематика | 74+6 к 2025средний 79,8 нет грантов 68средний 77,4 62средний 64,3 | 6 нет данных 10 8 | 20 из 23работают 86 % | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 20 из 23работают 86 % | |
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 105средний 105 | 0 нет данных 0 1 | 10 из 22работают 75 % | |
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | 55,7 %1 грантсредний 55,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 22работают 75 % | |
| ГидромелиорацияB173 | ФизикаМатематика | 55+5 к 2025средний 59,9 50средний 52,2 50средний 53,8 нет грантов | 65 35 68 нет данных | нет данных | |
| АгроинженерияB183 | ФизикаМатематика | 62+3 к 2025средний 66,8 56средний 57,8 59средний 59 52средний 53,8 | 12 10 1 4 | 4 из 5работают 88 % | |
| АгроинженерияB183 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 9 нет данных 20 нет данных | 4 из 5работают 88 % | |
| АгроинженерияB183 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,9 % нет грантов 37,9 %средний 37,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 5работают 88 % | |
| Нефтегазовое делоB271 | нет данных | 312 гранта+6 к 2025средний 31 нет грантов 25средний 25 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 12 из 17работают 69 % |
Под эти условия направлений нет. Сбросить фильтры
Рейтинги
- QS Asia 2027761-770
Откуда данные
Проходные баллы и число грантов — из списков обладателей образовательных грантов за 2025 и 2026 годы. Место и трудоустройство — рейтинг образовательных программ вузов Атамекен. Военная кафедра — перечень на egov.kz. Стоимость обучения — с сайта вуза, ссылка и дата проверки стоят рядом с ценой.