
Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті: грантқа өту баллдары 2027
2026 жылғы гранттар46320 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы94–126орташа 110,8
Жылына ақылы784 мың ₸ЖОО сайты бойынша, 2026 ж. қараша
Жұмысқа орналасу93,9 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Жылына ақылы | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 100 грант жоқ 100орташа 102 92орташа 92 | 0 дерек жоқ 2 1 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 431 грант2025 жылмен салыстырғанда +8орташа 43 грант жоқ 35орташа 38,7 грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 53,6 %1 гранторташа 53,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 87орташа 101,8 76орташа 78,8 дерек жоқ грант жоқ | 10 5 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 751 грант2025 жылмен салыстырғанда −5орташа 75 грант жоқ 80орташа 80 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Педагогика және психологияB001 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 771 гранторташа 77 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 352025 жылғыдайорташа 39,4 грант жоқ 35орташа 39,8 грант жоқ | 10 дерек жоқ 4 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 792025 жылмен салыстырғанда −1орташа 82,7 75орташа 76 80орташа 84 76орташа 76,3 | 7 3 6 4 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 · АТЫРАУСКАЯ | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 75 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 472025 жылмен салыстырғанда +9орташа 52,7 грант жоқ 38орташа 39,8 грант жоқ | 3 дерек жоқ 8 дерек жоқ | 35 ішінен 1292 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 48,2 %2025 жылмен салыстырғанда +5,5орташа 49,7 % грант жоқ 42,7 %орташа 50,9 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 35 ішінен 1292 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 932025 жылмен салыстырғанда +8орташа 98,8 83орташа 86,3 85орташа 93 78орташа 81,3 | 6 4 13 7 | 35 ішінен 1292 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 792025 жылмен салыстырғанда +4орташа 80 грант жоқ 75орташа 75,7 грант жоқ | 5 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 35 ішінен 1292 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 76орташа 76,8 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 4 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 1292 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 гранторташа 89,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 121 грант жоқ 121орташа 122 120орташа 120,7 | 0 дерек жоқ 3 3 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,1 % грант жоқ 93,1 %орташа 93,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 121орташа 122,3 120орташа 120 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 116орташа 117,5 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 8 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB004 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90 % грант жоқ 90 %орташа 90,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 85,4 %1 гранторташа 85,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 81,5 %2025 жылмен салыстырғанда −4,7орташа 87,4 % грант жоқ 86,2 %орташа 88,1 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1262025 жылмен салыстырғанда +3орташа 127,7 124орташа 124 123орташа 124,5 121орташа 121 | 7 2 11 3 | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 49,6 грант жоқ 38орташа 43 грант жоқ | 14 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 84,5 %2025 жылмен салыстырғанда −1орташа 89,2 % грант жоқ 85,5 %орташа 89,8 % грант жоқ | 13 дерек жоқ 8 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 94,1 % грант жоқ 90,8 %орташа 92 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 86,2 %2025 жылмен салыстырғанда −4,6орташа 89,6 % грант жоқ 90,8 %орташа 90,8 % грант жоқ | 6 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1112025 жылмен салыстырғанда −1орташа 118,1 грант жоқ 112орташа 115,5 грант жоқ | 10 дерек жоқ 8 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 92,6 % грант жоқ 88,5 %орташа 90,6 % грант жоқ | 9 дерек жоқ 14 дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 · МАНГИСТАУСКАЯ | Шығармашылық емтихан | 112орташа 114,6 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 5 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 1190 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1222 грант2025 жылмен салыстырғанда +1орташа 122 119орташа 119,7 121орташа 123,2 121орташа 121 | 2 3 9 2 | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 93,6 %2025 жылмен салыстырғанда +0,9орташа 96,1 % грант жоқ 92,7 %орташа 95,2 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90 % грант жоқ 90 %орташа 90,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 122орташа 123,8 121орташа 121,3 дерек жоқ грант жоқ | 6 4 дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 1092025 жылмен салыстырғанда −4орташа 114,5 грант жоқ 113орташа 116,4 грант жоқ | 10 дерек жоқ 13 дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 | Шығармашылық емтихан | 92,3 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,1орташа 92,3 % грант жоқ 89,2 %орташа 90,4 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Музыка мұғалімдерін даярлауB006 · МАНГИСТАУСКАЯ | Шығармашылық емтихан | 116орташа 118 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 5 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 22 ішінен 1588 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 89,2 %1 гранторташа 89,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 88,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +0,8орташа 88,5 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 122 грант жоқ 122орташа 123,5 121орташа 121,3 | 0 дерек жоқ 2 4 | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46 грант жоқ 46орташа 47 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 93,6 % грант жоқ 93,6 %орташа 95,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +0,7орташа 91,5 % грант жоқ 90,8 %орташа 90,8 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 121орташа 122,8 120орташа 120,5 дерек жоқ грант жоқ | 6 4 дерек жоқ дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1142025 жылмен салыстырғанда +1орташа 117,1 грант жоқ 113орташа 117,1 грант жоқ | 9 дерек жоқ 14 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,5орташа 91,9 % грант жоқ 90 %орташа 91,8 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 21 ішінен 4100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлауB008 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 96 грант жоқ 96орташа 98,2 90орташа 92 | 0 дерек жоқ 5 4 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлауB008 | Дүниежүзі тарихыГеография | 98орташа 104,7 90орташа 91,3 дерек жоқ грант жоқ | 6 4 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлауB008 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 76,2 грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 101орташа 101,3 84орташа 84 дерек жоқ 93орташа 93 | 3 2 0 1 | 12 ішінен 1191 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 48,2 %1 гранторташа 48,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 12 ішінен 1191 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 55,7 % грант жоқ 55,7 %орташа 55,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 12 ішінен 1191 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 1042025 жылмен салыстырғанда +4орташа 114,5 85орташа 90,6 100орташа 107,1 95орташа 98 | 10 5 10 5 | 12 ішінен 1191 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 752 грант2025 жылмен салыстырғанда −9орташа 76,5 грант жоқ 84орташа 86,7 грант жоқ | 2 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 12 ішінен 1191 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | дерек жоқ 75орташа 75 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 883 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 832025 жылмен салыстырғанда −4орташа 88,8 76орташа 77 87орташа 92,5 77орташа 81 | 6 4 13 7 | 15 ішінен 883 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 75 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 883 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 76 грант жоқ 76орташа 79,5 грант жоқ | 0 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 23 ішінен 7100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 35 грант жоқ 35орташа 42,2 грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 23 ішінен 7100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 762025 жылмен салыстырғанда −9орташа 86,1 грант жоқ 85орташа 98,2 грант жоқ | 10 дерек жоқ 13 дерек жоқ | 23 ішінен 7100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 962025 жылмен салыстырғанда +5орташа 99,3 89орташа 90,3 91орташа 97,1 83орташа 85 | 6 4 10 5 | 17 ішінен 1100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 752025 жылмен салыстырғанда −1орташа 79,7 грант жоқ 76орташа 78,5 грант жоқ | 3 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 17 ішінен 1100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 60,7 % грант жоқ 60,7 %орташа 60,7 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 996 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 44,5 % грант жоқ 44,5 %орташа 45,5 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 25 ішінен 996 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 962025 жылмен салыстырғанда +7орташа 100,2 88орташа 91 89орташа 100,3 86орташа 86,8 | 6 4 10 5 | 25 ішінен 996 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 782025 жылғыдайорташа 81,9 грант жоқ 78орташа 81,6 грант жоқ | 10 дерек жоқ 14 дерек жоқ | 25 ішінен 996 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 94орташа 94 | 0 дерек жоқ 0 1 | 10 ішінен 889 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 49,1 % грант жоқ 49,1 %орташа 49,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 10 ішінен 889 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 62,9 %1 гранторташа 62,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 889 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 992025 жылмен салыстырғанда −2орташа 107,7 90орташа 91,8 101орташа 109,2 95орташа 96,3 | 6 4 6 4 | 10 ішінен 889 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 822025 жылмен салыстырғанда +1орташа 83 грант жоқ 81орташа 84,3 грант жоқ | 5 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 10 ішінен 889 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 81,4 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +19,3орташа 81,4 % грант жоқ 62,1 %орташа 62,1 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1182025 жылмен салыстырғанда +8орташа 121,8 107орташа 112,3 110орташа 114,2 96орташа 100,3 | 6 4 6 4 | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 882025 жылмен салыстырғанда +3орташа 93 грант жоқ 85орташа 87,4 грант жоқ | 7 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 462025 жылмен салыстырғанда +9орташа 48 грант жоқ 37орташа 42 грант жоқ | 3 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 33 ішінен 697 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 46,4 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 697 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1182025 жылмен салыстырғанда +3орташа 120,2 113орташа 115,3 115орташа 119,6 110орташа 111,2 | 6 4 10 5 | 33 ішінен 697 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1072025 жылмен салыстырғанда +13орташа 107,9 грант жоқ 94орташа 100,2 грант жоқ | 15 дерек жоқ 13 дерек жоқ | 33 ішінен 697 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 · МАНГИСТАУСКАЯ | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 112орташа 115,3 96орташа 96 дерек жоқ грант жоқ | 3 1 дерек жоқ дерек жоқ | 33 ішінен 697 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 76орташа 79,3 | 0 дерек жоқ 0 7 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 472025 жылмен салыстырғанда +10орташа 53,4 грант жоқ 37орташа 40,4 грант жоқ | 5 дерек жоқ 5 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 60 %1 гранторташа 60 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 1022025 жылмен салыстырғанда +11орташа 107,5 89орташа 96 91орташа 97,5 84орташа 87,9 | 10 5 13 7 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 75орташа 77,7 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 11 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 61,4 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,5орташа 61,4 % грант жоқ 57,9 %орташа 60 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 53,6 грант жоқ 38орташа 42,3 грант жоқ | 12 дерек жоқ 12 дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 45,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3,7орташа 45,5 % грант жоқ 41,8 %орташа 44,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 67,9 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +7,9орташа 67,9 % грант жоқ 60 %орташа 60 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1222025 жылмен салыстырғанда +5орташа 124,4 111орташа 116,6 117орташа 120,6 111орташа 113,2 | 10 5 10 5 | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1072025 жылмен салыстырғанда +16орташа 107,6 грант жоқ 91орташа 96,1 грант жоқ | 9 дерек жоқ 20 дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 · МАНГИСТАУСКАЯ | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | дерек жоқ 89орташа 93,5 дерек жоқ грант жоқ | 0 4 дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 1987 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Әлеуметтік педагогтарды даярлауB019 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 76,8 грант жоқ | 0 дерек жоқ 8 дерек жоқ | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Әлеуметтік педагогтарды даярлауB019 | БиологияГеография | 832025 жылмен салыстырғанда +1орташа 85 75орташа 75 82орташа 83,7 77орташа 78 | 3 2 3 2 | дерек жоқ | 784 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 942 гранторташа 94,5 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 15 ішінен 391 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 51,8 % грант жоқ 51,8 %орташа 51,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 15 ішінен 391 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 962025 жылмен салыстырғанда +10орташа 101,8 78орташа 85 86орташа 95 79орташа 81 | 10 5 10 5 | 15 ішінен 391 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ | |
| Арнайы педагогикаB020 | БиологияГеография | 752025 жылғыдайорташа 75,8 грант жоқ 75орташа 76 грант жоқ | 4 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 15 ішінен 391 % жұмыс істейді | 784 мың ₸ |
Бұл шарттарға сай бағыт жоқ. Сүзгілерді тазарту
Рейтингтер
- QS Asia 20271001-1100
Ақылы оқу құны
- Арнайы педагогика784 мың ₸
- Әлеуметтік педагогтарды даярлау784 мың ₸
- Шет тілі мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- География мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Биология мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Химия мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Информатика мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Физика мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Математика мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Музыка мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау784 мың ₸
- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі784 мың ₸
