Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті: грантқа өту баллдары 2027
2026 жылғы гранттар1 06435 бағыт бойынша
2026 жылғы өту балы56–125орташа 81,9
Жылына ақылыдерек жоқ
Жұмысқа орналасу90,3 %бағдарламалар бойынша орташа, Атамекен 2026
Бағыттар және өту баллдары
| Бағыт | Пәндер | Өту балы | Грант | Атамекен | Сіздің балыңызбен |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | дерек жоқ 89орташа 89 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 461 грант2025 жылмен салыстырғанда +8орташа 46 грант жоқ 38орташа 38 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 942025 жылмен салыстырғанда +9орташа 98 92орташа 93 85орташа 89,3 76орташа 77 | 3 2 6 4 | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 | БиологияГеография | 752025 жылмен салыстырғанда −1орташа 78,8 грант жоқ 76орташа 76 грант жоқ | 6 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Педагогика және психологияB001 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 80орташа 80 | 0 дерек жоқ 0 1 | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 77орташа 77 | 0 дерек жоқ 0 1 | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 35орташа 39,7 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 6 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 82орташа 85 78орташа 78,5 дерек жоқ грант жоқ | 3 2 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 | БиологияГеография | 752 грант2025 жылғыдайорташа 75,5 грант жоқ 75орташа 75 грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB002 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 751 гранторташа 75 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 461 грант2025 жылмен салыстырғанда +8орташа 46 грант жоқ 38орташа 39,5 грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 35 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 862025 жылмен салыстырғанда +3орташа 91,7 83орташа 83,6 83орташа 89,4 80орташа 81,1 | 13 7 13 7 | 35 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 | БиологияГеография | 752025 жылмен салыстырғанда −3орташа 76,7 грант жоқ 78орташа 79,2 грант жоқ | 20 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 35 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 · АТЫРАУСКАЯ | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 79орташа 79 | 0 дерек жоқ 0 1 | 35 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB003 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 761 гранторташа 76 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 35 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 87,7 %1 гранторташа 87,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 88,5 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +10орташа 88,5 % грант жоқ 78,5 %орташа 82,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ 124орташа 124,5 124орташа 125,5 121орташа 121,3 | 0 2 2 3 | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 482 грант2025 жылмен салыстырғанда +5орташа 49,5 грант жоқ 43орташа 45 грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 91,5 %2025 жылмен салыстырғанда +0,7орташа 92,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 91,5 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 90 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,3орташа 90 % грант жоқ 87,7 %орташа 87,7 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 1022 гранторташа 107 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB005 | Шығармашылық емтихан | 93,8 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 93,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 91,2 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 37 ішінен 1896 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 87,7 %1 гранторташа 87,7 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 451 гранторташа 45 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 98,2 %1 гранторташа 98,2 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 90,8 % грант жоқ 90,8 %орташа 90,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 1232025 жылмен салыстырғанда +2орташа 125,7 121орташа 121,5 121орташа 122 118орташа 118,5 | 3 2 3 2 | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB007 | Шығармашылық емтихан | 90,8 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +1,6орташа 92,3 % грант жоқ 89,2 %орташа 90 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 16 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 912025 жылмен салыстырғанда −2орташа 98,8 81орташа 83,7 93орташа 101,1 86орташа 87,7 | 14 7 13 7 | 12 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 | ФизикаМатематика | 752025 жылмен салыстырғанда −9орташа 77,4 грант жоқ 84орташа 84,8 грант жоқ | 5 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 12 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Математика мұғалімдерін даярлауB009 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | дерек жоқ 80орташа 82 дерек жоқ грант жоқ | 0 2 дерек жоқ дерек жоқ | 12 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 802025 жылмен салыстырғанда −2орташа 85,4 75орташа 77 82орташа 89,7 79орташа 80,6 | 13 2 13 7 | 8 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 75 грант жоқ 75орташа 77 грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 8 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Физика мұғалімдерін даярлауB010 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 751 гранторташа 75 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 8 ішінен 1100 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 812025 жылмен салыстырғанда +6орташа 85,5 грант жоқ 75орташа 82,4 грант жоқ | 4 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 4 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 352025 жылмен салыстырғанда −1орташа 38,3 грант жоқ 36орташа 40 грант жоқ | 4 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 4 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 | МатематикаИнформатика | 952025 жылмен салыстырғанда +3орташа 103,2 грант жоқ 92орташа 102 80орташа 85 | 5 дерек жоқ 3 2 | 4 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Информатика мұғалімдерін даярлауB011 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 77орташа 77 | 0 дерек жоқ 0 1 | 4 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 60 % грант жоқ 60 %орташа 60 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 1485 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 972025 жылмен салыстырғанда +8орташа 99,1 89орташа 92,4 89орташа 93,3 85орташа 87,1 | 10 5 16 9 | 17 ішінен 1485 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 | БиологияХимия | 802025 жылмен салыстырғанда −5орташа 84,4 грант жоқ 85орташа 85 грант жоқ | 16 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 17 ішінен 1485 % жұмыс істейді | |
| Химия мұғалімдерін даярлауB012 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 104 грант жоқ 104орташа 104 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 1485 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 962025 жылмен салыстырғанда +6орташа 100,9 92орташа 93 90орташа 92,9 88орташа 88,6 | 10 5 13 7 | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 | БиологияХимия | 892025 жылмен салыстырғанда +7орташа 89,4 грант жоқ 82орташа 84,7 грант жоқ | 10 дерек жоқ 14 дерек жоқ | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| Биология мұғалімдерін даярлауB013 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | 892 гранторташа 89 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 25 ішінен 3100 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 62,9 %1 гранторташа 62,9 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1032025 жылмен салыстырғанда +7орташа 107,7 98орташа 100 96орташа 101,7 91орташа 92,3 | 6 4 6 4 | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 | Дүниежүзі тарихыГеография | 902025 жылмен салыстырғанда +4орташа 91,2 грант жоқ 86орташа 87,6 грант жоқ | 5 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| География мұғалімдерін даярлауB014 · МАНГИСТАУСКАЯ | Дүниежүзі тарихыГеография | 911 гранторташа 91 80орташа 80 дерек жоқ грант жоқ | 1 1 дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 6100 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 53,6 % грант жоқ 53,6 %орташа 53,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 26 ішінен 890 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 1022025 жылмен салыстырғанда +6орташа 104,3 98орташа 99,8 96орташа 98,2 94орташа 94,8 | 6 4 6 4 | 26 ішінен 890 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 | Дүниежүзі тарихыГеография | 942025 жылмен салыстырғанда +5орташа 95,8 грант жоқ 89орташа 90,7 грант жоқ | 6 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 26 ішінен 890 % жұмыс істейді | |
| Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB015 · МАНГИСТАУСКАЯ | Дүниежүзі тарихыГеография | 83орташа 92,8 76орташа 76 дерек жоқ грант жоқ | 6 1 дерек жоқ дерек жоқ | 26 ішінен 890 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 462025 жылмен салыстырғанда +8орташа 51,6 грант жоқ 38орташа 39 грант жоқ | 5 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 33 ішінен 598 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 60 % грант жоқ 60 %орташа 60 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 33 ішінен 598 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1202025 жылмен салыстырғанда +4орташа 121,3 120орташа 120 116орташа 118,3 114орташа 114,4 | 10 5 10 5 | 33 ішінен 598 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 1092025 жылмен салыстырғанда +11орташа 112,8 грант жоқ 98орташа 103,8 грант жоқ | 78 дерек жоқ 58 дерек жоқ | 33 ішінен 598 % жұмыс істейді | |
| Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB016 · МАНГИСТАУСКАЯ | Қазақ тіліҚазақ әдебиеті | 113орташа 113,3 82орташа 96,8 дерек жоқ грант жоқ | 3 5 дерек жоқ дерек жоқ | 33 ішінен 598 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 462025 жылмен салыстырғанда +9орташа 50,6 грант жоқ 37орташа 46,6 грант жоқ | 5 дерек жоқ 9 дерек жоқ | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 952025 жылмен салыстырғанда +9орташа 103,3 90орташа 90,6 86орташа 92,9 76орташа 81,7 | 10 5 14 6 | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 79орташа 82,2 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 20 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді | |
| Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 · МАНГИСТАУСКАЯ | Орыс тіліОрыс әдебиеті | 781 гранторташа 78 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 892 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 67,9 % грант жоқ 67,9 %орташа 67,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 73,6 % грант жоқ 73,6 %орташа 73,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 452025 жылмен салыстырғанда +7орташа 52,1 грант жоқ 38орташа 48,5 грант жоқ | 22 дерек жоқ 26 дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 60 %2 гранторташа 69,3 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 2 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1222025 жылмен салыстырғанда +4орташа 124,4 121орташа 121,6 118орташа 121,8 109орташа 113 | 10 5 10 5 | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1092025 жылмен салыстырғанда +14орташа 112,4 грант жоқ 95орташа 100,5 грант жоқ | 51 дерек жоқ 69 дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Шет тілі мұғалімдерін даярлауB018 · МАНГИСТАУСКАЯ | Ағылшын тіліДүниежүзі тарихы | 1092 гранторташа 109,5 89орташа 95,7 дерек жоқ грант жоқ | 2 6 дерек жоқ дерек жоқ | 38 ішінен 1296 % жұмыс істейді | |
| Әлеуметтік педагогтарды даярлауB019 | БиологияГеография | 821 гранторташа 82 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 10 ішінен 2100 % жұмыс істейді | |
| Әлеуметтік педагогтарды даярлауB019 | БиологияГеография | 832025 жылмен салыстырғанда +8орташа 84 76орташа 79 75орташа 75 грант жоқ | 3 2 2 дерек жоқ | 10 ішінен 2100 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 1252 грант2025 жылмен салыстырғанда +1орташа 126 грант жоқ 124орташа 125,5 грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 4 ішінен 350 % жұмыс істейді | |
| Сән, дизайнB031 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 52 грант жоқ 52орташа 52,5 грант жоқ | 0 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 4 ішінен 350 % жұмыс істейді | |
| Дінтану және теологияB033 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ 125орташа 125 дерек жоқ грант жоқ | 0 1 дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ФилологияB037 | Қазақ тіліҚазақ әдебиетінемесеОрыс тіліОрыс әдебиеті | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 39,3 % грант жоқ 39,3 %орташа 39,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 107 грант жоқ 107орташа 107 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 28 ішінен 1392 % жұмыс істейді | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 43,6 % грант жоқ 43,6 %орташа 43,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 28 ішінен 1392 % жұмыс істейді | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Журналистика және репортер ісіB042 | Шығармашылық емтихан | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 73,8 % грант жоқ 73,8 %орташа 73,8 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | дерек жоқ | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 121 грант жоқ 121орташа 121 грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 49 ішінен 18100 % жұмыс істейді | |
| Менеджмент және басқаруB044 | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 44,3 % грант жоқ 44,3 %орташа 44,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 49 ішінен 18100 % жұмыс істейді | |
| Аудит және салық салуB045 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаГеография | 2026 жылы грант болмады грант жоқ дерек жоқ 78орташа 78 | 0 дерек жоқ 0 1 | 58 ішінен 4095 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 44,3 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,2орташа 45,7 % грант жоқ 42,1 %орташа 42,1 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 45,7 %1 грант2025 жылмен салыстырғанда +9,3орташа 45,7 % грант жоқ 36,4 %орташа 39,9 % грант жоқ | 1 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 962025 жылмен салыстырғанда +14орташа 103,8 грант жоқ 82орташа 84,5 грант жоқ | 4 дерек жоқ 4 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 30 % грант жоқ 30 %орташа 34,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 5 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 59,3 %2025 жылмен салыстырғанда +7,9орташа 60,2 % грант жоқ 51,4 %орташа 53,8 % грант жоқ | 3 дерек жоқ 6 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Биологиялық және сабақтас ғылымдарB050 | БиологияХимия | 57,9 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +7,2орташа 58,6 % грант жоқ 50,7 %орташа 50,7 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 17 ішінен 790 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 52,1 %1 гранторташа 52,1 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 43,6 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда +2,2орташа 44,3 % грант жоқ 41,4 %орташа 41,4 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 812025 жылмен салыстырғанда +7орташа 88 73орташа 75,6 74орташа 80,1 69орташа 69,8 | 9 5 7 6 | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 43,6 % грант жоқ 43,6 %орташа 43,6 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 | БиологияГеография | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 49,3 % грант жоқ 49,3 %орташа 49,3 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| Қоршаған ортаB051 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 782 гранторташа 78,5 67орташа 67 дерек жоқ грант жоқ | 2 2 дерек жоқ дерек жоқ | 31 ішінен 879 % жұмыс істейді | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 38,6 %1 гранторташа 38,6 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 13 ішінен 1077 % жұмыс істейді | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 562025 жылмен салыстырғанда +6орташа 63,1 грант жоқ 50орташа 62,9 грант жоқ | 81 дерек жоқ 73 дерек жоқ | 13 ішінен 1077 % жұмыс істейді | |
| ФизикаB054 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 50орташа 56,2 грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 12 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 13 ішінен 1077 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 42,9 % грант жоқ 42,9 %орташа 42,9 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 51,4 %1 гранторташа 51,4 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 1032 гранторташа 107 63орташа 69,9 дерек жоқ 66орташа 76,4 | 2 14 0 9 | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 431 грант2025 жылмен салыстырғанда +13орташа 43 грант жоқ 30орташа 35,6 грант жоқ | 1 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 46,4 % грант жоқ 46,4 %орташа 47,1 % грант жоқ | 0 дерек жоқ 3 дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | дерек жоқ грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 3 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 | МатематикаИнформатика | 55 %2 грант2025 жылмен салыстырғанда −5,7орташа 62,2 % грант жоқ 60,7 %орташа 61,8 % грант жоқ | 2 дерек жоқ 2 дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Ақпараттық технологияларB057 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | 552025 жылмен салыстырғанда +2орташа 57,8 грант жоқ 53орташа 53 грант жоқ | 5 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 44 ішінен 12100 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 2026 жылы грант болмады2025 жылы — 52 грант жоқ 52орташа 53 грант жоқ | 0 дерек жоқ 7 дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 372 грант2025 жылмен салыстырғанда +7орташа 39 грант жоқ 30орташа 30 грант жоқ | 2 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 41,8 %1 гранторташа 41,8 % грант жоқ дерек жоқ грант жоқ | 1 дерек жоқ дерек жоқ дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 512025 жылғыдайорташа 51 грант жоқ 51орташа 51 грант жоқ | 3 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 | ФизикаМатематика | 582025 жылмен салыстырғанда +4орташа 63,6 грант жоқ 54орташа 60,8 грант жоқ | 20 дерек жоқ 20 дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
| Механика және металл өңдеуB064 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 601 грант2025 жылмен салыстырғанда +3орташа 60 грант жоқ 57орташа 57 грант жоқ | 1 дерек жоқ 1 дерек жоқ | 16 ішінен 595 % жұмыс істейді | |
