Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова: проходные баллы на грант 2027
Грантов в 20261 064по 35 направлениям
Проходной в 202656–125в среднем 81,9
Платно в годнет данных
Трудоустройство90,3 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | нет данных 89средний 89 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | нет данных | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 461 грант+8 к 2025средний 46 нет грантов 38средний 38 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 94+9 к 2025средний 98 92средний 93 85средний 89,3 76средний 77 | 3 2 6 4 | нет данных | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 75−1 к 2025средний 78,8 нет грантов 76средний 76 нет грантов | 6 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Педагогика и психологияB001 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 80средний 80 | 0 нет данных 0 1 | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 77средний 77 | 0 нет данных 0 1 | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 35средний 39,7 нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 82средний 85 78средний 78,5 нет данных нет грантов | 3 2 нет данных нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 752 грантакак в 2025средний 75,5 нет грантов 75средний 75 нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 751 грантсредний 75 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 461 грант+8 к 2025средний 46 нет грантов 38средний 39,5 нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 6 из 35работают 100 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 86+3 к 2025средний 91,7 83средний 83,6 83средний 89,4 80средний 81,1 | 13 7 13 7 | 6 из 35работают 100 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 75−3 к 2025средний 76,7 нет грантов 78средний 79,2 нет грантов | 20 нет данных 5 нет данных | 6 из 35работают 100 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · АТЫРАУСКАЯ | БиологияГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 79средний 79 | 0 нет данных 0 1 | 6 из 35работают 100 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 761 грантсредний 76 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 35работают 100 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 87,7 %1 грантсредний 87,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 88,5 %1 грант+10 к 2025средний 88,5 % нет грантов 78,5 %средний 82,7 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных 124средний 124,5 124средний 125,5 121средний 121,3 | 0 2 2 3 | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 482 гранта+5 к 2025средний 49,5 нет грантов 43средний 45 нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 91,5 %+0,7 к 2025средний 92,8 % нет грантов 90,8 %средний 91,5 % нет грантов | 3 нет данных 3 нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 90 %1 грант+2,3 к 2025средний 90 % нет грантов 87,7 %средний 87,7 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 1022 грантасредний 107 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 93,8 %1 грант+3 к 2025средний 93,8 % нет грантов 90,8 %средний 91,2 % нет грантов | 1 нет данных 4 нет данных | 18 из 37работают 96 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 87,7 %1 грантсредний 87,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 451 грантсредний 45 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 98,2 %1 грантсредний 98,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 90,8 % нет грантов 90,8 %средний 90,8 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 123+2 к 2025средний 125,7 121средний 121,5 121средний 122 118средний 118,5 | 3 2 3 2 | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 90,8 %2 гранта+1,6 к 2025средний 92,3 % нет грантов 89,2 %средний 90 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 1 из 16работают 100 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 91−2 к 2025средний 98,8 81средний 83,7 93средний 101,1 86средний 87,7 | 14 7 13 7 | 3 из 12работают 100 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 75−9 к 2025средний 77,4 нет грантов 84средний 84,8 нет грантов | 5 нет данных 5 нет данных | 3 из 12работают 100 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | нет данных 80средний 82 нет данных нет грантов | 0 2 нет данных нет данных | 3 из 12работают 100 % | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | 80−2 к 2025средний 85,4 75средний 77 82средний 89,7 79средний 80,6 | 13 2 13 7 | 1 из 8работают 100 % | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 75 нет грантов 75средний 77 нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 1 из 8работают 100 % | |
| Подготовка учителей физикиB010 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 751 грантсредний 75 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 8работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 81+6 к 2025средний 85,5 нет грантов 75средний 82,4 нет грантов | 4 нет данных 9 нет данных | 3 из 4работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 35−1 к 2025средний 38,3 нет грантов 36средний 40 нет грантов | 4 нет данных 3 нет данных | 3 из 4работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 95+3 к 2025средний 103,2 нет грантов 92средний 102 80средний 85 | 5 нет данных 3 2 | 3 из 4работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 77средний 77 | 0 нет данных 0 1 | 3 из 4работают 100 % | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 60 % нет грантов 60 %средний 60 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 17работают 85 % | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | 97+8 к 2025средний 99,1 89средний 92,4 89средний 93,3 85средний 87,1 | 10 5 16 9 | 14 из 17работают 85 % | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | 80−5 к 2025средний 84,4 нет грантов 85средний 85 нет грантов | 16 нет данных 6 нет данных | 14 из 17работают 85 % | |
| Подготовка учителей химииB012 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 104 нет грантов 104средний 104 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 17работают 85 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 96+6 к 2025средний 100,9 92средний 93 90средний 92,9 88средний 88,6 | 10 5 13 7 | 3 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 89+7 к 2025средний 89,4 нет грантов 82средний 84,7 нет грантов | 10 нет данных 14 нет данных | 3 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | 892 грантасредний 89 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 3 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 62,9 %1 грантсредний 62,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 10работают 100 % | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 103+7 к 2025средний 107,7 98средний 100 96средний 101,7 91средний 92,3 | 6 4 6 4 | 6 из 10работают 100 % | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 90+4 к 2025средний 91,2 нет грантов 86средний 87,6 нет грантов | 5 нет данных 5 нет данных | 6 из 10работают 100 % | |
| Подготовка учителей географииB014 · МАНГИСТАУСКАЯ | Всемирная историяГеография | 911 грантсредний 91 80средний 80 нет данных нет грантов | 1 1 нет данных нет данных | 6 из 10работают 100 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53,6 % нет грантов 53,6 %средний 53,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 26работают 90 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 102+6 к 2025средний 104,3 98средний 99,8 96средний 98,2 94средний 94,8 | 6 4 6 4 | 8 из 26работают 90 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 94+5 к 2025средний 95,8 нет грантов 89средний 90,7 нет грантов | 6 нет данных 6 нет данных | 8 из 26работают 90 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · МАНГИСТАУСКАЯ | Всемирная историяГеография | 83средний 92,8 76средний 76 нет данных нет грантов | 6 1 нет данных нет данных | 8 из 26работают 90 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 46+8 к 2025средний 51,6 нет грантов 38средний 39 нет грантов | 5 нет данных 2 нет данных | 5 из 33работают 98 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 60 % нет грантов 60 %средний 60 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 5 из 33работают 98 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 120+4 к 2025средний 121,3 120средний 120 116средний 118,3 114средний 114,4 | 10 5 10 5 | 5 из 33работают 98 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 109+11 к 2025средний 112,8 нет грантов 98средний 103,8 нет грантов | 78 нет данных 58 нет данных | 5 из 33работают 98 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · МАНГИСТАУСКАЯ | Казахский языкКазахская литература | 113средний 113,3 82средний 96,8 нет данных нет грантов | 3 5 нет данных нет данных | 5 из 33работают 98 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 46+9 к 2025средний 50,6 нет грантов 37средний 46,6 нет грантов | 5 нет данных 9 нет данных | 8 из 10работают 92 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 95+9 к 2025средний 103,3 90средний 90,6 86средний 92,9 76средний 81,7 | 10 5 14 6 | 8 из 10работают 92 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 79средний 82,2 нет грантов нет данных нет грантов | 20 нет данных нет данных нет данных | 8 из 10работают 92 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · МАНГИСТАУСКАЯ | Русский языкРусская литература | 781 грантсредний 78 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 10работают 92 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 67,9 % нет грантов 67,9 %средний 67,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 73,6 % нет грантов 73,6 %средний 73,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 45+7 к 2025средний 52,1 нет грантов 38средний 48,5 нет грантов | 22 нет данных 26 нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 60 %2 грантасредний 69,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 122+4 к 2025средний 124,4 121средний 121,6 118средний 121,8 109средний 113 | 10 5 10 5 | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 109+14 к 2025средний 112,4 нет грантов 95средний 100,5 нет грантов | 51 нет данных 69 нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · МАНГИСТАУСКАЯ | Английский языкВсемирная история | 1092 грантасредний 109,5 89средний 95,7 нет данных нет грантов | 2 6 нет данных нет данных | 12 из 38работают 96 % | |
| Подготовка социальных педагоговB019 | БиологияГеография | 821 грантсредний 82 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 10работают 100 % | |
| Подготовка социальных педагоговB019 | БиологияГеография | 83+8 к 2025средний 84 76средний 79 75средний 75 нет грантов | 3 2 2 нет данных | 2 из 10работают 100 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | 1252 гранта+1 к 2025средний 126 нет грантов 124средний 125,5 нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 3 из 4работают 50 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52 нет грантов 52средний 52,5 нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 3 из 4работают 50 % | |
| Религия и теологияB033 | Творческий экзамен | нет данных 125средний 125 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | нет данных | |
| ФилологияB037 | Казахский языкКазахская литератураилиРусский языкРусская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 39,3 % нет грантов 39,3 %средний 39,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 107 нет грантов 107средний 107 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 13 из 28работают 92 % | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 43,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 13 из 28работают 92 % | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Журналистика и репортерское делоB042 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 73,8 % нет грантов 73,8 %средний 73,8 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 121 нет грантов 121средний 121 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 18 из 49работают 100 % | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 44,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 18 из 49работают 100 % | |
| Аудит и налогообложениеB045 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 78средний 78 | 0 нет данных 0 1 | 40 из 58работают 95 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 44,3 %2 гранта+2,2 к 2025средний 45,7 % нет грантов 42,1 %средний 42,1 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 45,7 %1 грант+9,3 к 2025средний 45,7 % нет грантов 36,4 %средний 39,9 % нет грантов | 1 нет данных 6 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 96+14 к 2025средний 103,8 нет грантов 82средний 84,5 нет грантов | 4 нет данных 4 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 30 % нет грантов 30 %средний 34,9 % нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 59,3 %+7,9 к 2025средний 60,2 % нет грантов 51,4 %средний 53,8 % нет грантов | 3 нет данных 6 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 57,9 %2 гранта+7,2 к 2025средний 58,6 % нет грантов 50,7 %средний 50,7 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 7 из 17работают 90 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 52,1 %1 грантсредний 52,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 31работают 79 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 43,6 %2 гранта+2,2 к 2025средний 44,3 % нет грантов 41,4 %средний 41,4 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 8 из 31работают 79 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 81+7 к 2025средний 88 73средний 75,6 74средний 80,1 69средний 69,8 | 9 5 7 6 | 8 из 31работают 79 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 43,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 31работают 79 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 49,3 % нет грантов 49,3 %средний 49,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 31работают 79 % | |
| Окружающая средаB051 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияГеография | 782 грантасредний 78,5 67средний 67 нет данных нет грантов | 2 2 нет данных нет данных | 8 из 31работают 79 % | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 38,6 %1 грантсредний 38,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 13работают 77 % | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 56+6 к 2025средний 63,1 нет грантов 50средний 62,9 нет грантов | 81 нет данных 73 нет данных | 10 из 13работают 77 % | |
| ФизикаB054 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 50средний 56,2 нет грантов нет данных нет грантов | 12 нет данных нет данных нет данных | 10 из 13работают 77 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 42,9 % нет грантов 42,9 %средний 42,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 51,4 %1 грантсредний 51,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 1032 грантасредний 107 63средний 69,9 нет данных 66средний 76,4 | 2 14 0 9 | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 431 грант+13 к 2025средний 43 нет грантов 30средний 35,6 нет грантов | 1 нет данных 7 нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 46,4 % нет грантов 46,4 %средний 47,1 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 55 %2 гранта−5,7 к 2025средний 62,2 % нет грантов 60,7 %средний 61,8 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | 55+2 к 2025средний 57,8 нет грантов 53средний 53 нет грантов | 5 нет данных 1 нет данных | 12 из 44работают 100 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52 нет грантов 52средний 53 нет грантов | 0 нет данных 7 нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 372 гранта+7 к 2025средний 39 нет грантов 30средний 30 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 41,8 %1 грантсредний 41,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 51как в 2025средний 51 нет грантов 51средний 51 нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 58+4 к 2025средний 63,6 нет грантов 54средний 60,8 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Механика и металлообработкаB064 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 601 грант+3 к 2025средний 60 нет грантов 57средний 57 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 5 из 16работают 95 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 19 из 27работают 80 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 51средний 52,2 нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | 19 из 27работают 80 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 59+9 к 2025средний 66,8 53средний 55,1 50средний 61 нет грантов | 13 7 20 нет данных | 19 из 27работают 80 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 51−2 к 2025средний 54 нет грантов 53средний 53 нет грантов | 4 нет данных 1 нет данных | 19 из 27работают 80 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 42,9 %1 грантсредний 42,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 4 из 7работают 86 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 59+9 к 2025средний 61,8 нет грантов 50средний 56,6 нет грантов | 23 нет данных 20 нет данных | 4 из 7работают 86 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 47,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 7работают 86 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 73+6 к 2025средний 77,6 66средний 67,9 67средний 70,7 62средний 63,7 | 13 7 13 7 | 4 из 7работают 86 % | |
| Производство продуктов питанияB068 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | 50−11 к 2025средний 60,1 нет грантов 61средний 62,5 56средний 56,7 | 8 нет данных 2 3 | 4 из 7работают 86 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 59 нет грантов 59средний 59 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 29,1 % нет грантов 29,1 %средний 29,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 50−7 к 2025средний 54,9 нет грантов 57средний 57 нет грантов | 7 нет данных 1 нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 63+4 к 2025средний 71,7 нет грантов 59средний 66,4 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 50средний 53,4 нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | 9 из 10работают 95 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 38,6 % нет грантов 38,6 %средний 38,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 41,4 % нет грантов 41,4 %средний 41,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 351 грант+9 к 2025средний 35 нет грантов 26средний 28,2 нет грантов | 1 нет данных 5 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов 37,1 %средний 37,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 59+9 к 2025средний 63,3 нет грантов 50средний 53,3 нет грантов | 11 нет данных 8 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 70+5 к 2025средний 80,1 нет грантов 65средний 74,5 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 50средний 61,6 нет грантов нет данных нет грантов | 8 нет данных нет данных нет данных | 14 из 26работают 94 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 38,6 %1 грантсредний 38,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 682 гранта+4 к 2025средний 68,5 64средний 64 64средний 64 61средний 61,8 | 2 1 1 4 | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45 % нет грантов 45 %средний 45 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 51как в 2025средний 55,7 нет грантов 51средний 55 нет грантов | 29 нет данных 7 нет данных | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 48,6 %1 грант+5 к 2025средний 48,6 % нет грантов 43,6 %средний 43,6 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 | БиологияХимия | 72+6 к 2025средний 74,8 66средний 66,6 66средний 72,5 62средний 63,7 | 10 5 13 7 | 6 из 12работают 83 % | |
| РастениеводствоB077 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 53средний 53 | 0 нет данных 0 1 | 6 из 12работают 83 % | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 602 грантасредний 60 55средний 55,3 нет данных нет грантов | 2 3 нет данных нет данных | нет данных | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 50средний 51,3 нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| ЖивотноводствоB078 | БиологияХимия | 62+6 к 2025средний 65,6 57средний 59 56средний 60,9 51средний 52,2 | 10 5 13 5 | нет данных | |
| ЖивотноводствоB078 · МАНГИСТАУСКАЯ | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 58 нет грантов 58средний 58 53средний 53 | 0 нет данных 1 1 | нет данных | |
