Источник: Национальный центр тестирования
Пробное ЕНТ по английскому языку
🕗 70 минут
🗣️ Русский язык
Последние результаты теста
Продолжительность | Результат |
---|---|
14 секунд | 2.5% |
39 минут 58 секунд | 45% |
11 минут 55 секунд | 55% |
16 секунд | 5% |
1 часов 10 минут | 22.5% |
12 минут 37 секунд | 60% |
2 минут 55 секунд | 2.5% |
14 минут 3 секунд | 80% |
5 минут 30 секунд | 27.5% |
22 минут 28 секунд | 32.5% |
22 минут 59 секунд | 35% |
13 минут 52 секунд | 20% |
20 минут 51 секунд | 67.5% |
3 секунд | 0% |
27 минут 52 секунд | 52.5% |
6 минут 37 секунд | 72.5% |
24 минут 29 секунд | 12.5% |
21 минут 41 секунд | 60% |
18 секунд | 5% |
9 минут 33 секунд | 70% |
18 минут 12 секунд | 77.5% |
34 минут 19 секунд | 65% |
41 минут 14 секунд | 32.5% |
2 минут 52 секунд | 22.5% |
3 минут 5 секунд | 15% |
13 минут 20 секунд | 85% |
45 минут 32 секунд | 30% |
1 часов 10 минут 50 секунд | 17.5% |
19 минут 27 секунд | 60% |
10 минут 38 секунд | 22.5% |
31 минут 13 секунд | 72.5% |
24 минут 21 секунд | 55% |
9 секунд | 0% |
10 минут 28 секунд | 70% |
17 минут 41 секунд | 5% |
7 минут 18 секунд | 12.5% |
1 часов 10 минут | 30% |
16 минут 3 секунд | 57.5% |
3 минут 23 секунд | 50% |
18 минут 14 секунд | 35% |
1 часов 49 минут 29 секунд | 20% |
51 минут 55 секунд | 40% |
25 минут 17 секунд | 32.5% |
18 часов 23 минут 2 секунд | 0% |
44 минут | 35% |
32 минут 5 секунд | 55% |
23 минут 28 секунд | 50% |
23 минут 51 секунд | 57.5% |
23 минут 59 секунд | 52.5% |
15 секунд | 0% |
26 минут 57 секунд | 52.5% |
6 минут 3 секунд | 20% |
18 минут 1 секунд | 47.5% |
31 минут 22 секунд | 50% |
1 часов 49 минут 1 секунд | 0% |
11 минут 22 секунд | 80% |
2 минут 51 секунд | 40% |
17 минут 55 секунд | 42.5% |
1 часов 10 минут | 55% |
40 секунд | 0% |
3 минут 58 секунд | 7.5% |
13 минут 45 секунд | 37.5% |
3 минут 36 секунд | 27.5% |
36 минут 26 секунд | 27.5% |
9 минут 45 секунд | 40% |
4 минут 19 секунд | 20% |
25 секунд | 0% |
59 секунд | 15% |
33 минут 33 секунд | 62.5% |
17 минут 47 секунд | 10% |
25 минут 10 секунд | 65% |
6 минут 30 секунд | 82.5% |
6 минут 31 секунд | 22.5% |
23 минут 45 секунд | 50% |
8 минут 30 секунд | 32.5% |
7 минут 27 секунд | 77.5% |
27 минут 36 секунд | 52.5% |
1 часов 24 минут 56 секунд | 22.5% |
3 секунд | 0% |
53 минут 31 секунд | 50% |
25 минут 9 секунд | 40% |
4 минут 22 секунд | 17.5% |
1 часов 10 минут 1 секунд | 50% |
26 минут 13 секунд | 30% |
1 минут 4 секунд | 10% |
32 минут 10 секунд | 42.5% |
37 минут 25 секунд | 67.5% |
3 минут 57 секунд | 27.5% |
33 минут 2 секунд | 72.5% |
20 минут 44 секунд | 62.5% |
17 минут 45 секунд | 30% |
1 часов 2 минут 8 секунд | 62.5% |
28 минут 31 секунд | 65% |
25 минут 54 секунд | 32.5% |
52 минут 38 секунд | 82.5% |
1 часов 10 минут | 62.5% |
7 минут 42 секунд | 32.5% |
5 минут 27 секунд | 45% |
2 часов 19 минут 27 секунд | 5% |
2 минут 47 секунд | 37.5% |
1 часов 10 минут | 72.5% |
1 часов 10 минут | 67.5% |
54 минут 44 секунд | 57.5% |
33 секунд | 2.5% |
16 минут 2 секунд | 47.5% |
1 минут 34 секунд | 7.5% |
12 минут 52 секунд | 67.5% |
1 часов 3 минут 43 секунд | 77.5% |
39 минут 21 секунд | 37.5% |
17 минут 56 секунд | 35% |
11 минут 40 секунд | 62.5% |
1 часов 10 минут 46 секунд | 45% |
28 минут 2 секунд | 52.5% |
6 минут 27 секунд | 42.5% |
26 минут 49 секунд | 57.5% |
1 минут 8 секунд | 15% |
5 секунд | 0% |
37 минут 34 секунд | 5% |
16 минут 4 секунд | 50% |
15 минут 58 секунд | 50% |
25 минут 9 секунд | 50% |
42 минут 6 секунд | 77.5% |
9 минут 35 секунд | 50% |
1 минут 20 секунд | 10% |
1 часов 3 минут 8 секунд | 60% |
25 минут 1 секунд | 32.5% |
9 минут 13 секунд | 25% |
12 минут 54 секунд | 82.5% |
3 минут 41 секунд | 12.5% |
17 минут 2 секунд | 67.5% |
1 часов 10 минут | 77.5% |
29 минут 24 секунд | 25% |
35 минут 24 секунд | 35% |
24 минут 32 секунд | 50% |
23 минут 3 секунд | 60% |
8 минут 16 секунд | 60% |
1 минут 39 секунд | 2.5% |
1 часов 10 минут 21 секунд | 0% |
1 часов 10 минут | 67.5% |
6 минут | 45% |
5 минут 49 секунд | 50% |
15 секунд | 0% |
26 минут 21 секунд | 32.5% |
19 минут 20 секунд | 70% |
14 минут 38 секунд | 32.5% |
26 минут 43 секунд | 62.5% |
3 секунд | 0% |
1 часов 12 минут 41 секунд | 0% |
6 минут 9 секунд | 27.5% |
1 часов 10 минут 52 секунд | 0% |
8 минут 48 секунд | 17.5% |
54 минут 45 секунд | 67.5% |
7 минут 11 секунд | 90% |
18 минут 4 секунд | 62.5% |
1 часов 10 минут 43 секунд | 65% |
30 минут 24 секунд | 52.5% |
17 минут 47 секунд | 47.5% |
6 минут 36 секунд | 82.5% |
22 минут 15 секунд | 42.5% |
40 секунд | 0% |
1 часов 10 минут 29 секунд | 0% |
32 минут 3 секунд | 65% |
4 минут 43 секунд | 75% |
11 минут 40 секунд | 50% |
47 минут 40 секунд | 85% |
16 минут 7 секунд | 72.5% |
1 часов 15 минут 31 секунд | 25% |
30 минут 44 секунд | 50% |
14 минут 45 секунд | 55% |
1 часов 22 минут 6 секунд | 15% |
17 минут 48 секунд | 57.5% |
11 минут 58 секунд | 65% |
1 минут 13 секунд | 5% |
1 минут 1 секунд | 7.5% |
24 минут 28 секунд | 60% |
35 минут 54 секунд | 35% |
7 минут 19 секунд | 57.5% |
14 минут 48 секунд | 10% |
16 минут 4 секунд | 75% |
2 часов 9 минут 47 секунд | 0% |
2 часов 9 минут 47 секунд | 0% |
16 минут 1 секунд | 45% |
30 минут 19 секунд | 52.5% |
28 минут 44 секунд | 40% |
1 часов 10 минут 1 секунд | 22.5% |
8 секунд | 5% |
13 минут 12 секунд | 77.5% |
49 минут 31 секунд | 52.5% |
15 минут 20 секунд | 55% |
1 часов 3 минут 47 секунд | 57.5% |
21 минут 20 секунд | 32.5% |
17 минут 23 секунд | 52.5% |
23 минут 41 секунд | 52.5% |
32 минут 14 секунд | 57.5% |
6 минут 57 секунд | 15% |
2 минут 2 секунд | 10% |
10 минут 16 секунд | 77.5% |
18 минут 24 секунд | 47.5% |
15 минут 38 секунд | 42.5% |
18 минут 47 секунд | 55% |
1 часов 10 минут 37 секунд | 7.5% |
39 минут 3 секунд | 45% |
25 минут 3 секунд | 55% |
19 минут 40 секунд | 62.5% |
3 минут 37 секунд | 20% |
23 минут 22 секунд | 47.5% |
2 часов 28 минут 27 секунд | 32.5% |
5 минут 8 секунд | 22.5% |
58 секунд | 2.5% |
11 минут 7 секунд | 45% |
21 минут 7 секунд | 72.5% |
14 минут 25 секунд | 52.5% |
24 минут 17 секунд | 75% |
22 минут 49 секунд | 75% |
1 часов 10 минут | 30% |
1 часов 2 минут 18 секунд | 60% |
8 минут 47 секунд | 75% |
7 минут 2 секунд | 30% |
2 минут 31 секунд | 27.5% |
13 минут 6 секунд | 52.5% |
20 минут 43 секунд | 62.5% |
21 минут 39 секунд | 62.5% |
7 минут 59 секунд | 15% |
34 минут 1 секунд | 67.5% |
3 часов 57 минут 24 секунд | 20% |
8 минут 9 секунд | 72.5% |
8 минут 39 секунд | 27.5% |
1 минут 4 секунд | 0% |
30 минут 42 секунд | 70% |
26 минут 51 секунд | 57.5% |
1 часов 10 минут 25 секунд | 10% |
19 минут 54 секунд | 32.5% |
19 минут 54 секунд | 32.5% |
17 минут 46 секунд | 65% |
45 минут 18 секунд | 32.5% |
34 минут 25 секунд | 37.5% |
22 минут 31 секунд | 92.5% |
22 минут 32 секунд | 77.5% |
1 часов 10 минут 55 секунд | 22.5% |
18 минут 46 секунд | 47.5% |
13 минут 11 секунд | 57.5% |
1 часов 10 минут | 70% |
12 минут 40 секунд | 52.5% |
12 минут 20 секунд | 75% |
1 часов 10 минут | 57.5% |
1 часов 10 минут 14 секунд | 17.5% |
33 минут 57 секунд | 70% |
1 часов 10 минут | 42.5% |
1 минут 19 секунд | 2.5% |
20 минут 52 секунд | 20% |
41 минут 26 секунд | 45% |
17 минут 42 секунд | 90% |
29 минут 34 секунд | 62.5% |
40 минут 23 секунд | 77.5% |
44 минут 44 секунд | 40% |
34 минут 7 секунд | 80% |
14 минут 27 секунд | 55% |
1 часов 11 минут 42 секунд | 40% |
8 минут 37 секунд | 82.5% |
14 минут 9 секунд | 52.5% |
13 минут 59 секунд | 40% |
30 минут 9 секунд | 95% |
7 минут 31 секунд | 42.5% |
6 минут 28 секунд | 37.5% |
4 часов 54 минут 27 секунд | 0% |
35 минут 20 секунд | 57.5% |
4 минут 59 секунд | 40% |
24 минут 1 секунд | 57.5% |
23 минут 3 секунд | 67.5% |
1 часов 10 минут | 17.5% |
13 минут 32 секунд | 67.5% |
1 часов 31 минут 53 секунд | 27.5% |
1 часов 10 минут | 55% |
15 минут 42 секунд | 62.5% |
27 секунд | 0% |
15 минут 2 секунд | 47.5% |
19 минут 6 секунд | 40% |
21 минут 40 секунд | 57.5% |
21 минут 40 секунд | 57.5% |
16 минут 32 секунд | 45% |
31 минут 54 секунд | 47.5% |
12 минут 15 секунд | 65% |
1 минут 41 секунд | 12.5% |
23 минут 40 секунд | 22.5% |
19 минут 45 секунд | 57.5% |
21 минут 38 секунд | 50% |
22 минут 18 секунд | 50% |
17 минут 45 секунд | 72.5% |
17 минут 45 секунд | 72.5% |
43 минут 50 секунд | 32.5% |
1 часов 10 минут | 32.5% |
37 минут 47 секунд | 55% |
17 минут 27 секунд | 52.5% |
13 минут 42 секунд | 77.5% |
2 часов 15 минут 27 секунд | 27.5% |
34 минут 27 секунд | 87.5% |
4 минут 2 секунд | 2.5% |
34 минут 6 секунд | 72.5% |
1 часов 10 минут 3 секунд | 7.5% |
22 минут 50 секунд | 40% |
42 минут 20 секунд | 70% |
21 минут 20 секунд | 67.5% |
4 минут 36 секунд | 10% |
6 минут 15 секунд | 47.5% |
57 минут 11 секунд | 75% |
10 минут 42 секунд | 47.5% |
29 минут 57 секунд | 72.5% |
20 минут 41 секунд | 50% |
39 минут 17 секунд | 82.5% |
38 минут 7 секунд | 70% |
25 минут 48 секунд | 50% |
18 минут 55 секунд | 57.5% |
12 минут 42 секунд | 50% |
38 секунд | 0% |
24 минут 31 секунд | 77.5% |
24 минут 31 секунд | 77.5% |
25 минут 7 секунд | 57.5% |
1 часов 15 минут 33 секунд | 32.5% |
11 минут 59 секунд | 52.5% |
2 минут 18 секунд | 5% |
13 минут 28 секунд | 30% |
10 минут 8 секунд | 62.5% |
47 минут 57 секунд | 75% |
17 минут 57 секунд | 42.5% |
11 минут 40 секунд | 77.5% |
32 минут 18 секунд | 97.5% |
32 минут 59 секунд | 40% |
25 минут 44 секунд | 70% |
1 минут 27 секунд | 2.5% |
12 минут 46 секунд | 62.5% |
12 секунд | 0% |
15 минут 53 секунд | 40% |
20 минут 5 секунд | 65% |
1 минут 35 секунд | 2.5% |
20 минут 43 секунд | 47.5% |
23 минут 29 секунд | 62.5% |
56 минут 8 секунд | 47.5% |
12 минут 25 секунд | 70% |
38 секунд | 17.5% |
20 минут 4 секунд | 37.5% |
8 минут 10 секунд | 35% |
1 часов 27 минут 48 секунд | 0% |
1 часов 10 минут 39 секунд | 0% |
20 минут 49 секунд | 75% |
3 часов 13 минут 13 секунд | 62.5% |
28 минут 31 секунд | 57.5% |
11 минут 41 секунд | 40% |
14 минут 9 секунд | 30% |
10 минут 55 секунд | 22.5% |
23 минут 25 секунд | 67.5% |
21 минут 41 секунд | 50% |
11 минут 39 секунд | 55% |
19 минут 44 секунд | 70% |
20 минут 52 секунд | 55% |
20 минут 1 секунд | 67.5% |
27 минут | 40% |
11 минут 1 секунд | 72.5% |
17 минут 5 секунд | 52.5% |
24 минут 7 секунд | 80% |
37 минут 28 секунд | 62.5% |
18 минут 18 секунд | 70% |
10 минут 40 секунд | 37.5% |
14 минут 46 секунд | 65% |
23 минут 57 секунд | 32.5% |
4 минут 55 секунд | 15% |
30 минут 50 секунд | 22.5% |
25 минут 36 секунд | 47.5% |
5 минут 59 секунд | 42.5% |
22 минут 18 секунд | 72.5% |
1 часов 10 минут 49 секунд | 37.5% |
31 секунд | 0% |
4 минут 30 секунд | 30% |
22 минут 42 секунд | 62.5% |
1 часов 25 минут 59 секунд | 12.5% |
28 минут 52 секунд | 67.5% |
13 минут 25 секунд | 67.5% |
1 часов 10 минут | 7.5% |
19 минут 32 секунд | 52.5% |
4 секунд | 0% |
3 минут 16 секунд | 5% |
8 минут 8 секунд | 45% |
14 минут 1 секунд | 65% |
1 часов 10 минут 12 секунд | 40% |
21 минут 29 секунд | 55% |
19 минут 1 секунд | 50% |
16 минут 41 секунд | 42.5% |
12 минут 48 секунд | 80% |
30 минут 7 секунд | 45% |
8 минут 59 секунд | 72.5% |
28 минут 17 секунд | 32.5% |
14 минут 28 секунд | 75% |
2 минут 59 секунд | 17.5% |
3 минут 22 секунд | 12.5% |
6 минут 33 секунд | 55% |
26 минут 14 секунд | 45% |
28 минут 13 секунд | 60% |
13 минут 31 секунд | 50% |
2 часов 49 минут | 60% |
38 минут 8 секунд | 65% |
20 минут 42 секунд | 52.5% |
6 минут 20 секунд | 12.5% |
22 минут 30 секунд | 67.5% |
24 минут 24 секунд | 40% |
38 минут 6 секунд | 42.5% |
1 часов 2 минут 52 секунд | 60% |
1 часов 10 минут | 47.5% |
29 минут 5 секунд | 70% |
32 минут 6 секунд | 67.5% |
7 минут 29 секунд | 37.5% |
15 секунд | 5% |
9 минут 50 секунд | 70% |
16 минут 9 секунд | 60% |
34 минут 51 секунд | 55% |
15 минут 52 секунд | 40% |
13 минут 24 секунд | 25% |
16 минут 29 секунд | 27.5% |
16 часов 38 минут 15 секунд | 27.5% |
16 часов 38 минут 15 секунд | 27.5% |
1 часов 56 минут 44 секунд | 0% |
37 минут 34 секунд | 37.5% |
29 секунд | 2.5% |
24 минут 32 секунд | 42.5% |
8 минут 58 секунд | 20% |
20 минут 47 секунд | 55% |
3 секунд | 0% |
26 секунд | 2.5% |
18 минут 47 секунд | 22.5% |
14 минут | 80% |
12 минут 11 секунд | 62.5% |
19 минут 49 секунд | 80% |
21 минут 43 секунд | 62.5% |
11 минут 41 секунд | 55% |
4 секунд | 0% |
19 минут 23 секунд | 60% |
18 минут 24 секунд | 70% |
42 минут 8 секунд | 40% |
10 минут 2 секунд | 82.5% |
1 часов 46 минут 30 секунд | 5% |
4 секунд | 0% |
2 минут | 27.5% |
1 часов 10 минут | 57.5% |
1 часов 10 минут | 40% |
23 минут 33 секунд | 72.5% |
1 часов 5 минут 43 секунд | 0% |
1 часов 25 минут 27 секунд | 5% |
32 минут 56 секунд | 55% |
19 минут 43 секунд | 65% |
1 часов 10 минут | 47.5% |
1 часов 10 минут | 10% |
34 минут 56 секунд | 60% |
23 минут 55 секунд | 55% |
21 минут 13 секунд | 65% |
7 минут 47 секунд | 57.5% |
20 минут 1 секунд | 62.5% |
3 минут 40 секунд | 7.5% |
2 часов 27 минут 55 секунд | 7.5% |
16 минут 10 секунд | 45% |
14 минут | 90% |
5 минут 33 секунд | 77.5% |
26 минут 20 секунд | 42.5% |
8 секунд | 0% |
9 секунд | 0% |
12 минут 16 секунд | 0% |
43 секунд | 7.5% |
8 минут 50 секунд | 75% |
17 минут 44 секунд | 60% |
29 минут 43 секунд | 52.5% |
2 часов 6 минут 15 секунд | 70% |
20 минут 52 секунд | 70% |
22 минут 55 секунд | 52.5% |
27 минут 45 секунд | 62.5% |
1 часов 14 минут | 25% |
22 минут 22 секунд | 62.5% |
10 минут 38 секунд | 57.5% |
19 минут 36 секунд | 40% |
5 минут 31 секунд | 55% |
11 минут 8 секунд | 75% |
1 часов 10 минут 22 секунд | 32.5% |
15 минут 13 секунд | 65% |
2 минут 5 секунд | 15% |
14 минут 30 секунд | 75% |
19 минут 56 секунд | 47.5% |
13 минут 27 секунд | 67.5% |
21 минут 17 секунд | 67.5% |
20 минут 39 секунд | 47.5% |
10 минут 21 секунд | 82.5% |
16 минут 1 секунд | 40% |
7 секунд | 2.5% |
11 минут 50 секунд | 52.5% |
14 минут 59 секунд | 72.5% |
33 минут 45 секунд | 65% |
8 минут 50 секунд | 85% |
1 часов 10 минут 34 секунд | 7.5% |
5 минут 2 секунд | 97.5% |
2 минут 24 секунд | 75% |
18 минут 51 секунд | 85% |
2 часов 40 минут 47 секунд | 52.5% |
27 минут 5 секунд | 65% |
1 минут 36 секунд | 5% |
3 часов 36 минут 12 секунд | 7.5% |
17 минут 36 секунд | 27.5% |
41 минут 13 секунд | 45% |
1 часов 39 минут 16 секунд | 20% |
20 минут 26 секунд | 55% |
19 минут 2 секунд | 52.5% |
32 минут 49 секунд | 45% |
36 минут 26 секунд | 37.5% |
14 минут 39 секунд | 57.5% |
2 часов 36 минут 7 секунд | 0% |
4 минут 6 секунд | 55% |
5 минут 39 секунд | 70% |
12 минут 41 секунд | 77.5% |
35 минут 22 секунд | 82.5% |
21 минут 47 секунд | 75% |
34 минут 40 секунд | 45% |
5 минут 49 секунд | 80% |
24 минут 22 секунд | 65% |
2 минут 5 секунд | 7.5% |
1 часов 14 минут 1 секунд | 0% |
14 минут 38 секунд | 70% |
12 минут 8 секунд | 77.5% |
12 минут 58 секунд | 60% |
6 минут 39 секунд | 65% |
1 минут 47 секунд | 12.5% |
13 минут 38 секунд | 5% |
5 минут 39 секунд | 42.5% |
28 минут 8 секунд | 55% |
5 минут 22 секунд | 87.5% |
21 минут 17 секунд | 72.5% |
1 минут 41 секунд | 5% |
3 минут 44 секунд | 85% |
14 минут 45 секунд | 30% |
23 минут 3 секунд | 77.5% |
13 минут 10 секунд | 57.5% |
18 минут 10 секунд | 80% |
4 минут 29 секунд | 27.5% |
55 секунд | 5% |
1 часов 10 минут | 77.5% |
2 дней 21 часов 34 минут 27 секунд | 65% |
1 минут 37 секунд | 0% |
24 минут 1 секунд | 67.5% |
1 часов 10 минут 28 секунд | 30% |
21 минут 43 секунд | 65% |
15 минут 58 секунд | 32.5% |
10 минут 22 секунд | 67.5% |
32 минут 19 секунд | 42.5% |
14 минут 44 секунд | 65% |
17 минут 42 секунд | 37.5% |
1 часов 24 минут 9 секунд | 37.5% |
14 минут 45 секунд | 57.5% |
1 часов 10 минут | 40% |
4 минут 3 секунд | 92.5% |
21 минут 18 секунд | 60% |
38 секунд | 5% |
36 минут 17 секунд | 47.5% |
8 минут 32 секунд | 30% |
2 минут 44 секунд | 15% |
25 минут 42 секунд | 55% |
13 минут 43 секунд | 60% |
8 секунд | 0% |
17 минут 55 секунд | 70% |
37 минут 14 секунд | 52.5% |
17 минут 45 секунд | 75% |
1 минут 39 секунд | 2.5% |
3 минут 26 секунд | 35% |
3 секунд | 0% |
10 минут 3 секунд | 67.5% |
9 минут 3 секунд | 45% |
22 минут 25 секунд | 32.5% |
21 минут 52 секунд | 60% |
10 минут 54 секунд | 75% |
9 минут 17 секунд | 72.5% |
1 часов 10 минут 1 секунд | 72.5% |
16 минут 18 секунд | 70% |
10 минут 46 секунд | 77.5% |
1 часов 34 минут 33 секунд | 25% |
27 секунд | 2.5% |
36 минут 11 секунд | 77.5% |
24 минут 19 секунд | 37.5% |
10 минут 11 секунд | 40% |
11 минут 25 секунд | 82.5% |
17 минут 2 секунд | 47.5% |
5 минут 7 секунд | 25% |
17 минут 49 секунд | 37.5% |
32 секунд | 2.5% |
10 минут 49 секунд | 27.5% |
13 минут 30 секунд | 72.5% |
13 минут 30 секунд | 72.5% |
6 минут 9 секунд | 2.5% |
19 минут 19 секунд | 67.5% |
7 минут 39 секунд | 62.5% |
5 минут 4 секунд | 35% |
15 минут 5 секунд | 67.5% |
26 минут 1 секунд | 50% |
12 минут 9 секунд | 32.5% |
27 минут 7 секунд | 82.5% |
21 минут 25 секунд | 55% |
21 минут 35 секунд | 75% |
13 минут 58 секунд | 67.5% |
12 минут 52 секунд | 37.5% |
16 минут 46 секунд | 32.5% |
11 минут 26 секунд | 67.5% |
4 минут 14 секунд | 5% |
1 часов 10 минут 52 секунд | 10% |
1 часов 10 минут 57 секунд | 12.5% |
29 секунд | 2.5% |
30 минут 3 секунд | 32.5% |
9 минут 44 секунд | 85% |
6 минут 53 секунд | 27.5% |
42 минут 49 секунд | 50% |
9 минут 6 секунд | 75% |
16 минут 5 секунд | 82.5% |
15 минут 38 секунд | 67.5% |
21 часов 52 минут 21 секунд | 62.5% |
3 минут 53 секунд | 65% |
2 минут 47 секунд | 22.5% |
2 минут | 0% |
42 минут 17 секунд | 50% |
10 секунд | 2.5% |
4 минут 21 секунд | 52.5% |
1 часов 10 минут 27 секунд | 72.5% |
23 минут 38 секунд | 75% |
11 минут 50 секунд | 67.5% |
21 минут 37 секунд | 47.5% |
7 минут 21 секунд | 0% |
7 минут 21 секунд | 0% |
9 минут 58 секунд | 50% |
16 минут 7 секунд | 57.5% |
13 минут 57 секунд | 42.5% |
37 минут 12 секунд | 40% |
8 минут 45 секунд | 57.5% |
1 минут 11 секунд | 0% |
18 минут 52 секунд | 75% |
21 минут 57 секунд | 50% |
8 минут 46 секунд | 60% |
5 секунд | 0% |
4 минут 9 секунд | 32.5% |
4 минут 36 секунд | 50% |
45 минут 22 секунд | 90% |
29 минут 42 секунд | 80% |
8 минут 55 секунд | 72.5% |
12 минут 11 секунд | 55% |
7 секунд | 0% |
5 минут 22 секунд | 55% |
13 минут 31 секунд | 65% |
29 минут 23 секунд | 57.5% |
37 секунд | 5% |
21 минут 19 секунд | 75% |
32 минут 47 секунд | 60% |
11 минут 3 секунд | 22.5% |
1 минут 37 секунд | 22.5% |
8 минут 26 секунд | 92.5% |
19 секунд | 2.5% |
34 минут 12 секунд | 50% |
8 секунд | 0% |
24 минут 57 секунд | 30% |
27 минут 51 секунд | 70% |
43 минут 58 секунд | 82.5% |
11 минут 57 секунд | 65% |
33 минут 51 секунд | 67.5% |
14 минут 4 секунд | 77.5% |
38 минут 11 секунд | 27.5% |
16 секунд | 0% |
1 минут 23 секунд | 0% |
40 минут 17 секунд | 52.5% |
15 минут 49 секунд | 80% |
37 минут 40 секунд | 62.5% |
1 часов 10 минут | 27.5% |
20 минут 55 секунд | 70% |
2 часов 52 минут 49 секунд | 55% |
4 минут 27 секунд | 32.5% |
28 минут 45 секунд | 75% |
7 минут 30 секунд | 82.5% |
15 минут 35 секунд | 77.5% |
37 минут 17 секунд | 42.5% |
16 минут 2 секунд | 35% |
52 минут 22 секунд | 67.5% |
17 минут 46 секунд | 47.5% |
7 минут 51 секунд | 30% |
7 минут 6 секунд | 30% |
6 секунд | 0% |
9 секунд | 0% |
11 минут 24 секунд | 80% |
18 минут 24 секунд | 65% |
11 минут 39 секунд | 70% |
14 минут 7 секунд | 92.5% |
2 минут 13 секунд | 42.5% |
8 минут 16 секунд | 12.5% |
9 минут 45 секунд | 22.5% |
8 минут 17 секунд | 77.5% |
13 минут 18 секунд | 57.5% |
21 минут 41 секунд | 5% |
5 секунд | 0% |
57 минут 7 секунд | 35% |
10 минут 53 секунд | 72.5% |
18 минут 49 секунд | 37.5% |
4 секунд | 0% |
1 минут 17 секунд | 7.5% |
24 минут 3 секунд | 25% |
49 минут 12 секунд | 55% |
11 минут 57 секунд | 62.5% |
31 минут 59 секунд | 75% |
11 минут 7 секунд | 30% |
23 минут 52 секунд | 55% |
36 секунд | 5% |
8 минут 22 секунд | 77.5% |
25 минут 55 секунд | 35% |
38 секунд | 2.5% |
33 минут 47 секунд | 57.5% |
7 минут 57 секунд | 40% |
20 минут 51 секунд | 62.5% |
31 минут 23 секунд | 85% |
5 секунд | 0% |
13 минут 33 секунд | 60% |
58 минут 26 секунд | 55% |
44 минут 14 секунд | 47.5% |
34 минут 18 секунд | 57.5% |
1 часов 12 минут 55 секунд | 0% |
31 минут 38 секунд | 27.5% |
1 часов 10 минут | 65% |
24 минут 21 секунд | 57.5% |
37 минут 47 секунд | 25% |
1 минут 52 секунд | 7.5% |
21 минут 28 секунд | 42.5% |
1 часов 10 минут 40 секунд | 25% |
55 минут 14 секунд | 52.5% |
15 минут 19 секунд | 42.5% |
9 минут 12 секунд | 20% |
6 секунд | 0% |
31 минут 4 секунд | 32.5% |
1 часов 10 минут | 40% |
21 минут 42 секунд | 10% |
15 минут 57 секунд | 50% |
22 минут 15 секунд | 70% |
31 минут 44 секунд | 25% |
22 минут 29 секунд | 45% |
6 минут 24 секунд | 25% |
16 минут 33 секунд | 77.5% |
26 минут 22 секунд | 47.5% |
4 минут 3 секунд | 85% |
4 минут 9 секунд | 70% |
12 секунд | 2.5% |
38 секунд | 2.5% |
5 минут 36 секунд | 42.5% |
5 минут 8 секунд | 2.5% |
18 минут 9 секунд | 30% |
18 минут 4 секунд | 57.5% |
1 часов 11 минут 5 секунд | 50% |
21 минут 7 секунд | 62.5% |
35 минут 57 секунд | 57.5% |
2 минут 22 секунд | 15% |
42 минут 38 секунд | 47.5% |
13 минут 52 секунд | 55% |
5 минут 15 секунд | 47.5% |
3 минут 59 секунд | 25% |
8 минут 23 секунд | 17.5% |
8 минут 15 секунд | 47.5% |
7 минут 55 секунд | 42.5% |
44 минут 1 секунд | 70% |
25 минут 5 секунд | 72.5% |
5 минут 31 секунд | 27.5% |
2 часов 27 минут 44 секунд | 22.5% |
18 минут 27 секунд | 60% |
16 минут 6 секунд | 55% |
26 минут 48 секунд | 75% |
25 секунд | 2.5% |
31 минут 41 секунд | 77.5% |
10 минут 19 секунд | 27.5% |
8 минут 45 секунд | 57.5% |
1 часов 10 минут | 45% |
1 часов 10 минут | 52.5% |
1 часов 10 минут 26 секунд | 2.5% |
16 минут 51 секунд | 55% |
2 минут 35 секунд | 80% |
4 минут 14 секунд | 67.5% |
9 минут 19 секунд | 65% |
2 минут 19 секунд | 52.5% |
39 секунд | 32.5% |
1 минут 9 секунд | 40% |
46 секунд | 7.5% |
5 минут 53 секунд | 45% |
10 минут 33 секунд | 15% |
8 минут 15 секунд | 60% |
8 минут 3 секунд | 27.5% |
3 минут 6 секунд | 50% |
6 минут 55 секунд | 22.5% |
1 часов 10 минут 51 секунд | 40% |
15 минут 47 секунд | 50% |
7 минут 57 секунд | 67.5% |
20 минут 53 секунд | 80% |
5 секунд | 0% |
28 минут 18 секунд | 75% |
12 минут 34 секунд | 65% |
6 минут 55 секунд | 30% |
11 минут 3 секунд | 60% |
1 минут 32 секунд | 2.5% |
21 минут 33 секунд | 65% |
43 минут 36 секунд | 7.5% |
2 часов 45 минут 35 секунд | 5% |
45 минут 6 секунд | 57.5% |
12 минут 25 секунд | 70% |
19 минут 20 секунд | 67.5% |
20 минут 20 секунд | 60% |
6 минут 8 секунд | 85% |
36 минут 56 секунд | 55% |
26 секунд | 5% |
2 часов 34 минут 38 секунд | 57.5% |
9 минут 24 секунд | 75% |
18 минут 34 секунд | 25% |
45 минут 52 секунд | 72.5% |
4 секунд | 0% |
1 часов 2 минут 42 секунд | 75% |
6 минут 7 секунд | 50% |
23 минут 43 секунд | 67.5% |
37 минут 38 секунд | 30% |
9 минут 32 секунд | 20% |
8 минут 49 секунд | 37.5% |
15 минут 18 секунд | 52.5% |
19 минут 22 секунд | 70% |
