
Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева: проходные баллы на грант 2027
- Военная кафедра
Грантов в 2026531по 21 направлению
Проходной в 202656–119в среднем 82
Платно в год0,6–1,1 млн ₸по данным сайта вуза на ноябрь 2026
Трудоустройство92,4 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | Платно в год | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 127 нет грантов 127средний 127 115средний 115 | 0 нет данных 1 1 | 24 из 48работают 100 % | 609,8 тыс. ₸ | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 82,9 % нет грантов 82,9 %средний 82,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 51 из 64работают 60 % | 609,8 тыс. ₸ | |
| Маркетинг и рекламаB047 | МатематикаГеография | 1191 грант+3 к 2025средний 119 нет грантов 116средний 116 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 24 из 24работают 50 % | 609,8 тыс. ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 40,7 %1 грант−3,6 к 2025средний 40,7 % нет грантов 44,3 %средний 44,3 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | 762,3 тыс. ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 75+5 к 2025средний 84 нет грантов 70средний 80,2 нет грантов | 11 нет данных 21 нет данных | нет данных | 762,3 тыс. ₸ | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 34,5 %1 грант+7,2 к 2025средний 34,5 % нет грантов 27,3 %средний 33,1 % нет грантов | 1 нет данных 11 нет данных | нет данных | 762,3 тыс. ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 56+6 к 2025средний 66,8 нет грантов 50средний 68,2 нет грантов | 22 нет данных 25 нет данных | 4 из 4работают 91 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 39,1 %1 грант+10 к 2025средний 39,1 % нет грантов 29,1 %средний 34,5 % нет грантов | 1 нет данных 5 нет данных | 4 из 4работают 91 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| ФизикаB054 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 542 грантасредний 54 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 4 из 4работают 91 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 38,6 %−15,7 к 2025средний 40,2 % нет грантов 54,3 %средний 54,3 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 36,4 %−2,9 к 2025средний 42,1 % нет грантов 39,3 %средний 48,9 % нет грантов | 3 нет данных 4 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 104+2 к 2025средний 112,6 65средний 78,7 102средний 104,7 65средний 79 | 5 15 6 16 | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 36+7 к 2025средний 42,8 нет грантов 29средний 38,8 нет грантов | 17 нет данных 17 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 31,8 %−5,5 к 2025средний 35,5 % нет грантов 37,3 %средний 37,3 % нет грантов | 6 нет данных 1 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 49,3 %+3,6 к 2025средний 53,6 % нет грантов 45,7 %средний 50,8 % нет грантов | 3 нет данных 5 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных 7 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 48,6 %1 грантсредний 48,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 53,6 %+7,9 к 2025средний 57,2 % нет грантов 45,7 %средний 51,4 % нет грантов | 4 нет данных 3 нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Информационные технологииB057 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаИнформатика | 622 грантасредний 64 нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 3 из 44работают 100 % | 0,8–1,1 млн ₸ | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 35,7 % нет грантов 35,7 %средний 35,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 22работают 77 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 79+8 к 2025средний 97 65средний 67,3 71средний 79 59средний 61,5 | 3 4 9 2 | 8 из 22работают 77 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | 30 %2 гранта+1,8 к 2025средний 42,8 % нет грантов 28,2 %средний 33,2 % нет грантов | 2 нет данных 4 нет данных | 8 из 22работают 77 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 8 из 22работают 77 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 40 %1 грантсредний 40 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 43,6 %1 грантсредний 43,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 31+4 к 2025средний 36,1 нет грантов 27средний 31,4 нет грантов | 13 нет данных 13 нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50,7 % нет грантов 50,7 %средний 50,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50 нет грантов 50средний 52,5 нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 75+3 к 2025средний 83,5 65средний 68,7 72средний 86,4 56средний 60,1 | 13 7 13 7 | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 541 грантсредний 54 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 17 из 36работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 46,4 %1 грантсредний 46,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 30+1 к 2025средний 36,9 нет грантов 29средний 29 нет грантов | 8 нет данных 1 нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 19,1 % нет грантов 19,1 %средний 33,3 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 36,4 %1 грантсредний 36,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 79+3 к 2025средний 93,5 нет грантов 76средний 85,5 нет грантов | 15 нет данных 10 нет данных | 6 из 27работают 96 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36,4 % нет грантов 36,4 %средний 36,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52 нет грантов 52средний 56,2 нет грантов | 0 нет данных 34 нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 31−2 к 2025средний 33,9 нет грантов 33средний 33 нет грантов | 8 нет данных 1 нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 29,1 %2 грантасредний 30,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 4 нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 54средний 55 нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 64+2 к 2025средний 69,5 нет грантов 62средний 72,6 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 6 из 16работают 89 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 69+10 к 2025средний 70,3 60средний 61,4 59средний 61 52средний 53,2 | 4 5 6 9 | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 30+4 к 2025средний 32,3 нет грантов 26средний 29,2 нет грантов | 10 нет данных 9 нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 25,5 %−0,9 к 2025средний 30,6 % нет грантов 26,4 %средний 32,7 % нет грантов | 6 нет данных 8 нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 38,6 %1 грантсредний 38,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 57средний 58,3 нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 74+8 к 2025средний 79,8 65средний 65,8 66средний 67,7 58средний 60 | 6 4 6 4 | 2 из 27работают 86 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов 37,1 %средний 37,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 58 нет грантов 58средний 60 нет грантов | 0 нет данных 22 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 301 грант−3 к 2025средний 30 нет грантов 33средний 35,5 нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных 4 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 52как в 2025средний 57 нет грантов 52средний 53,3 нет грантов | 8 нет данных 3 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 69+6 к 2025средний 75,2 нет грантов 63средний 70,3 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 581 грантсредний 58 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 2работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 86,2 %1 грантсредний 86,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 86,2 %1 грантсредний 86,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 371 грант+2 к 2025средний 37 нет грантов 35средний 37,3 нет грантов | 1 нет данных 3 нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 35,5 %1 грант−37,2 к 2025средний 35,5 % нет грантов 72,7 %средний 72,7 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 67,7 %+14,6 к 2025средний 77,1 % нет грантов 53,1 %средний 64,7 % нет грантов | 5 нет данных 2 нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 80,8 %1 грантсредний 80,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 701 грантсредний 70 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 64,6 %+9,2 к 2025средний 75,6 % нет грантов 55,4 %средний 65 % нет грантов | 7 нет данных 4 нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| АрхитектураB073 | Творческий экзамен | 114+14 к 2025средний 120 нет грантов 100средний 113,3 нет грантов | 15 нет данных 45 нет данных | 3 из 10работают 91 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов 37,1 %средний 37,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 74 нет грантов 74средний 74,8 нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 31+6 к 2025средний 34,1 нет грантов 25средний 31,1 нет грантов | 10 нет данных 13 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 29,1 %1 грант−1,8 к 2025средний 29,1 % нет грантов 30,9 %средний 30,9 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 49,3 % нет грантов 49,3 %средний 50,4 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 39,3 % нет грантов 39,3 %средний 39,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 52+2 к 2025средний 57,1 нет грантов 50средний 53,4 нет грантов | 12 нет данных 5 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 47,5 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 79+3 к 2025средний 88 нет грантов 76средний 86,8 нет грантов | 20 нет данных 20 нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 521 грантсредний 52 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 4 из 26работают 88 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 38,6 %1 грантсредний 38,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 43,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 28,2 %2 гранта+4,6 к 2025средний 34,6 % нет грантов 23,6 %средний 28,2 % нет грантов | 2 нет данных 3 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 52,4 % нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных 3 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 37,1 %1 грантсредний 37,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51 нет грантов 51средний 59,6 нет грантов | 0 нет данных 18 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 66,4 %1 грант+18,5 к 2025средний 66,4 % нет грантов 47,9 %средний 51,6 % нет грантов | 1 нет данных 5 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 93+8 к 2025средний 100 87средний 88,5 85средний 92,9 77средний 79,3 | 6 4 13 7 | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Кадастр и землеустройствоB075 · МАНГИСТАУСКАЯ | МатематикаГеография | 52−13 к 2025средний 57,7 нет грантов 65средний 65 нет грантов | 7 нет данных 1 нет данных | 2 из 9работают 97 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 571 грантсредний 57 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 23работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 61+10 к 2025средний 68,3 нет грантов 51средний 60,3 нет грантов | 10 нет данных 10 нет данных | 8 из 23работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 46,4 %1 грантсредний 46,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 78+7 к 2025средний 84,7 нет грантов 71средний 76,4 68средний 69 | 3 нет данных 5 2 | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 30 нет грантов 30средний 30 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 32,7 %2 гранта+12,7 к 2025средний 37,3 % нет грантов 20 %средний 27,3 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 49,3 %+1,4 к 2025средний 50,4 % нет грантов 47,9 %средний 47,9 % нет грантов | 4 нет данных 1 нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 12 нет данных нет данных нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53 нет грантов 53средний 60,4 нет грантов | 0 нет данных 29 нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Лесное хозяйствоB079 | БиологияГеография | 51,4 %1 грантсредний 51,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 5 из 9работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 58 нет грантов 58средний 64 50средний 52,3 | 0 нет данных 5 4 | 2 из 4работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 4работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 | ФизикаМатематика | 531 грантсредний 53 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 2 из 4работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 | ФизикаМатематика | 57средний 62,4 56средний 56,2 нет данных нет грантов | 10 5 нет данных нет данных | 2 из 4работают 100 % | 762,3 тыс. ₸ | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 | ФизикаМатематика | 892 гранта+21 к 2025средний 93 72средний 72,5 68средний 78,8 63средний 64 | 2 2 4 2 | 3 из 23работают 94 % | 697 тыс. ₸ | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 3 из 23работают 94 % | 697 тыс. ₸ | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 54средний 54 | 0 нет данных 0 1 | 3 из 23работают 94 % | 697 тыс. ₸ | |
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | 60,7 %1 грант+14,3 к 2025средний 60,7 % нет грантов 46,4 %средний 46,4 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 15 из 19работают 100 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | 1192 гранта+3 к 2025средний 119,5 нет грантов 116средний 116 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 15 из 19работают 100 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 30 нет грантов 30средний 30 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 19работают 100 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 39,1 % нет грантов 39,1 %средний 39,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 19работают 100 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 15 из 19работают 100 % | ||
| Транспортное строительствоB126 | ФизикаМатематика | 62+12 к 2025средний 63 54средний 55 50средний 51,3 нет грантов | 6 12 4 нет данных | нет данных | ||
| Транспортное строительствоB126 | ФизикаМатематика | 33,6 %1 грант+8,1 к 2025средний 33,6 % нет грантов 25,5 %средний 25,5 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | ||
| Транспортное строительствоB126 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | ||
| Транспортное строительствоB126 | ФизикаМатематика | 64+11 к 2025средний 70 56средний 58,3 53средний 60,8 51средний 51,4 | 13 7 13 5 | нет данных | ||
| Транспортное строительствоB126 · МАНГИСТАУСКАЯ | ФизикаМатематика | 521 грантсредний 52 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| ТеплоэнергетикаB162 | ФизикаМатематика | 76средний 76,7 нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 1 из 11работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| ТеплоэнергетикаB162 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36 нет грантов 36средний 36 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 11работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| МеталлургияB171 | ФизикаМатематика | 58средний 59,8 нет грантов нет данных нет грантов | 20 нет данных нет данных нет данных | 1 из 8работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| МеталлургияB171 | ФизикаМатематика | 25−10 к 2025средний 28,8 нет грантов 35средний 35 нет грантов | 4 нет данных 1 нет данных | 1 из 8работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| МеталлургияB171 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 24,5 % нет грантов 24,5 %средний 24,5 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 8работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| МеталлургияB171 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 1 из 8работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ | |
| МеталлургияB171 | ФизикаМатематика | 63+13 к 2025средний 67,6 нет грантов 50средний 57,3 нет грантов | 15 нет данных 20 нет данных | 1 из 8работают 100 % | 805,9 тыс. ₸ |
Под эти условия направлений нет. Сбросить фильтры
Рейтинги
- QS World 20271001-1200
- QS Asia 2027312
Стоимость платного обучения
- Все направления0,6–1,1 млн ₸
- Металлургия805,9 тыс. ₸
- Теплоэнергетика805,9 тыс. ₸
- Санитарно-профилактические мероприятия697 тыс. ₸
- Водные ресурсы и водопользования762,3 тыс. ₸
- Лесное хозяйство762,3 тыс. ₸
- Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)805,9 тыс. ₸
- Кадастр и землеустройство805,9 тыс. ₸
- Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство805,9 тыс. ₸
- Архитектура805,9 тыс. ₸
- Горное дело и добыча полезных ископаемых805,9 тыс. ₸
- Транспортная техника и технологии805,9 тыс. ₸
- Механика и металлообработка805,9 тыс. ₸
- Электротехника и автоматизация805,9 тыс. ₸
- Электротехника и электроэнергетика805,9 тыс. ₸
- Коммуникации и коммуникационные технологии805,9 тыс. ₸
- Информационные технологии0,8–1,1 млн ₸
