
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова: проходные баллы на грант 2027
- Военная кафедра
Грантов в 2026568по 29 направлениям
Проходной в 202655–81в среднем 70
Платно в год0,8–1,5 млн ₸по данным сайта вуза на ноябрь 2026
Трудоустройство82 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | Платно в год | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 441 грант+9 к 2025средний 44 нет грантов 35средний 35 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | нет данных | 897 тыс. ₸ | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 96+18 к 2025средний 99,7 88средний 90 78средний 83 77средний 77,5 | 3 2 8 2 | нет данных | 897 тыс. ₸ | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 84как в 2025средний 92,6 79средний 80 84средний 91,2 76средний 79,3 | 10 5 13 7 | 7 из 35работают 89 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 90,8 %1 грантсредний 90,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 9 из 37работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных 125средний 125 нет данных 121средний 121 | 0 1 0 1 | 9 из 37работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 92,3 %+1,5 к 2025средний 92,7 % нет грантов 90,8 %средний 91,3 % нет грантов | 4 нет данных 3 нет данных | 9 из 37работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 81,5 % нет грантов 81,5 %средний 81,5 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 9 из 37работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 62,9 %1 грантсредний 62,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 25работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | нет данных 83средний 84 нет данных нет грантов | 0 3 нет данных нет данных | 3 из 25работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 42,7 % нет грантов 42,7 %средний 55,5 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 3 из 25работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 97−1 к 2025средний 102,5 86средний 89,6 98средний 110,2 88средний 91,9 | 13 7 13 7 | 3 из 25работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | 76−12 к 2025средний 81,2 нет грантов 88средний 92 81средний 84,3 | 9 нет данных 13 7 | 4 из 15работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 75 нет грантов 75средний 77 нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 8 из 23работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 361 грантсредний 36 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 23работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 76−4 к 2025средний 87,8 нет грантов 80средний 94,5 75средний 77 | 5 нет данных 10 2 | 8 из 23работают 100 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | 94+7 к 2025средний 101,6 90средний 92 87средний 94,7 80средний 82,9 | 10 5 13 7 | 7 из 8работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 411 грантсредний 41 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 25работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 97+10 к 2025средний 102,7 90средний 91,2 87средний 93,2 83средний 84,9 | 10 5 13 7 | 8 из 25работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 92−4 к 2025средний 96,7 91средний 91,3 96средний 100 86средний 89,3 | 6 4 6 4 | 6 из 9работают 75 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 100+4 к 2025средний 104,9 95средний 97,4 96средний 106 87средний 90,9 | 10 5 13 7 | 12 из 25работают 82 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 77,9 %1 грантсредний 77,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 13 из 33работают 91 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 84,5 %1 грантсредний 84,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 13 из 33работают 91 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 59,3 % нет грантов 59,3 %средний 59,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 13 из 33работают 91 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 120+3 к 2025средний 121,7 118средний 118,7 117средний 120,6 114средний 115,3 | 13 7 13 7 | 13 из 33работают 91 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 471 грант+2 к 2025средний 47 нет грантов 45средний 45 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 11 из 24работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 55,5 %1 грантсредний 55,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 11 из 24работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 90+9 к 2025средний 95,5 86средний 86,6 81средний 93,2 нет грантов | 13 7 15 нет данных | 11 из 24работают 92 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 58,6 %1 грантсредний 58,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 27 из 38работают 87 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 84,3 %1 грантсредний 84,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 27 из 38работают 87 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | нет данных 40средний 40 44средний 44 нет грантов | 0 1 1 нет данных | 27 из 38работают 87 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 50,9 %1 грант−28,2 к 2025средний 50,9 % нет грантов 79,1 %средний 79,1 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 27 из 38работают 87 % | 897 тыс. ₸ | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 120+7 к 2025средний 123,6 113средний 115,9 113средний 117,2 109средний 110,9 | 13 7 13 7 | 27 из 38работают 87 % | 897 тыс. ₸ | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 88+6 к 2025средний 93,2 80средний 82,8 82средний 90,6 76средний 77,7 | 16 9 13 7 | нет данных | 897 тыс. ₸ | |
| Исполнительское искусствоB021 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 121 нет грантов 121средний 121 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | 798 тыс. ₸ | |
| ФилологияB037 | Казахский языкКазахская литератураилиРусский языкРусская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,9 % нет грантов 52,9 %средний 57,5 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 14 из 17работают 100 % | 798 тыс. ₸ | |
| Менеджмент и управлениеB044 · KZ-DE | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 64 нет грантов 64средний 81,9 нет грантов | 0 нет данных 8 нет данных | 17 из 48работают 82 % | 798 тыс. ₸ | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 112средний 112 | 0 нет данных 0 1 | 17 из 48работают 82 % | 798 тыс. ₸ | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 54,5 % нет грантов 54,5 %средний 54,5 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 53 из 57работают 67 % | 798 тыс. ₸ | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 53 из 57работают 67 % | 798 тыс. ₸ | |
| ПравоB049 | Основы праваВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 56,4 % нет грантов 56,4 %средний 56,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 54работают 82 % | 798 тыс. ₸ | |
| ПравоB049 | Основы праваВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 80 % нет грантов 80 %средний 80 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 54работают 82 % | 798 тыс. ₸ | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 44,3 %1 грант+7,2 к 2025средний 44,3 % нет грантов 37,1 %средний 40,4 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 21 из 31работают 86 % | ||
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 47,1 %1 грант+10 к 2025средний 47,1 % нет грантов 37,1 %средний 41,3 % нет грантов | 1 нет данных 9 нет данных | 21 из 31работают 86 % | ||
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 81+7 к 2025средний 85,3 73средний 75,1 74средний 78,1 69средний 70,6 | 7 8 8 11 | 21 из 31работают 86 % | ||
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 57,3 %1 грантсредний 57,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 21 из 31работают 86 % | ||
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 37,1 %−12,9 к 2025средний 41,4 % нет грантов 50 %средний 50 % нет грантов | 3 нет данных 1 нет данных | 21 из 31работают 86 % | ||
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 49,3 % нет грантов 49,3 %средний 49,7 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 21 из 31работают 86 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 37,1 %2 гранта−1,5 к 2025средний 49,3 % нет грантов 38,6 %средний 43,4 % нет грантов | 2 нет данных 3 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 · KZ-DE | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 63 нет грантов 63средний 73,5 нет грантов | 0 нет данных 11 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных 64средний 73,2 нет данных 66средний 77,4 | 0 23 0 13 | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 372 гранта+7 к 2025средний 41 нет грантов 30средний 30 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 46,4 %1 грант+9,1 к 2025средний 46,4 % нет грантов 37,3 %средний 38,8 % нет грантов | 1 нет данных 3 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 58,6 %2 гранта+12,9 к 2025средний 63,6 % нет грантов 45,7 %средний 49,6 % нет грантов | 2 нет данных 8 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 44,3 % нет грантов 44,3 %средний 52 % нет грантов | 0 нет данных 5 нет данных | 19 из 44работают 76 % | ||
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 37,9 %средний 41,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 43,6 %1 грантсредний 43,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 25средний 26,3 нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Химическая инженерия и процессыB060 | ФизикаХимияилиБиологияХимия | 73+23 к 2025средний 77,7 нет грантов 50средний 55,3 нет грантов | 20 нет данных 3 нет данных | нет данных | ||
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 36,4 % нет грантов 36,4 %средний 36,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 25 из 36работают 85 % | ||
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · KZ-DE | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 65 нет грантов 65средний 78 нет грантов | 0 нет данных 8 нет данных | 25 из 36работают 85 % | ||
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 29,1 %2 грантасредний 32,8 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 25 из 36работают 85 % | ||
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 65+6 к 2025средний 71,8 61средний 62,3 59средний 65,8 56средний 57,2 | 19 11 19 11 | 25 из 36работают 85 % | ||
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 42,9 %1 грантсредний 42,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Электротехника и автоматизацияB063 · KZ-DE | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 66 нет грантов 66средний 77 нет грантов | 0 нет данных 12 нет данных | нет данных | ||
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 301 грантсредний 30 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 64+4 к 2025средний 74,7 нет грантов 60средний 73,8 нет грантов | 30 нет данных 30 нет данных | нет данных | ||
| Механика и металлообработкаB064 | ФизикаМатематика | 56+6 к 2025средний 60,6 нет грантов 50средний 55,5 нет грантов | 30 нет данных 30 нет данных | 7 из 14работают 76 % | ||
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 24 из 27работают 65 % | ||
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 59+9 к 2025средний 62,9 56средний 56,6 50средний 54,6 нет грантов | 13 7 46 нет данных | 24 из 27работают 65 % | ||
| Морской транспорт и технологииB066 | ФизикаМатематика | 55+5 к 2025средний 57,5 нет грантов 50средний 50,9 нет грантов | 19 нет данных 16 нет данных | нет данных | ||
| Морской транспорт и технологииB066 | ФизикаМатематика | 351 грант+10 к 2025средний 35 нет грантов 25средний 32,2 нет грантов | 1 нет данных 5 нет данных | нет данных | ||
| Морской транспорт и технологииB066 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | нет данных | ||
| Морской транспорт и технологииB066 | ФизикаМатематика | 60+6 к 2025средний 63,8 нет грантов 54средний 59,8 нет грантов | 30 нет данных 30 нет данных | нет данных | ||
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 37,1 % нет грантов 37,1 %средний 37,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 7работают 44 % | ||
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 45,7 %1 грант+5 к 2025средний 45,7 % нет грантов 40,7 %средний 40,7 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 7 из 7работают 44 % | ||
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 58 нет грантов 58средний 58,2 нет грантов | 0 нет данных 6 нет данных | 7 из 7работают 44 % | ||
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 65+6 к 2025средний 71,6 нет грантов 59средний 68,5 нет грантов | 25 нет данных 30 нет данных | 7 из 7работают 44 % | ||
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 37,9 %1 грантсредний 37,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 13 из 26работают 72 % | ||
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 40 %1 грантсредний 40 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 13 из 26работают 72 % | ||
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 13 из 26работают 72 % | ||
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 | ФизикаМатематика | 64+8 к 2025средний 69 нет грантов 56средний 62,9 нет грантов | 25 нет данных 40 нет данных | 13 из 26работают 72 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 47,9 %1 грантсредний 47,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 10работают 90 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,3 % нет грантов 47,3 %средний 47,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 10работают 90 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53,6 % нет грантов 53,6 %средний 53,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 10работают 90 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 1 из 10работают 90 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45 % нет грантов 45 %средний 45 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 10работают 90 % | ||
| Кадастр и землеустройствоB075 | МатематикаГеография | 92+16 к 2025средний 97,6 86средний 88,3 76средний 87,4 66средний 69,7 | 13 7 19 11 | 1 из 10работают 90 % | ||
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 | ФизикаМатематика | 59+4 к 2025средний 65,3 нет грантов 55средний 61,1 нет грантов | 20 нет данных 30 нет данных | 19 из 23работают 89 % | ||
| ТуризмB091 | Английский языкГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных 96средний 96 | 0 нет данных 0 1 | 17 из 34работают 85 % | 798 тыс. ₸ | |
| ТуризмB091 | Английский языкГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 30 нет грантов 30средний 30 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 17 из 34работают 85 % | 798 тыс. ₸ | |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 | Английский языкГеография | нет данных 100средний 100 нет данных 89средний 89 | 0 2 0 1 | 10 из 20работают 63 % | 798 тыс. ₸ | |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 | Английский языкГеография | 361 грантсредний 36 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 10 из 20работают 63 % | 798 тыс. ₸ | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 | ФизикаМатематика | 742 гранта+5 к 2025средний 74 нет грантов 69средний 78 61средний 61,5 | 2 нет данных 3 2 | 18 из 23работают 60 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,9 % нет грантов 52,9 %средний 52,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 14 из 22работают 60 % | ||
| Транспортные услугиB095 · KZ-DE | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 62 нет грантов 62средний 72,1 нет грантов | 0 нет данных 10 нет данных | 14 из 22работают 60 % | ||
| Транспортные услугиB095 | МатематикаГеография | нет данных 114средний 114 нет данных нет грантов | 0 1 нет данных нет данных | 14 из 22работают 60 % |
Под эти условия направлений нет. Сбросить фильтры
Рейтинги
- QS World 20271401+
- QS Asia 2027544
Стоимость платного обучения
- Все направления0,8–1,5 млн ₸
- Ресторанное дело и гостиничный бизнес798 тыс. ₸
- Туризм798 тыс. ₸
- Право798 тыс. ₸
- Финансы, экономика, банковское и страховое дело798 тыс. ₸
- Менеджмент и управление798 тыс. ₸
- Филология798 тыс. ₸
- Исполнительское искусство798 тыс. ₸
- Специальная педагогика897 тыс. ₸
- Подготовка учителей иностранного языка897 тыс. ₸
- Подготовка учителей русского языка и литературы897 тыс. ₸
- Подготовка учителей казахского языка и литературы897 тыс. ₸
- Подготовка учителей по гуманитарным предметам897 тыс. ₸
- Подготовка учителей географии897 тыс. ₸
- Подготовка учителей биологии897 тыс. ₸
- Подготовка учителей химии897 тыс. ₸
- Подготовка учителей информатики897 тыс. ₸
- Подготовка учителей физики897 тыс. ₸
- Подготовка учителей математики897 тыс. ₸
- Подготовка учителей физической культуры897 тыс. ₸
- Педагогика и методика начального обучения897 тыс. ₸
- Педагогика и психология897 тыс. ₸
Цены за учебный год — с сайта вуза, проверены в ноябре 2026.
Откуда данные
Проходные баллы и число грантов — из списков обладателей образовательных грантов за 2025 и 2026 годы. Место и трудоустройство — рейтинг образовательных программ вузов Атамекен. Военная кафедра — перечень на egov.kz. Стоимость обучения — с сайта вуза, ссылка и дата проверки стоят рядом с ценой.