Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова: проходные баллы на грант 2027
Грантов в 20261 122по 38 направлениям
Проходной в 202660–135в среднем 92,5
Платно в годнет данных
Трудоустройство89,3 %в среднем по программам, Атамекен 2026
Направления и проходные баллы
| Направление | Предметы | Проходной | Грантов | Атамекен | С вашим баллом |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 93+5 к 2025средний 100,6 85средний 86,5 88средний 95,8 81средний 84 | 5 2 6 4 | нет данных | |
| Педагогика и психологияB001 | БиологияГеография | 55 %1 грантсредний 55 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 55 % нет грантов 55 %средний 55 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 38+2 к 2025средний 42 нет грантов 36средний 36 нет грантов | 8 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 | БиологияГеография | 85+5 к 2025средний 90,9 80средний 81,8 80средний 84,2 76средний 77,2 | 7 4 10 5 | нет данных | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 981 грантсредний 98 90средний 90,5 нет данных нет грантов | 1 2 нет данных нет данных | 8 из 35работают 95 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 452 гранта+7 к 2025средний 45,5 нет грантов 38средний 43,5 нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 8 из 35работают 95 % | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 | БиологияГеография | 99+10 к 2025средний 104,2 92средний 94,3 89средний 96,3 82средний 84,4 | 6 4 10 5 | 8 из 35работают 95 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 92,3 %1 грантсредний 92,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 16 из 37работают 88 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 72,3 % нет грантов 72,3 %средний 73,1 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 16 из 37работают 88 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 92,3 % нет грантов 92,3 %средний 92,7 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 16 из 37работают 88 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 16 из 37работают 88 % | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 | Творческий экзамен | 69,2 %2 грантасредний 74,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 16 из 37работают 88 % | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 70 %1 грант−19,2 к 2025средний 70 % нет грантов 89,2 %средний 89,2 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 5 из 22работают 93 % | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 46 нет грантов 46средний 46 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 5 из 22работают 93 % | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 97,3 %1 грантсредний 97,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 5 из 22работают 93 % | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 90 % нет грантов 90 %средний 90 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 5 из 22работают 93 % | |
| Подготовка учителей музыкиB006 | Творческий экзамен | 113−6 к 2025средний 119,3 106средний 106 119средний 121,3 116средний 116,5 | 3 2 3 2 | 5 из 22работают 93 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 73,1 % нет грантов 73,1 %средний 73,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 21работают 93 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 1222 грантасредний 122,5 121средний 121 нет данных нет грантов | 2 1 нет данных нет данных | 7 из 21работают 93 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 93,1 % нет грантов 93,1 %средний 93,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 21работают 93 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 125+3 к 2025средний 126 123средний 123,5 122средний 124,8 121средний 121 | 3 2 5 2 | 7 из 21работают 93 % | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 | Творческий экзамен | 92,3 %1 грант+0,8 к 2025средний 92,3 % нет грантов 91,5 %средний 91,5 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 7 из 21работают 93 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 63,6 % нет грантов 63,6 %средний 69,3 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 11 из 25работают 97 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 107 нет грантов 107средний 107,8 91средний 95,3 | 0 нет данных 4 7 | 11 из 25работают 97 % | |
| Подготовка учителей математикиB009 | ФизикаМатематика | 98−11 к 2025средний 109,4 82средний 86,7 109средний 113,5 99средний 102 | 13 7 10 5 | 11 из 25работают 97 % | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | 85средний 90 80средний 80 нет данных нет грантов | 4 1 нет данных нет данных | 7 из 15работают 91 % | |
| Подготовка учителей физикиB010 | ФизикаМатематика | 96+4 к 2025средний 100,7 92средний 92,5 92средний 95,8 83средний 86,4 | 3 2 10 5 | 7 из 15работают 91 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 78 нет грантов 78средний 78 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 2 из 23работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 45 нет грантов 45средний 45 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 2 из 23работают 100 % | |
| Подготовка учителей информатикиB011 | МатематикаИнформатика | 75−4 к 2025средний 84,1 нет грантов 79средний 86,9 нет грантов | 15 нет данных 10 нет данных | 2 из 23работают 100 % | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 55,7 % нет грантов 55,7 %средний 55,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 6 из 8работают 90 % | |
| Подготовка учителей химииB012 | БиологияХимия | 105+8 к 2025средний 109,5 97средний 98 97средний 105,3 95средний 95,6 | 6 4 10 5 | 6 из 8работают 90 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 55,7 % нет грантов 55,7 %средний 55,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 11 из 25работают 92 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 104средний 105,7 нет грантов нет данных нет грантов | 6 нет данных нет данных нет данных | 11 из 25работают 92 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 54,3 % нет грантов 54,3 %средний 54,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 11 из 25работают 92 % | |
| Подготовка учителей биологииB013 | БиологияХимия | 108+9 к 2025средний 108,3 98средний 99,5 99средний 100,9 91средний 93,6 | 3 2 10 5 | 11 из 25работают 92 % | |
| Подготовка учителей географииB014 | Всемирная историяГеография | 107+6 к 2025средний 111,3 97средний 101 101средний 105,2 92средний 94,8 | 3 2 6 4 | 6 из 11работают 79 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 63,6 % нет грантов 63,6 %средний 63,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 72,9 % нет грантов 72,9 %средний 72,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 1 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 64,3 %средний 70 % нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 1 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 | Всемирная историяГеография | 112+7 к 2025средний 117,7 100средний 103,5 105средний 112,5 96средний 99,5 | 6 4 6 4 | 1 из 25работают 100 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 57,9 % нет грантов 57,9 %средний 57,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 33работают 92 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 41 нет грантов 41средний 41 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 33работают 92 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 52,7 % нет грантов 52,7 %средний 52,7 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 3 из 33работают 92 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 83,6 %1 грантсредний 83,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 3 из 33работают 92 % | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 | Казахский языкКазахская литература | 122+2 к 2025средний 125 121средний 121,4 120средний 124,7 115средний 115,6 | 10 5 10 5 | 3 из 33работают 92 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 482 гранта+1 к 2025средний 48,5 нет грантов 47средний 47 нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 1 из 24работают 100 % | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 | Русский языкРусская литература | 99+5 к 2025средний 106,7 88средний 91,4 94средний 103,9 76средний 81 | 10 5 12 3 | 1 из 24работают 100 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 66,4 % нет грантов 66,4 %средний 66,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 25 из 38работают 78 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 85 %1 грант+13,6 к 2025средний 85 % нет грантов 71,4 %средний 74,3 % нет грантов | 1 нет данных 2 нет данных | 25 из 38работают 78 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 46как в 2025средний 49,7 нет грантов 46средний 51 нет грантов | 3 нет данных 2 нет данных | 25 из 38работают 78 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,3 % нет грантов 47,3 %средний 47,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 25 из 38работают 78 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 69,3 %1 грантсредний 69,3 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 25 из 38работают 78 % | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 | Английский языкВсемирная история | 124+6 к 2025средний 125,8 121средний 122,6 118средний 120,3 112средний 114,6 | 10 5 10 5 | 25 из 38работают 78 % | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 57,1 %1 грантсредний 57,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 15работают 97 % | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 92как в 2025средний 94,9 84средний 84,7 92средний 92,8 81средний 83,3 | 8 6 4 6 | 8 из 15работают 97 % | |
| Специальная педагогикаB020 | БиологияГеография | 100+6 к 2025средний 106,1 86средний 89 94средний 99,2 87средний 89,8 | 10 5 10 5 | 8 из 15работают 97 % | |
| ХореографияB028 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 125 нет грантов 125средний 125 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 8 из 10работают 79 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | 1252 грантакак в 2025средний 126 нет грантов 125средний 125 нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 15 из 24работают 54 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | В 2026 году грантов не былов 2025 — 90 % нет грантов 90 %средний 90 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 24работают 54 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | 89,2 %1 грантсредний 89,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 15 из 24работают 54 % | |
| Мода, дизайнB031 | Творческий экзамен | 93,8 %2 грантасредний 94,6 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 15 из 24работают 54 % | |
| ИсторияB034 | Всемирная историяГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 72,9 % нет грантов 72,9 %средний 72,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 5 из 11работают 92 % | |
| ИсторияB034 | Всемирная историяГеография | 1121 грант+4 к 2025средний 112 нет грантов 108средний 108 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 5 из 11работают 92 % | |
| Переводческое делоB036 | Английский языкВсемирная история | 1351 грантсредний 135 нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 15работают 68 % | |
| Переводческое делоB036 | Английский языкВсемирная история | 66,4 %1 грантсредний 66,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 8 из 15работают 68 % | |
| ФилологияB037 | Казахский языкКазахская литератураилиРусский языкРусская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 128 нет грантов 128средний 128 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 17работают 70 % | |
| ФилологияB037 | Казахский языкКазахская литератураилиРусский языкРусская литература | В 2026 году грантов не былов 2025 — 51,4 % нет грантов 51,4 %средний 51,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 12 из 17работают 70 % | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 43,6 % нет грантов 43,6 %средний 43,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 15 из 28работают 85 % | |
| ПсихологияB041 | БиологияГеография | 1091 грант+4 к 2025средний 109 нет грантов 105средний 105 нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 15 из 28работают 85 % | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 120 нет грантов 120средний 120 нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 16 из 29работают 89 % | |
| Менеджмент и управлениеB044 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не было нет грантов нет данных нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 16 из 29работают 89 % | |
| Аудит и налогообложениеB045 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 84,3 % нет грантов 84,3 %средний 84,3 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 42 из 58работают 85 % | |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 82,9 % нет грантов 82,9 %средний 82,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 19 из 57работают 87 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 45,7 %1 грантсредний 45,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 46,4 %+3,5 к 2025средний 52,6 % нет грантов 42,9 %средний 48,9 % нет грантов | 5 нет данных 6 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 91+10 к 2025средний 95 нет грантов 81средний 86,5 нет грантов | 22 нет данных 36 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 56,4 % нет грантов 56,4 %средний 56,4 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 57,1 %+6,4 к 2025средний 60 % нет грантов 50,7 %средний 53,2 % нет грантов | 24 нет данных 30 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 43,6 %2 гранта−3,5 к 2025средний 44,7 % нет грантов 47,1 %средний 49,3 % нет грантов | 2 нет данных 3 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Биологические и смежные наукиB050 | БиологияХимия | 55 %+6,4 к 2025средний 59,3 % нет грантов 48,6 %средний 52,9 % нет грантов | 6 нет данных 12 нет данных | 7 из 17работают 91 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 45,7 %2 грантасредний 48,2 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 13 из 31работают 86 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 47,9 %+3,6 к 2025средний 49,5 % нет грантов 44,3 %средний 45,7 % нет грантов | 3 нет данных 2 нет данных | 13 из 31работают 86 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 81+7 к 2025средний 86,3 73средний 75,1 74средний 77,4 70средний 71,5 | 15 14 17 8 | 13 из 31работают 86 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50,7 % нет грантов 50,7 %средний 50,9 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 13 из 31работают 86 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 48,6 %1 грант+3,6 к 2025средний 48,6 % нет грантов 45 %средний 45 % нет грантов | 1 нет данных 1 нет данных | 13 из 31работают 86 % | |
| Окружающая средаB051 | БиологияГеография | 55 %2 гранта+5,7 к 2025средний 56,1 % нет грантов 49,3 %средний 49,3 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 13 из 31работают 86 % | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 83+11 к 2025средний 92,5 нет грантов 72средний 84,4 нет грантов | 44 нет данных 38 нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | В 2026 году грантов не былов 2025 — 33,6 % нет грантов 33,6 %средний 33,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 57,1 %+5,7 к 2025средний 57,6 % нет грантов 51,4 %средний 51,4 % нет грантов | 5 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Наука о землеB052 | МатематикаГеография | 55,7 %средний 56,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 47,9 %+2,9 к 2025средний 51,8 % нет грантов 45 %средний 47,2 % нет грантов | 4 нет данных 2 нет данных | 7 из 15работают 92 % | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 75+5 к 2025средний 81,8 нет грантов 70средний 78,3 нет грантов | 121 нет данных 95 нет данных | 7 из 15работают 92 % | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | 45 %1 грантсредний 45 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 15работают 92 % | |
| ХимияB053 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50 % нет грантов 50 %средний 50 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 15работают 92 % | |
| ФизикаB054 | ФизикаМатематика | 65как в 2025средний 70,5 нет грантов 65средний 71,2 нет грантов | 72 нет данных 39 нет данных | 4 из 13работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 47,9 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 47,9 %2 гранта−0,7 к 2025средний 48,3 % нет грантов 48,6 %средний 48,6 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 74−9 к 2025средний 80,9 нет грантов 83средний 90,7 нет грантов | 33 нет данных 26 нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 50,7 % нет грантов 50,7 %средний 54 % нет грантов | 0 нет данных 14 нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | 52,1 %1 грантсредний 52,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Математика и статистикаB055 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 48,6 % нет грантов 48,6 %средний 53 % нет грантов | 0 нет данных 6 нет данных | 7 из 14работают 100 % | |
| Информационные технологииB057 · KZ-UK | МатематикаИнформатика | 68+3 к 2025средний 82,6 нет грантов 65средний 77,3 нет грантов | 108 нет данных 118 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 108+3 к 2025средний 110,3 64средний 72,6 105средний 108 67средний 75,3 | 3 17 3 23 | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 392 гранта+9 к 2025средний 42 нет грантов 30средний 38,3 нет грантов | 2 нет данных 4 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 33,6 %2 гранта−3,7 к 2025средний 37,3 % нет грантов 37,3 %средний 47,8 % нет грантов | 2 нет данных 2 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 49,3 %+1,4 к 2025средний 59,2 % нет грантов 47,9 %средний 52,2 % нет грантов | 8 нет данных 8 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 · KZ-UK | МатематикаИнформатика | 46,4 %средний 47,1 % нет грантов нет данных нет грантов | 5 нет данных нет данных нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 3 нет данных нет данных нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53,6 % нет грантов 53,6 %средний 54,3 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 | МатематикаИнформатика | 52,1 %2 гранта+4,2 к 2025средний 52,5 % нет грантов 47,9 %средний 54 % нет грантов | 2 нет данных 4 нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Информационные технологииB057 · KZ-UK | МатематикаИнформатика | 47,1 %2 грантасредний 47,5 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 20 из 44работают 91 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 50 %2 грантакак в 2025средний 51,5 % нет грантов 50 %средний 50 % нет грантов | 2 нет данных 1 нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 74+8 к 2025средний 81,7 нет грантов 66средний 84,5 нет грантов | 30 нет данных 29 нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | нет данных 72средний 73,2 нет данных 70средний 70 | 0 5 0 3 | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 30 %1 грантсредний 30 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 70,9 %1 грантсредний 70,9 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 48,6 %2 грантасредний 49 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 53,6 % нет грантов 53,6 %средний 53,6 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 50,7 %2 грантасредний 51,4 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 | ФизикаМатематика | 85+6 к 2025средний 91,8 75средний 77,3 79средний 82,8 71средний 75,3 | 6 4 6 4 | 23 из 36работают 89 % | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,1 % нет грантов 47,1 %средний 47,1 % нет грантов | 0 нет данных 1 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 50 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 50,8 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | нет данных | |
| Электротехника и автоматизацияB063 | ФизикаМатематика | 80+3 к 2025средний 86,9 нет грантов 77средний 85,8 нет грантов | 15 нет данных 15 нет данных | нет данных | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 68+8 к 2025средний 69 60средний 61,9 60средний 61,8 нет грантов | 10 12 17 нет данных | 17 из 27работают 77 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 4 нет данных нет данных нет данных | 17 из 27работают 77 % | |
| Транспортная техника и технологииB065 | ФизикаМатематика | 71+5 к 2025средний 76 67средний 68,8 66средний 68,5 60средний 61,2 | 6 4 10 5 | 17 из 27работают 77 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 74+4 к 2025средний 76,4 69средний 71,3 70средний 71,5 65средний 67,3 | 10 13 13 19 | 12 из 15работают 91 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 47,9 % нет грантов 47,9 %средний 48,1 % нет грантов | 0 нет данных 3 нет данных | 12 из 15работают 91 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 12 из 15работают 91 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | В 2026 году грантов не былов 2025 — 46,4 % нет грантов 46,4 %средний 47,5 % нет грантов | 0 нет данных 2 нет данных | 12 из 15работают 91 % | |
| Производство продуктов питанияB068 | БиологияХимия | 79как в 2025средний 86,1 74средний 74,8 79средний 81,2 72средний 74 | 10 5 6 4 | 12 из 15работают 91 % | |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 | ФизикаМатематика | 60+5 к 2025средний 63 нет грантов 55средний 56,9 нет грантов | 13 нет данных 15 нет данных | 5 из 5работают 100 % | |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 | ФизикаМатематика | 69+10 к 2025средний 69,7 63средний 65,5 59средний 60,8 56средний 57,8 | 3 2 6 4 | 5 из 5работают 100 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 49,3 %2 грантасредний 50 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 73+8 к 2025средний 82,6 нет грантов 65средний 77,6 нет грантов | 28 нет данных 25 нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | В 2026 году грантов не былов 2025 — 60 нет грантов 60средний 62,8 нет грантов | 0 нет данных 72 нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | 30 %1 грантсредний 30 % нет грантов нет данных нет грантов | 1 нет данных нет данных нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · KZ-UK | ФизикаМатематика | 48,6 %2 грантасредний 49,7 % нет грантов нет данных нет грантов | 2 нет данных нет данных нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 | ФизикаМатематика | нет данных нет грантов нет данных нет грантов | 7 нет данных 25 нет данных | 4 из 10работают 93 % | |
